El balón de gas continúa con un precio elevado en Arequipa. Pese a los esfuerzos del gobierno por reducir el precio del GLP envasado y otros combustibles, su cotización sigue por encima de los cincuenta soles en la ciudad blanca.
Una de las medidas para detener su alza fue la inclusión del insumo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). No obstante, desde el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informaron los incrementos siguen presentes.
Los sucesivos aumentos en la cotización del gas afectaron seriamente la economía de los hogares nacionales y arequipeños. Incluso, al punto en que varias familias optaron por abandonar su consumo y recurrir al uso de la leña para cocinar sus alimentos.
El impacto en el incremento de los precios se ve potenciado por la casi nula instalación del gas natural, una eterna promesa frustrada tras la salida de la brasileña Odebrecht, asediada por los escándalos de corrupción.
¿Dónde encontrar el balón de gas más barato en Arequipa?
De acuerdo con la última actualización del portal Facilito de Osinergmin, el balón de gas en Arequipa se puede encontrar desde los 46 soles. Precio registrado al 29 de noviembre para la presentación de 10 kilos.
Los distritos con cotizaciones más módicas son Alto Selva Alegre, Characato, Paucarpata, Yura y Miraflores. En esas localidades el balón se cotiza entre los 46 y los 48 soles. Mientras que dos de los precios más altos se encontraron en Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, a 56 a 54 soles respectivamente.
RAZÓN SOCIAL | DISTRITO | MARCA | PRECIO DE VENTA | DIRECCIÓN | FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
FERROGAS | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Solgas | 52.00 | CAL. SAN MARTIN FND. TASAHUAYO LOTE. 02 (FRENTE MZA. I URB 03 DE OCTUBRE CMTE. I) | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
FERROGAS | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Masgas | 54.00 | CAL. SAN MARTIN FND. TASAHUAYO LOTE. 02 (FRENTE MZA. I URB 03 DE OCTUBRE CMTE. I) | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
QUISPE MACEDO MARIA OCTAVIA | CERRO COLORADO | Uli Gas | 53.00 | JR. EEUU DE BRASIL ZN.C GRP.7 URB. SEMI RURAL PACHACUTEC MZA. 25 LOTE. 2 (2 CDRAS. ANTES DEL RESERVORIO) | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
EDU GAS | PAUCARPATA | New Gas | 52.50 | JR. OLAYA MZ G-12 ZN C CMTE 16 PPJJ CIUDAD BLANCA | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
VILCA APAZA HUGO ANTONIO | CAYMA | Pecsagas | 53.00 | MZ P LT 36 PRO. HAB. DEAN VALDIVIA (SECTOR 5 CAYMA3) | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
COMERCIALIZADORA MISTI GAS E.I.R.L. | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Uli Gas | 51.00 | AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES S/N | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
DISTRIBUCIONES GLP EL FIRME S.R.L. | MARIANO MELGAR | Z Gas | 50.00 | Calle Roma 231 Santa Rosa Mariano Melgar | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
SERVICENTRO P-TROMIL E.I.R.L. | SACHACA | Z Gas | 53.00 | AV. TAHUAYCANI N° 103-A | 29/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
PARI VARGAS IVETTE | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Masgas | 48.00 | URB. FUNDO EL ROSARIO MZA. E LOTE. 5 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PARI VARGAS IVETTE | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Solgas | 50.00 | URB. FUNDO EL ROSARIO MZA. E LOTE. 5 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
WAYKI GAS EXPRESS | CHARACATO | Masgas | 46.00 | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
WAYKI GAS EXPRESS | CHARACATO | Solgas | 48.00 | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
GARCIA TANANTA LUIS ENRIQUE | MOLLEBAYA | Masgas | 48.00 | ASC. NUEVO AMANCER MZA. Z1 LOTE. 13 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
CHAVEZ CARBAJAL MARIA LOURDES | CERRO COLORADO | Z Gas | 52.50 | JR. MOLLENDO URB. SEMI RURAL PACHACUTEC 203 (ZONA C) | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
GRIFOS AQP S.R.L | ALTO SELVA ALEGRE | Costa Gas | 52.00 | ESQUINA AV. 15 DE AGOSTO CON CALLE N° 7, LOTES 1 Y 2, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CHACHAS | 29/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
GRIFOS AQP S.R.L | ALTO SELVA ALEGRE | Primax Gas | 52.00 | ESQUINA AV. 15 DE AGOSTO CON CALLE N° 7, LOTES 1 Y 2, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CHACHAS | 29/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
INVERSIONES DUKAR S.A.C. | MIRAFLORES | Masgas | 47.50 | CALLE EL CARMEN N° 320 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
INVERSIONES DUKAR S.A.C. | MIRAFLORES | Solgas | 49.50 | CALLE EL CARMEN N° 320 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
QUISPE QUISPE LUZ MARINA | MARIANO MELGAR | Galagas | 51.00 | URB. ALTO SAN MARTIN CALLE PANAMA 201 | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LIMA GAS S.A. | CERRO COLORADO | Lima Gas | 53.90 | CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ Ñ, LOTE 8, CONO NORTE, ASENTAMIENTO POBLACIONAL | 29/11/2021 | GASOCENTROS DE GLP |
ZETA GAS ANDINO S.A. | CERRO COLORADO | Z Gas | 52.50 | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H | 29/11/2021 | GASOCENTROS DE GLP |
TERESITA CONDORI QUISPE | CERRO COLORADO | Llama Gas | 56.00 | ASOCIACION URBANIZADORA PERU ARBO, MZ.C-4 LT.11 SECTOR BOLIVIA II | 29/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
DISTRIBUCIONES GLP EL FIRME S.R.L. | PAUCARPATA | Z Gas | 52.00 | COOP. ULRICH NEISSER D-9 | 28/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PECSA GAS PERU E.I.R.L. | CERRO COLORADO | Primax Gas | 53.00 | VILLA CORPAC MZ G LT18 | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
JORGE ALBERTO MAMANI SAMATA | CERRO COLORADO | Primax Gas | 53.00 | AV. TUMBES N° 205 RIO SECO | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
JORGE ALBERTO MAMANI ZAMATA | PAUCARPATA | Pecsagas | 53.00 | AV. KENNEDY 905 URB. INDUSTRIAL CAYRO MZ. D LT. 5 | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PECSA GAS PERU E.I.R.L. | PAUCARPATA | Primax Gas | 53.00 | AV. JESUS 1507 URB. MANCO CAPAC | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PECSA GAS PERU E.I.R.L. | PAUCARPATA | Pecsagas | 53.00 | AV. MIGUEL GRAU 516 | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PECSA GAS PERU E.I.R.L. | CERRO COLORADO | Primax Gas | 53.00 | JR. CUZCO GRUPO ZONAL 16 17 Y C.P. SEMIRURAL PACHACUTEC ZONA MZA. 15 LOTE. 3 | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
FONO GAS PECSAGAS | CERRO COLORADO | Pecsagas | 52.00 | LA CUARENTENARIA MZ. B, LOTE 04, MECANICOS ARTESANOS | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | PAUCARPATA | Chaski Gas | 47.00 | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO | 27/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP |
DISTRIBUIDORA VARGAS | YURA | Solgas | 47.00 | AUIS CAP.FAPJOSE ABELARDO QUIÑONES 2DA ETP. MZ.J LT.7 | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
GRIFO INDEPENDENCIA | ALTO SELVA ALEGRE | Z Gas | 48.00 | AV. FRANCISCO MOSTAJO N° 700, PP.JJ. INDEPENDENCIA | 27/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
GRIFO INDEPENDENCIA | ALTO SELVA ALEGRE | Pecsagas | 48.00 | AV. FRANCISCO MOSTAJO N° 700, PP.JJ. INDEPENDENCIA | 27/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
GRIFO INDEPENDENCIA | ALTO SELVA ALEGRE | Solgas | 50.00 | AV. FRANCISCO MOSTAJO N° 700, PP.JJ. INDEPENDENCIA | 27/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
BENACHO TORRES ALAN WILMER | CERRO COLORADO | Solgas | 48.00 | ASC. VIV. VILLA CORPAC MZ G LOTE 6 AV HUALLAGA | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
TRANSPORTE JHILMAR EIRL | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Progas | 52.00 | PUEBLO TRADICIONAL LOS OLIVOS, CALLE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO MZ. H LOTE 1 -A1 | 27/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | PAUCARPATA | Llama Gas | 53.00 | URB. JESÚS MARÍA MZ. H LOTE 8 | 26/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | JACOBO HUNTER | Llama Gas | 53.00 | UPIS PAISAJISTA MZ. T LOTE 8 | 26/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | SOCABAYA | Llama Gas | 53.00 | CALLE HUANCAYO N° 215 SAN MARTIN DE SOCABAYA | 26/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | MIRAFLORES | Llama Gas | 53.00 | AV. GOYENECHE N° 817 | 26/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | PAUCARPATA | Llama Gas | 53.00 | Av. Los Angeles 201 – P.J. Miguel Grau | 26/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | CERRO COLORADO | Llama Gas | 53.00 | AV. PERU N° 408-A MZ. 16 LOTE 01 PP.JJ. ALTO LIBERTAD | 26/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | CAYMA | Llama Gas | 53.00 | Av. Aviación 1121 – P.J. Francisco Bolognesi | 26/11/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
GRUPO DE GESTION C SOCIEDAD ANONIMA | CERRO COLORADO | Llama Gas | 53.50 | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 26/11/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instragram y YouTube.