El balón de gas continúa con un precio elevado en Arequipa. El combustible encadena varias semanas al alza, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el precio del GLP envasado y otros combustibles. Su cotización sigue por encima de los cincuenta soles en la ciudad blanca.
Una de las medidas para detener su alza fue la inclusión del insumo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). No obstante, desde el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informaron los incrementos siguen presentes.
Los sucesivos aumentos en la cotización del gas afectaron seriamente la economía de los hogares nacionales y arequipeños. Incluso, al punto en que varias familias optaron por abandonar su consumo y recurrir al uso de la leña para cocinar sus alimentos.
El impacto en el incremento de los precios se ve potenciado por la casi nula instalación del gas natural, una eterna promesa frustrada tras la salida de la brasileña Odebrecht, asediada por los escándalos de corrupción.
¿Dónde encontrar el balón de gas más barato en Arequipa?
Así, según la última actualización del portal Facilito de Osinergmin, el balón de gas en Arequipa se puede encontrar desde los 50 soles. Precio registrado en los últimos días en algunos establecimientos de los distritos de Mariano Melgar, Characato y Socabaya, para la presentación de 10 kilos.
Otros distritos con cotizaciones más módicas son Cercado, Paucarpata y Cerro Colorado. En esas localidades el balón se cotiza desde los 51 soles. Mientras que dos de los precios más altos se encontraron en establecimientos de Cayma, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero, entorno a los 57 soles.
Precios del balón de gas en los distritos de Arequipa
DISTRITO | PRECIO DE VENTA (SOLES) | MARCA | DISTRIBUIDOR | DIRECCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE REGISTRO |
---|---|---|---|---|---|---|
PAUCARPATA | 52.00 | Chaski Gas | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO | Cilindros de 10 Kg de GLP | 18/12/2021 |
CERRO COLORADO | 52.00 | Primax Gas | PECSA GAS PERU E.I.R.L. | VILLA CORPAC MZ G LT18 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 16/12/2021 |
SOCABAYA | 51.00 | New Gas | NORA EDITH ROSALES SANCHEZ DE HINOJOSA | CALLE CHICLAYO N° 108 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 16/12/2021 |
AREQUIPA | 52.00 | Chaski Gas | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 16/12/2021 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 54.00 | Masgas | CHECA PARISACA FRANCESCO LUIGI | URB. LAS VIÑAS MZA. A LOTE. 9 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 14/12/2021 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 56.00 | Solgas | CHECA PARISACA FRANCESCO LUIGI | URB. LAS VIÑAS MZA. A LOTE. 9 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 14/12/2021 |
MARIANO MELGAR | 55.00 | New Gas | SANTIAGO WALTER RODRIGUEZ ALVAREZ | AV. LIMA N° 300 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 14/12/2021 |
CAYMA | 57.00 | Costa Gas | EMGESA SAC | AV. BOLOGNESI N° 200 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 13/12/2021 |
MARIANO MELGAR | 55.00 | New Gas | ISABEL CHACO NINASIVINCHA | AAHH. EL MIRADOR MZ. D LT. 3 ZONA 2 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 11/12/2021 |
CAYMA | 55.00 | Costa Gas | EMGESA SAC | AV. BOLOGNESI N° 200 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 11/12/2021 |
ALTO SELVA ALEGRE | 54.00 | Lima Gas | FERRETERIA SOCABAYA S.A.C- FERSOC S.A.C. | PJ. INDEPENDENCIA ZONA A MZ. 33 LOTE 1. – ALTO SELVA ALEGRE – AREQUIPA | Cilindros de 10 Kg de GLP | 11/12/2021 |
AREQUIPA | 52.00 | Chaski Gas | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 10/12/2021 |
PAUCARPATA | 52.00 | Chaski Gas | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO | Cilindros de 10 Kg de GLP | 10/12/2021 |
MARIANO MELGAR | 50.00 | Galagas | QUISPE QUISPE LUZ MARINA | URB. ALTO SAN MARTIN CALLE PANAMA 201 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 10/12/2021 |
MOLLEBAYA | 53.00 | Masgas | GARCIA TANANTA LUIS ENRIQUE | ASC. NUEVO AMANCER MZA. Z1 LOTE. 13 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 10/12/2021 |
MOLLEBAYA | 55.00 | Solgas | GARCIA TANANTA LUIS ENRIQUE | ASC. NUEVO AMANCER MZA. Z1 LOTE. 13 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 10/12/2021 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | AV. ESTADOS UNIDOS CON AV. DOLORES S/N. | Cilindros de 10 Kg de GLP | 09/12/2021 |
CERRO COLORADO | 51.00 | Uli Gas | QUISPE MACEDO MARIA OCTAVIA | JR. EEUU DE BRASIL ZN.C GRP.7 URB. SEMI RURAL PACHACUTEC MZA. 25 LOTE. 2 (2 CDRAS. ANTES DEL RESERVORIO) | Cilindros de 10 Kg de GLP | 08/12/2021 |
CHARACATO | 50.00 | Masgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 07/12/2021 |
CHARACATO | 52.00 | Solgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 07/12/2021 |
CERRO COLORADO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 05 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 07/12/2021 |
MARIANO MELGAR | 53.00 | Uli Gas | ANA MARIA COILA APAZA | PUEBLO JOVEN BUENA VISTA MZ F LOTE 2 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
CERRO COLORADO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
CERRO COLORADO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | INTERSECCION AV LIBERTADOR SAN MARTIN CON LA AV. VIA DE EVITAMIENTO | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | AV. ANDRES AVELINO CACERES MZ. C LOTE 1 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
PAUCARPATA | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | AV. JESUS N° 1400 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
MIRAFLORES | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
CERRO COLORADO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 11 ASOCIACION CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. A LOTE 1 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
CERRO COLORADO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | AV. AVIACIÓN KM. 6.5 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
YANAHUARA | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | AV. JOSE A. QUIÑONES ESQ. CALLE S/N MZ. 1 LTS. 1,2,3, Y 4 URB VALENCIA, Y LT B-12. URB MAGISTERIAL | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
YANAHUARA | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | CALLE GRANDE N° 239 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 57.10 | Primax Gas | COESTI S.A. | ESQUINA AV. PIZARRO CON AV. HARTLEY – URB. CASA BLANCA MZ. D, LOTE 08 | Cilindros de 10 Kg de GLP | 06/12/2021 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instragram y además YouTube.