Se detuvo el descenso del precio de la gasolina en los grifos de Arequipa tras varias semanas a la baja. De acuerdo con los reportes de los servicentros en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios mínimos del martes 27 de septiembre son los mismos que hace siete días.
El gasohol de 84 octanos se vende a partir de 16.98 soles en la avenida Jesús (Cercado). Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 17.59 soles en la Vía de Evitamiento (Cerro Colorado). En el mismo sector se expende el producto de 95 octanos a 18.99 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 19.99 soles en la Panamericana Sur (La Joya).
El freno a la reducción al precio de hidrocarburos en Arequipa llega de la mano del alza del precio de referencia internacional de gasolinas y gasoholes. De acuerdo con el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), se reportaron incrementos de 0.32 soles 0 3.71% por galón.
En tanto, la venta del gas licuado de petróleo (GLP) sigue sin normalizarse en la ciudad blanca. El suministro del producto aún no es pleno y en las estaciones de servicio con stock se observan colas de conductores en busca de reabastecer sus unidades.
Respecto al precio del GLP en los grifos de Arequipa, según Facilito de Osinergmin se reportaron ligeros incrementos en la última semana. Al martes 27 de septiembre se vende desde los 7.99 soles en la Variante de Uchumayo (Sachaca).
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje al martes 27 de septiembre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los reportes entre los días sábado 24 y lunes 26 de septiembre:
84 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
---|---|---|---|---|
AREQUIPA | S/ 16.98 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 26/09/22 |
MARIANO MELGAR | S/ 16.98 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 16.99 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 26/09/22 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.10 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 | 26/09/22 |
PAUCARPATA | S/ 17.29 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 26/09/22 |
SOCABAYA | S/ 17.29 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 | 26/09/22 |
MOLLEBAYA | S/ 17.29 | MULTISERVICIOS MARLON E.I.R.L. | CRUCE AV CHARACATO Y AV SANCHEZ CERRO SECTOR MACHAHUAYA | 26/09/22 |
AREQUIPA | S/ 17.59 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 26/09/22 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.64 | LUBEMEBU S.A.C. | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA | 25/09/22 |
CAYMA | S/ 17.68 | GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS | 26/09/22 |
90 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
---|---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 17.59 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 17.59 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 26/09/22 |
MIRAFLORES | S/ 17.65 | COESTI S.A | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 24/09/22 |
MARIANO MELGAR | S/ 17.74 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 26/09/22 |
AREQUIPA | S/ 17.74 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 17.77 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 | 26/09/22 |
SACHACA | S/ 17.78 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A | 26/09/22 |
AREQUIPA | S/ 17.78 | SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 | 26/09/22 |
JACOBO HUNTER | S/ 17.79 | GRIFO BELLAVISTA SAC | CALLE PRINCIPAL S/N – PUEBLO TRADICIONAL DE BELLAVISTA | 25/09/22 |
MARIANO MELGAR | S/ 17.79 | GRESVAL E.I.R.L. | AV. PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA N° 1027 | 26/09/22 |
PAUCARPATA | S/ 17.79 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. JESUS Nº 603 | 24/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 17.79 | GRIFOS BUENAVENTURA | PROLONGACION AV. EL EJERCITO N° 708 – CERRITO LOS ALVAREZ | 24/09/22 |
SACHACA | S/ 17.79 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. FERNANDINI N° 100 | 26/09/22 |
MARIANO MELGAR | S/ 17.79 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 26/09/22 |
MIRAFLORES | S/ 17.79 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 26/09/22 |
MIRAFLORES | S/ 17.79 | ESTACION DE SERVICIOS ALTO MISTI EIRL | AV. TARAPACÁ Nº 1801 | 24/09/22 |
AREQUIPA | S/ 17.79 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 26/09/22 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.79 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. PIZARRO N° 125 | 26/09/22 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.79 | ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L | AV. PORONGOCHE Nº 774 | 26/09/22 |
95 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
---|---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 19.07 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 | 26/09/22 |
PAUCARPATA | S/ 19.29 | TRANSPORTES Y SERVICIOS ISO PETROL E.I.R.L. | AV. JESÚS KM. 8.5 | 26/09/22 |
CHIGUATA | S/ 19.35 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 19.39 | ESTACION DE SERVICIOS CERREÑO S.R.L. | AV. AVIACION KM 2.5 | 26/09/22 |
PAUCARPATA | S/ 19.39 | SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 19.39 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A | 26/09/22 |
PAUCARPATA | S/ 19.46 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 | 26/09/22 |
MARIANO MELGAR | S/ 19.47 | GRESVAL E.I.R.L. | AV. PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA N° 1027 | 26/09/22 |
97 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
---|---|---|---|---|
LA JOYA | S/ 19.99 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE | 24/09/22 |
LA JOYA | S/ 19.99 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 | 26/09/22 |
AREQUIPA | S/ 20.09 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 26/09/22 |
AREQUIPA | S/ 20.09 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 20.19 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 20.35 | CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 26/09/22 |
LA JOYA | S/ 20.59 | INVERSIONES MARINGA S.A.C. | PANAMERICANA SUR KM. 957 – EL CRUCE | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 20.69 | ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 24/09/22 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 20.99 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N | 26/09/22 |
AREQUIPA | S/ 21.09 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 26/09/22 |
GLP
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
---|---|---|---|---|
SACHACA | S/ 7.99 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 8.15 | ZETA GAS ANDINO S.A. | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H | 26/09/22 |
SACHACA | S/ 8.15 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. TAHUAYCANI N 103-A | 26/09/22 |
SACHACA | S/ 8.19 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. FERNANDINI N° 100 | 26/09/22 |
AREQUIPA | S/ 8.19 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 26/09/22 |
MARIANO MELGAR | S/ 8.19 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 26/09/22 |
MIRAFLORES | S/ 8.19 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 8.20 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 26/09/22 |
PAUCARPATA | S/ 8.30 | GRIFO JHP E.I.R.L. | AV. JHON KENNEDY, MZ. D, LOTE Nº 3, URB. INDUSTRIAL CAYRO | 26/09/22 |
CERRO COLORADO | S/ 8.30 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 26/09/22 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube.