Buenas noticias para los consumidores de combustibles. El Gobierno amplió la vigencia del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Con la medida se mantendrá el subsidio del GLP, 84 y 90 octanos, los productos más económicos en los grifos de Arequipa y todo el país.
Se trata de la segunda ampliación en este 2022. La disposición se hizo oficial mediante un decreto supremo del Poder Ejecutivo. De acuerdo con el texto, los tres combustibles están en periodo de gracia hasta el 31 de diciembre del 2022.
Estos productos se incluyeron en el FEPC en marzo de este año, ante el incremento mundial de la cotización del petróleo. Luego, en junio, se dispuso la primera ampliación de la exoneración para los tres tipos de combustibles.
El anuncio de la extensión medida coincide con el reporte del incremento de los precios internacionales de referencial del petróleo. Según informó Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), se registraron alzas equivalentes a 0.17 centimos por galón en gasolinas y gasoholes.
Asimismo, la situación del GLP es de incertidumbre. A raiz de oleajes anómalos en la costa peruana no se puede descargar el producto a los terminales nacionales. Al tratarse de un fenómeno de varias semanas, ya es notorio el desabastecimiento del gas licuado de petróleo en grifos de la capital y algunas provincias. Por ejemplo, en Arequipa ya se producen algunas colas en servicentros de diversos distritos.
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje al martes 20 de septiembre
Al lunes 19 de septiembre, los precios de los combustibles en la ciudad blanca son los siguientes en el portal Facilito de Osinergmin. La gasolina de 84 octanos se oferta desde los 16.98 soles y la de 90 octanos desde los 17.49 soles. En tanto, para 95 octanos los precios comienzan desde los 18.99; y para 97 octanos, a partir de los 19.99. Finalmente, el GLP se vende desde los 7.80 soles el galón.
Entre lo más destacable está la reducción de los combustibles de 90 y 95 octanos, que caen en 0.50 y 0.60 soles por galón. Mientras que las presentaciones de 97 octanos sufren bajas de 0.20 soles respectivamente. A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los reportes entre los días sábado 17 y lunes 19 de septiembre:
84 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | S/ 16.98 | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | S/ 16.98 | MARIANO MELGAR | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA |
SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | S/ 16.99 | CERRO COLORADO | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | S/ 17.29 | AREQUIPA | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 |
JOSE LUIS SILVA NAVARRO | S/ 17.29 | SOCABAYA | AV. SOCABAYA Nº 101 |
MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | S/ 17.40 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | S/ 17.59 | CERRO COLORADO | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC |
SILTA S.A.C | S/ 17.59 | ALTO SELVA ALEGRE | AV. ESPAÑA N° 400 |
GRIFO PAISAJISTA | S/ 17.69 | SOCABAYA | AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N |
LUBEMEBU S.A.C. | S/ 17.99 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA |
90 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
COESTI S.A | S/ 17.49 | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 |
GRUPO GAMARRA S.A.C. | S/ 17.59 | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | S/ 17.74 | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 |
SERVICENTRO PTROMIL EIRL | S/ 17.78 | SACHACA | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 17.79 | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 603 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 17.79 | MARIANO MELGAR | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 17.79 | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 17.79 | AREQUIPA | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 17.79 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. PIZARRO N° 125 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 17.79 | SACHACA | AV. FERNANDINI N° 100 |
GRIFOS BUENAVENTURA | S/ 17.79 | CERRO COLORADO | PROLONGACION AV. EL EJERCITO N° 708 – CERRITO LOS ALVAREZ |
95 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
GRUPO GAMARRA S.A.C. | S/ 18.99 | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | S/ 19.35 | CHIGUATA | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO |
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | S/ 19.35 | PAUCARPATA | AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 – PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU |
SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | S/ 19.39 | CERRO COLORADO | AV. EJERCITO N° 1095-A |
ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | S/ 19.39 | CERRO COLORADO | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 |
SAN FRANCISCO S.R.L. | S/ 19.46 | PAUCARPATA | AV. JESUS N° 1618 |
GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | S/ 19.57 | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | S/ 19.57 | MARIANO MELGAR | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA |
ANGELITO DISTRIBUCIONES | S/ 19.59 | CERRO COLORADO | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | S/ 19.60 | AREQUIPA | AV. JESÚS N° 400 |
PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | S/ 19.60 | PAUCARPATA | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO |
ESTACION DE COMBUSTIBLE SMART S.A.C. | S/ 19.60 | MARIANO MELGAR | AV. MARISCAL CASTILLA N° 1201 |
97 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
GRIFO SAN IGNACIO SAC | S/ 19.99 | LA JOYA | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | S/ 20.09 | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 |
JOTAS Y GES S.A.C. | S/ 20.09 | AREQUIPA | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO |
GRUPO GAMARRA S.A.C. | S/ 20.19 | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | S/ 20.35 | CERRO COLORADO | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | S/ 21.25 | AREQUIPA | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR |
SERVICENTRO PTROMIL EIRL | S/ 21.58 | SACHACA | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | S/ 21.99 | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | S/ 21.99 | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 |
GRIFOS BUENAVENTURA | S/ 22.89 | CERRO COLORADO | PROLONGACION AV. EL EJERCITO N° 708 – CERRITO LOS ALVAREZ |
GLP
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 7.80 | SACHACA | AV. FERNANDINI N° 100 |
SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | S/ 7.80 | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 7.80 | MARIANO MELGAR | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 7.80 | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 7.80 | AREQUIPA | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO |
GRUPO GAMARRA S.A.C. | S/ 7.85 | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | S/ 7.99 | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | S/ 7.99 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. DOLORES S/N, MZ. LL, LOTES 02 Y 15, URB. LOS NARANJOS |
SERVICE CLEMENTS SRL | S/ 7.99 | SACHACA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | S/ 7.99 | CERRO COLORADO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA |
GRIFO PAISAJISTA | S/ 7.99 | SOCABAYA | AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube.