Los valores mundiales de los combustibles, en su mayoría, vuelven a bajar. Los precios de referencia internacional caen por undécima semana consecutiva, registrando disminuciones de hasta un 4.32% por galón en varias de sus presentaciones. En tanto, la depreciación de los hidrocarburos se mantiene en los tableros de los grifos de Arequipa, donde los precios de la gasolina se reducen nuevamente.
De acuerdo con el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), las variaciones en los precios se encuentran vigentes entre el lunes 29 de agosto y domingo 4 de septiembre del 2022. Las reducciones más drásticas las tienen los combustibles de 84, 90, 95, 97 y 98 octanos. En conjunto, mantienen caídas de entre 19 y 40 céntimos por galón.
Por su parte, el GLP registra un alza leve, apenas de 2.4 céntimos de sol. Las variaciones tienen validez para sus presentaciones tanto a granel como envasado. Mientras que el Diésel B5 tiene subas de hasta 93 céntimos por galón.
Osinergmin informó que suspenderá a los grifos que no cumplan con reportar sus precios en la plataforma Facilito. Esto, tras sucesivos reclamos de usuarios por diferencias entre la información declarada y las tarifas visibles en algunos establecimientos.
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje
Al miércoles 31 de agosto, los precios de los combustibles en la ciudad blanca son los siguientes en el portal Facilito de Osinergmin. La gasolina de 84 octanos se oferta desde los 17.25 soles y la de 90 octanos desde los 18.39 soles. En tanto, para 95 octanos los precios comienzan desde los 19.89; y para 97 octanos, a partir de los 20.19. Finalmente, el GLP se vende desde los 7.95 soles el galón.
Entre lo más destacable está la reducción de los combustibles de 84, 90 Y 97; que caen en 0.73, 0.71 y 0.80 soles por galón, respectivamente. Mientras que la presentacion de 95 octanos sufre una baja de 0.10 soles respectivamente. A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa para esta semana. Los valores se reportaron a Osinergmin entre los días lunes 29 y miércoles 31 de agosto.
84 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | S/ 17.98 | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | S/ 17.98 | MARIANO MELGAR | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA |
JOSE LUIS SILVA NAVARRO | S/ 18.19 | SOCABAYA | AV. SOCABAYA Nº 101 |
MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | S/ 18.30 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
LUBEMEBU S.A.C. | S/ 18.50 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA |
AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | S/ 18.59 | AREQUIPA | CALLE JUNÍN N° 107 |
ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | S/ 18.59 | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL |
SILTA S.A.C | S/ 18.59 | ALTO SELVA ALEGRE | AV. ESPAÑA N° 400 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | S/ 18.59 | CERRO COLORADO | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC |
ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | S/ 18.59 | AREQUIPA | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 |
90 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | S/ 19.10 | CHIGUATA | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO |
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | S/ 19.10 | PAUCARPATA | AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 – PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU |
ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | S/ 19.15 | LA JOYA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
GRIFO SAN IGNACIO SAC | S/ 19.15 | LA JOYA | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | S/ 19.15 | PAUCARPATA | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B |
SERVICENTRO PTROMIL EIRL | S/ 19.28 | SACHACA | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
COESTI S.A | S/ 19.28 | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 |
SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | S/ 19.28 | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 |
FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | S/ 19.30 | YANAHUARA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 19.30 | AREQUIPA | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 19.30 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. PIZARRO N° 125 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 19.30 | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 603 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 19.30 | MARIANO MELGAR | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 19.30 | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 |
SAN FRANCISCO S.R.L. | S/ 19.30 | PAUCARPATA | AV. JESUS N° 1618 |
ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L | S/ 19.30 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. PORONGOCHE Nº 774 |
95 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
ANGELITO DISTRIBUCIONES | S/ 19.99 | CERRO COLORADO | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
GRUPO GAMARRA S.A.C. | S/ 19.99 | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | S/ 20.42 | CERRO COLORADO | AV. EJERCITO N° 1095-A |
ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L | S/ 20.59 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. PORONGOCHE Nº 774 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 20.59 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. PIZARRO N° 125 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 20.59 | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 603 |
SAN FRANCISCO S.R.L. | S/ 20.69 | PAUCARPATA | AV. JESUS N° 1618 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | S/ 20.69 | PAUCARPATA | CALLE PIZARRO LOTE N° 11, MZ. C, ESQ. CALLE 04 COOP. DE VIVIENDA PORONGOCHE N° 19 |
MULTISERVICIOS RODRICH S.A.C. | S/ 20.69 | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PROLONGACION AV. DOLORES N° 109 |
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | S/ 20.80 | CHIGUATA | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO |
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | S/ 20.80 | PAUCARPATA | AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 – PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU |
97 octanos
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
GRUPO GAMARRA S.A.C. | S/ 20.99 | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | S/ 21.49 | LA JOYA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
GRIFO SAN IGNACIO SAC | S/ 21.49 | LA JOYA | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | S/ 22.99 | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 |
JOTAS Y GES S.A.C. | S/ 22.99 | AREQUIPA | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO |
ESCEN S.A.C. | S/ 22.99 | ALTO SELVA ALEGRE | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N |
CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | S/ 23.69 | CERRO COLORADO | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
SERVICENTRO PTROMIL EIRL | S/ 23.69 | SACHACA | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | S/ 23.70 | CERRO COLORADO | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | S/ 23.99 | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 |
HALCÓN GROUP S.A.C. | S/ 23.99 | UCHUMAYO | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 10 |
AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | S/ 23.99 | AREQUIPA | CALLE JUNÍN N° 107 |
COESTI S.A. | S/ 23.99 | YANAHUARA | CALLE GRANDE N° 239 |
GLP
GRIFO | PRECIO | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 8.10 | MARIANO MELGAR | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 8.10 | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | S/ 8.10 | AREQUIPA | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO |
GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | S/ 8.10 | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 |
ESCEN S.A.C. | S/ 8.10 | ALTO SELVA ALEGRE | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N |
AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | S/ 8.18 | AREQUIPA | CALLE JUNÍN N° 107 |
SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | S/ 8.20 | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 |
REPSOL COMERCIAL S.A.C | S/ 8.25 | MIRAFLORES | AV. PROGRESO Nº 981-991 ESQUINA CON CALLE ESPINAR |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO S.R.L. | S/ 8.25 | CERRO COLORADO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | S/ 8.25 | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube.