Con los resultados electorales al 100% en a mayoría de casos, los futuros alcaldes ya se encuentran definidos en la provincia de Arequipa. Gracias a la campaña publicitaria que los llevó a ocupar una alcaldía, los futuros ediles podrán gobernar por los siguientes cuatro años. Eso se debe, en parte, al dinero invertido, pero ¿cuánto fue ese financiamiento?
Según lo registrado en el portal Claridad de la ONPE, hasta la primera mitad de la campaña (del 4 de enero al 2 de setiembre), Manuel Vera Paredes es el que más invirtió en su campaña. Con la cifra de S/ 55,531.50 para ese periodo, el exalcalde logró volver a sentarse por tercera vez en el sillón del municipio distrital de Cerro Colorado.
Por debajo está Germán Torres Chambi, quien postuló por Arequipa, Tradición y Futuro para alcanzar la alcaldía distrital de Miraflores, por tercera ocasión. Según su reporte financiero, en los primeros meses de la campaña electoral hizo un gasto de S/ 36,794.00.
En tercer lugar se ubica el periodista Juan Carlos Linares Cama, quien llega por primera vez a dirigir el municipio distrital de Cayma. El informe financiero que presentó el ahora burgomaestre precisa que su campaña le costó S/ 30,906.00 hasta un mes antes de las votaciones.
Otras autoridades que también tuvieron gastos significativos en la primera mitad de la contienda fue la electa alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas Casillas. Su participación en el proceso estuvo ligada al recuerdo del exalcalde, Ángel Benavente Cáceres, quien fue su esposo, quien murió por covid-19 en plena pandemia. En su primer balance declaró que invirtió S/ 28,858.27 en la promoción de su candidatura. De igual modo, el exjefe de la policía, Fredy Zegarra Black, hizo un gasto de S/ 26,480.00 para su campaña, lo que le permitió convertirse en el siguiente alcalde José Luis Bustamante y Rivero.
Hay que mencionar que los montos más bajos reportados corresponden a las autoridades elegidas en los municipios rurales de Arequipa como San Juan de Tarucani, Polobaya, Mollebaya, etc.
Los que dicen no gastaron
Contrario a lo que declararon los antes mencionados, hay alcaldes electos que reportaron gastos en cero, lo que llama poderosamente la atención. Ese es el caso del futuro burgomaestre de uno de los distritos más grandes como Paucarpata. Marco Antonio Anco Huarachi declaró en cero sus gastos de campaña.
Lo mismo informó el futuro edil de Quequeña, Luis Nuñez Saldivar, quien también reportó cero soles como gasto en su campaña. Al igual que el alcalde de Pocsi, Andrés Vilca Añari.
El especialista en asuntos electorales, Jorge Luis Mamani, señaló anteriormente que las campañas electorales requieren de recursos, por lo que no resulta creíble que los candidatos no hayan gastado ningún centavo en la difusión, actividades de promoción como visitas o recorridos proselitistas.
Gastos declarados por electos alcaldes de Arequipa en ONPE
A continuación los gastos reportados por los alcaldes electos de los distritos de la provincia de Arequipa:
DISTRITO | ALCALDE ELECTO | INGRESO S/ | GASTO S/ |
---|---|---|---|
ALTO SELVA ALEGRE | BENAVENTE GODOY, ALFREDO WILLY | S/ 11,273.30 | S/ 11,273.30 |
CAYMA | LINARES CAMA, JUAN CARLOS | S/ 35,000.00 | S/ 30,906.00 |
CERRO COLORADO | VERA PAREDES, MANUEL ENRIQUE | S/ 55,700.00 | S/ 55,531.50 |
CHARACATO | LINARES PORTILLA, ANGEL ANASTACIO | S/ 8,700.00 | S/ 6,838.20 |
CHIGUATA | TICONA FLORES, GLADYS | No Presentó | No Presentó |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ZEGARRA BLACK, FREDY JAVIER | S/ 26,480.00 | S/ 26,480.00 |
JACOBO HUNTER | ARCE MACHACA, CHRISTIAN ALEXANDER | S/ 19,300.00 | S/ 19,300.00 |
LA JOYA | CUADROS TREVIÑO, CRISTHIAN MARIO | No Presentó | No Presentó |
MARIANO MELGAR | AYALA ARENAS, OSCAR ALFREDO | S/ 39,840.00 | S/ 22,954.00 |
MIRAFLORES | TORRES CHAMBI, GERMAN | S/ 36,794.00 | S/ 36,794.00 |
MOLLEBAYA | ZEGARRA LAJO, TITO EDILBERTO | S/ 5,048.30 | S/ 1,734.70 |
PAUCARPATA | ANCO HUARACHI, MARCO ANTONIO | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
POCSI | VILCA AÑARI, ANDRES AVELINO | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
POLOBAYA | CABANA VILCA, WENCESLAO | S/ 1,920.00 | S/ 1,920.00 |
QUEQUEÑA | NUÑEZ SALDIVAR, LUIS ERNESTO | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
SABANDIA | PAUCA CALCINA, VICTOR RAUL | S/ 17,300.00 | S/ 0.00 |
SACHACA | SALAS HERRERA, RENZO ALONSO | S/ 20,200.00 | S/ 18,369.30 |
SAN JUAN DE SIGUAS | LLOSA BRICEÑO, BERNABE | S/ 929.80 | S/ 929.80 |
SAN JUAN DE TARUCANI | CHOQUE VILCA, FLORO | S/ 1,320.00 | S/ 1,320.00 |
SANTA ISABEL DE SIGUAS | PACHECO MENA, ESMELIN AGUSTIN | S/ 2,926.50 | S/ 2,926.50 |
SANTA RITA DE SIHUAS | LOPE BAUTISTA, FREDY RAUL | S/ 4,000.00 | S/ 1,524.40 |
SOCABAYA | MUÑOZ PINTO, JUAN ROBERTO | No Presentó | No Presentó |
TIABAYA | DELGADO DUEÑAS, NELSON GODOFREDO | S/ 22,788.00 | S/ 22,666.50 |
UCHUMAYO | ABRIL VELARDE, HARDIN JOSE | S/ 17,290.92 | S/ 17,290.92 |
VITOR | HUAMANI CHAUPI, JOSE ALBERTO | S/ 2,552.30 | S/ 2,552.30 |
YANAHUARA | BOLLIGER MARROQUIN, SERGIO JAVIER | No Presentó | No Presentó |
YARABAMBA | ACO LINARES, MANUEL SIFREDO | S/ 26,150.23 | S/ 26,150.23 |
YURA | RUELAS CASILLAS, MIRTHA MAVEL | S/ 30,600.00 | S/ 28,858.27 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube