Aumenta el precio de la gasolina en los grifos de Arequipa tras varias semanas a la baja. De acuerdo con los reportes de los servicentros en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios mínimos del martes 18 de octubre superan los de los últimos 14 días.
El gasohol de 84 octanos se vende a partir de 16.98 soles en la avenida Jesús (Cercado). Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 17.95 soles en la Carretera a Yura Km. 9 (Cerro Colorado). En Socabaya se expende el producto de 95 octanos a 19.69 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 19.99 soles en la avenida Lambramani (Cercado).
El incremento al precio de hidrocarburos en Arequipa llega al mismo tiempo que leves alzas del precio de referencia internacional de gasolinas y gasoholes. De acuerdo con el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), se reportaron incrementos de 0.42 soles ó 3.50% por galón.
En tanto, la venta del gas licuado de petróleo (GLP) es estable en la ciudad blanca. El suministro del producto es casi pleno. En la gran mayoría de estaciones de servicio se cuenta con stock y ya no se observan colas de conductores en busca de reabastecer sus unidades, como en semanas anteriores.
Respecto al precio del GLP en los grifos de Arequipa, según Facilito de Osinergmin se reportaron ligeros descensos en la última semana. Al martes 18 de octubre se vende desde los 7.49 soles en avenida Industrial (Paucarpata).
En tanto, desde los distribuidores mayoristas se advirtió que hay problemas con el stock de las gasolinas, por lo que las alzas son más notorias.
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje al martes 18 de octubre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los valores visibles en el portal Facilito de Osinergmin al martes 18 de octubre:
Gasohol 84
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
AREQUIPA | S/ 16.98 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 054451590/959636892 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 54222288 |
CERRO COLORADO | S/ 16.99 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 54444006 |
CERRO COLORADO | S/ 16.99 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 054445062/054446057 |
YURA | S/ 17.00 | ESTACION DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 | 54273139 |
MARIANO MELGAR | S/ 17.22 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 054454725/959224552 |
MIRAFLORES | S/ 17.22 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 54204096 |
PAUCARPATA | S/ 17.29 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 015742791/054461601 |
SOCABAYA | S/ 17.29 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 | 54435936 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.30 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 | 959860234 |
Gasohol 90
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
CERRO COLORADO | S/ 17.95 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 54444006 |
CERRO COLORADO | S/ 18.09 | JAVIER MAURO ARCE LAZO | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL Nº 12, MZ. 19, LOTE 06, ZONA D | 54445076 |
CERRO COLORADO | S/ 18.19 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO S.R.L. | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 054401065/959391891 |
JACOBO HUNTER | S/ 18.29 | SETRA DULCE CARMELO S.A.C. | LOTE 17, MZ. L, ZONA A, PP.JJ. DANIEL ALCIDES CARRION | 054440882/959614860 |
PAUCARPATA | S/ 18.30 | GRIFOS TUCANO S.R.L | ESQ. CALLE LOS ANGELES CON JERUSALEN, LOTE Nº 1, MZ. T, ZONA A, PP.JJ. ISRAEL | 993682663 |
AREQUIPA | S/ 18.34 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO NUEVO LAMBRAMANI | AV. LAMBRAMANI N° 201 | 944204037/986697956 |
CERRO COLORADO | S/ 18.45 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 054446059/054445426 |
CERRO COLORADO | S/ 18.45 | MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | |
CERRO COLORADO | S/ 18.45 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC | |
UCHUMAYO | S/ 18.49 | HALCÓN GROUP S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 10 | 54458785 |
AREQUIPA | S/ 18.49 | GASOCENTRO CISNE S.R.L | CALLE TOMAS SILES LT. N° 01, MZ. “E”, URB. EL PARQUE INDUSTRIAL | 54243765 |
YURA | S/ 18.49 | XACT PERU S.A.C. | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 15.5 | 958658756/054201583 |
Gasohol 95
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
SOCABAYA | S/ 19.69 | MIGUEL ANGEL POLANCO VELASQUEZ | UBIC. RUR. SECTOR-A, LOTE 4, U.C. LADRILLEROS SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHARACATO | |
CERRO COLORADO | S/ 19.77 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 054446059/054445426 |
CERRO COLORADO | S/ 19.77 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC | |
MARIANO MELGAR | S/ 19.80 | ESTACION DE SERVICIOS SAN LORENZO S.R.L. | HUANUCO Nº 220, ESQUINA CON ELIAS AGUIRRE | 54450810 |
YURA | S/ 19.89 | XACT PERU S.A.C. | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 15.5 | 958658756/054201583 |
PAUCARPATA | S/ 19.89 | GRACIELA HUANCA DE MEZA | COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 | 54461501 |
CERRO COLORADO | S/ 19.89 | MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | |
PAUCARPATA | S/ 19.94 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 | 054462780/959856869 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 19.95 | SERVICENTRO A.Q.P. SRL | AV.GUTEMBERG N° 509 | 54267702/54264520/962222799 |
Gasohol 97
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
AREQUIPA | S/ 19.99 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO NUEVO LAMBRAMANI | AV. LAMBRAMANI N° 201 | 944204037/986697956 |
CERRO COLORADO | S/ 20.59 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 054446059/054445426 |
CERRO COLORADO | S/ 20.59 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC | |
AREQUIPA | S/ 20.89 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO | 54225118 |
AREQUIPA | S/ 20.89 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 054206795/054201278 |
MIRAFLORES | S/ 20.95 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 | 054201583/958658756 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 20.99 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N | 54264347 |
LA JOYA | S/ 20.99 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE | 938145128 |
LA JOYA | S/ 20.99 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 | |
CERRO COLORADO | S/ 21.15 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 054449720/987248598 |
GLP
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
PAUCARPATA | S/ 7.49 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO | 54461274 |
AREQUIPA | S/ 7.55 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 054451590/959636892 |
AREQUIPA | S/ 7.55 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR | 054289009/054225309 |
AREQUIPA | S/ 7.55 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 | 54450786 |
SACHACA | S/ 7.58 | ZETA GAS ANDINO SA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | |
AREQUIPA | S/ 7.58 | SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 | 054247615/054255173 |
CERRO COLORADO | S/ 7.58 | ZETA GAS ANDINO S.A. | INTERSECCION DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO | 54203647 |
SACHACA | S/ 7.58 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. TAHUAYCANI N 103-A | 054447461/054447462 |
MIRAFLORES | S/ 7.58 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 54204096 |
MARIANO MELGAR | S/ 7.58 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 054454725/959224552 |
CERRO COLORADO | S/ 7.58 | ZETA GAS ANDINO S.A. | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H | |
SACHACA | S/ 7.58 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. FERNANDINI N° 100 | |
SACHACA | S/ 7.58 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 054449061/054449760 |
AREQUIPA | S/ 7.58 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 54273330 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube.