Una semana más aumenta el precio de la gasolina en los grifos de Arequipa. De acuerdo con los reportes de los servicentros en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios del martes 25 de octubre superan los de los últimos 7 días.
El gasohol de 84 octanos se vende a partir de 16.98 soles en la avenida Jesús (Cercado). Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 18.09 soles en Semi Rural Pachacútec (Cerro Colorado). En el sector de Alto Libertad (Cerro Colorado) se expende el producto de 95 octanos a 19.89 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 20.59 soles en la Vía de Evitamiento y Semi Rural Pachacútec (Cerro Colorado).
El incremento al precio de hidrocarburos en Arequipa llega en contraste a la tendencia a la baja en el precio de referencia internacional de gasolinas y gasoholes. De acuerdo con el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), se reportaron descensos entre 0.21 y 0.59 soles ó 5.52% por galón.
En tanto, la venta del gas licuado de petróleo (GLP) es estable en la ciudad blanca. El suministro del producto es casi pleno. En la gran mayoría de estaciones de servicio se cuenta con stock y ya no se observan colas de conductores en busca de reabastecer sus unidades, como en semanas anteriores.
Respecto al precio del GLP en los grifos de Arequipa, según Facilito de Osinergmin se reportaron ligeros descensos en la última semana. Al martes 25 de octubre se vende desde los 7.39 soles en avenida Industrial (Paucarpata).
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje al martes 25 de octubre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los valores visibles en el portal Facilito de Osinergmin al martes 25 de octubre:
Gasohol 84
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
AREQUIPA | S/ 16.98 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 054451590/959636892 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 54222288 |
MARIANO MELGAR | S/ 16.99 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 54450894 |
YURA | S/ 17.00 | ESTACION DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 | 54273139 |
CERRO COLORADO | S/ 17.19 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 054445062/054446057 |
MIRAFLORES | S/ 17.22 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 54204096 |
PAUCARPATA | S/ 17.29 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 015742791/054461601 |
SOCABAYA | S/ 17.29 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 | 54435936 |
CERRO COLORADO | S/ 17.30 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 54444006 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.30 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 | 959860234 |
Gasohol 90
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
CERRO COLORADO | S/ 18.09 | JAVIER MAURO ARCE LAZO | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL Nº 12, MZ. 19, LOTE 06, ZONA D | 54445076 |
CERRO COLORADO | S/ 18.65 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC | |
CERRO COLORADO | S/ 18.65 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 054446059/054445426 |
JACOBO HUNTER | S/ 18.69 | SETRA DULCE CARMELO S.A.C. | LOTE 17, MZ. L, ZONA A, PP.JJ. DANIEL ALCIDES CARRION | 054440882/959614860 |
PAUCARPATA | S/ 18.71 | GRACIELA HUANCA DE MEZA | COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 | 54461501 |
PAUCARPATA | S/ 18.75 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 | 054462780/959856869 |
CERRO COLORADO | S/ 18.79 | MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | |
YANAHUARA | S/ 18.85 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | |
CERRO COLORADO | S/ 18.89 | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS D & A S.A.C. | INTERSECCIÓN DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO | 054446549/958311321 |
CERRO COLORADO | S/ 18.89 | ARGUECINCO | ESQ. AV. PERU CON CALLE CHOQUEHUANCA, URB. SEMIRURAL PACHACUTEC C-37-7 | 054546290/912058898/931693176 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 18.89 | ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L | AV. PORONGOCHE Nº 774 | 54461367 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 18.89 | CONGLOMERADO JCL SAC | URB. LA ESTRELLA C-13 | 054426451/959356161/959376575 |
AREQUIPA | S/ 18.89 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 054206795/054201278 |
Gasohol 95
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
CERRO COLORADO | S/ 19.89 | MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | |
PAUCARPATA | S/ 19.89 | GRACIELA HUANCA DE MEZA | COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 | 54461501 |
CERRO COLORADO | S/ 19.99 | ARGUECINCO | ESQ. AV. PERU CON CALLE CHOQUEHUANCA, URB. SEMIRURAL PACHACUTEC C-37-7 | 054546290/912058898/931693176 |
MOLLEBAYA | S/ 20.10 | TRANS VICTORIA S.A.C. | ASOC. LADRILLEROS CONO SUR, MZ. M, LT. Nº 04 | |
CERRO COLORADO | S/ 20.19 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 054446059/054445426 |
CERRO COLORADO | S/ 20.19 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC | |
CERRO COLORADO | S/ 20.19 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 05454347288/959905693/959905694 |
PAUCARPATA | S/ 20.20 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 | 054462780/959856869 |
CERRO COLORADO | S/ 20.25 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 054449720/987248598 |
SACHACA | S/ 20.25 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 054449061/054449760 |
Gasohol 97
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
CERRO COLORADO | S/ 20.59 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 054446059/054445426 |
CERRO COLORADO | S/ 20.59 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC | |
AREQUIPA | S/ 20.89 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 054206795/054201278 |
CERRO COLORADO | S/ 20.99 | CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 54760264 |
CERRO COLORADO | S/ 21.15 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 054449720/987248598 |
AREQUIPA | S/ 21.39 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO | 54225118 |
MIRAFLORES | S/ 21.49 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 | 054201583/958658756 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 21.49 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N | 54264347 |
LA JOYA | S/ 21.59 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE | 938145128 |
LA JOYA | S/ 21.59 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
GLP
Distrito | Precio | Grifo | Dirección | Teléfono |
PAUCARPATA | S/ 7.39 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO | 54461274 |
AREQUIPA | S/ 7.45 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR | 054289009/054225309 |
AREQUIPA | S/ 7.45 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 | 54450786 |
CERRO COLORADO | S/ 7.48 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 054446059/054445426 |
CERRO COLORADO | S/ 7.48 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC | |
CERRO COLORADO | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO S.A. | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H | |
MIRAFLORES | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 54204096 |
MARIANO MELGAR | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 054454725/959224552 |
SACHACA | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. FERNANDINI N° 100 | |
CERRO COLORADO | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO S.A. | INTERSECCION DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO | 54203647 |
AREQUIPA | S/ 7.49 | SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 | 054247615/054255173 |
AREQUIPA | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 54273330 |
SACHACA | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. TAHUAYCANI N 103-A | 054447461/054447462 |
SACHACA | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO SA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.