Se eleva el precio de la gasolina en los grifos de Arequipa esta semana y algunos quedan desabastecidos por el paro de transportistas de carga pesada. Según los reportes de las estaciones de servicio en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios al viernes 25 de noviembre se elevaron ligeramente respecto a los pasados 10 días.
El gasohol de 84 octanos se comercia a partir de 17.19 soles en la avenida Socabaya. Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 18.29 soles en la Vía Evitamiento (Cerro Colorado). En el sector de Semi Rural Pachacútec (Cerro Colorado) se expende el producto de 95 octanos a 19.89 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 20.89 soles en la Vía de Evitamiento y Semi Rural Pachacútec (Cerro Colorado), este último mantuvo su precio.
Varios taxistas realizan colas en diferentes grifos de Arequipa ante un posible desabastecimiento de combustible. Esto a consecuencia del paro de transportistas que se acata desde el martes y que ha restringido el paso de unidades de carga pesada, como camiones con alimentos y cisternas con GLP.
Además, en algunos servicentros solo se permite el consumo de S/ 50 por auto. Asimismo, varias estaciones que ya no cuentan con GLP colocaron avisos para alertar a los conductores. Los choferes esperan que en las próximas horas se regularice el abastecimiento de combustible tras la habilitación de las vías bloqueadas.
Los 10 grifos donde se vende la gasolina al precio más barato de Arequipa de acuerdo al octanaje al jueves 24 de noviembre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los valores visibles en el portal Facilito de Osinergmin al jueves 24 de noviembre:
Gasohol 84
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
SOCABAYA | S/ 17.19 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 |
YURA | S/ 17.25 | ESTACION DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.30 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
CAYMA | S/ 17.35 | GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.44 | LUBEMEBU S.A.C. | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA |
MARIANO MELGAR | S/ 17.48 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA |
|AREQUIPA | S/ 17.49 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 |
MIRAFLORES | S/ 17.49 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE |
CERRO COLORADO | S/ 17.50 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 17.50 | SERVICENTRO A.Q.P. SRL | AV.GUTEMBERG N° 509 |
Gasohol 90
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 18.29 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 18.29 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.29 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.36 | GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACION KM. 9 – VIA A YURA |
PAUCARPATA | S/ 18.39 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 |
CERRO COLORADO | S/ 18.39 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A |
YURA | S/ 18.49 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | CARRETERA YURA S/N, ESQ. CON CALLE E-2, MZ. M, LT. N° 04, ZONA INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
YANAHUARA | S/ 18.50 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 |
PAUCARPATA | S/ 18.52 | GRIFO JHP E.I.R.L. | AV. JHON KENNEDY, MZ. D, LOTE Nº 3, URB. INDUSTRIAL CAYRO |
LA JOYA | S/ 18.55 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
Gasohol 95
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 19.89 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 19.89 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 19.89 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 19.99 | DINA CHARO CHAMBI QUISPE | AVENIDA JOSE OLAYA N° 106 |
PAUCARPATA | S/ 20.06 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 |
CERRO COLORADO | S/ 20.13 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A |
SACHACA | S/ 20.24 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
SACHACA | S/ 20.25 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
LA JOYA | S/ 20.29 | VIPETROS S.A.C. | PANAMERICANA SUR KM.956- MZ. I, LOTE 02 PPJJ. EL TRIUNFO |
LA JOYA | S/ 20.29 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
Gasohol 97
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 20.89 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 20.89 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
LA JOYA | S/ 20.99 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
AREQUIPA | S/ 20.99 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO |
AREQUIPA | S/ 20.99 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 |
CERRO COLORADO | S/ 20.99 | CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
LA JOYA | S/ 20.99 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
CERRO COLORADO | S/ 21.15 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 |
MIRAFLORES | S/ 21.19 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 21.49 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N |
GLP
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 7.15 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 7.29 | ZETA GAS ANDINO S.A. | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H |
CERRO COLORADO | S/ 7.29 | ZETA GAS ANDINO S.A. | INTERSECCION DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO |
SACHACA | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. TAHUAYCANI N 103-A |
SACHACA | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO SA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
MIRAFLORES | S/ 7.35 | ESTACIÓN DE ENERGÍAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 |
CERRO COLORADO | S/ 7.35 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
MARIANO MELGAR | S/ 7.35 | ESTACIÓN DE ENERGÍAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR N° 1420 |
MIRAFLORES | S/ 7.38 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE |
AREQUIPA | S/ 7.38 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube.