Se eleva el precio del GLP en los grifos de Arequipa esta semana, algunos continúan desabastecidos, pero el precio de la gasolina disminuyó. Según los reportes de las estaciones de servicio en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios al miércoles 30 de noviembre varían considerablemente respecto a los pasados 5 días.
El paro de transportistas llegó a su fin pero todavía continúa el desabastecimiento del GLP en los grifos, aunque en menor medida. Por ende, el precio del GLP en Arequipa continúa por las nubes. En grifos del Cono Norte su precio llegó a oscilar hasta en 10.99 soles, mientras que en otros lugares no bajaba de los 10 soles. En tanto, todavía hay grifos que los ofertan hasta en 7.15 soles el más barato, según Facilito.
Por otro lado, el precio de la gasolina se redujo ligeramente. El gasohol de 84 octanos se comercia a partir de 16.35 soles en la carretera Yura. Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 17.09 soles en la Vía Evitamiento (Cerro Colorado). En el sector de Semi Rural Pachacútec (Cerro Colorado) se expende el producto de 95 octanos a 18.99 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar a 19.99 soles en la Panamericana Sur, La Joya.
Taxistas exigen operativos a grifos por el precio del GLP en Arequipa
El Federación Regional de Taxistas en Arequipa denunció que los grifos están acaparando y especulando el precio del GLP. Por esta razón, enviaron un oficio a Osinerming para solicitarle que fiscalice a los grifos con operativos inopinados.
Alexander Cornejo, el secretario general del gremio, considera sospechoso que algunos grifos aseguren que no tienen GLP, pero a las pocas horas abren su servicio y aumento el precio inicial del combustible. Asimismo, advirtió que evaluarán realizar propuestas si Osinergmin no responde.
Los 10 grifos donde se vende la gasolina al precio más barato de Arequipa de acuerdo al octanaje al miércoles 30 de noviembre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los valores visibles en el portal Facilito de Osinergmin al miércoles 30 de noviembre:
Gasohol 84
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 16.35 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
CAYMA | S/ 16.65 | GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 16.90 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
AREQUIPA | S/ 16.98 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 |
MARIANO MELGAR | S/ 16.98 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA |
SOCABAYA | S/ 16.99 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 |
YURA | S/ 16.99 | ESTACION DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 |
MIRAFLORES | S/ 17.29 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE |
AREQUIPA | S/ 17.39 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 |
Gasohol 90
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 17.09 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 17.09 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 17.49 | GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACION KM. 9 – VIA A YURA |
SACHACA | S/ 17.59 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
CERRO COLORADO | S/ 17.59 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A |
YURA | S/ 17.62 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | CARRETERA YURA S/N, ESQ. CON CALLE E-2, MZ. M, LT. N° 04, ZONA INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
PAUCARPATA | S/ 17.65 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 – PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU |
CHIGUATA | S/ 17.65 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO |
LA JOYA | S/ 17.68 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
PAUCARPATA | S/ 17.68 | SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B |
Gasohol 95
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 19.31 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A |
CHIGUATA | S/ 19.35 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO |
PAUCARPATA | S/ 19.35 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 – PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU |
LA JOYA | S/ 19.39 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
LA JOYA | S/ 19.39 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
PAUCARPATA | S/ 19.39 | SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B |
CERRO COLORADO | S/ 19.40 | GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACION KM. 9 – VIA A YURA |
YURA | S/ 19.41 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | CARRETERA YURA S/N, ESQ. CON CALLE E-2, MZ. M, LT. N° 04, ZONA INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
Gasohol 97
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
LA JOYA | S/ 19.99 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
CERRO COLORADO | S/ 19.99 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 19.99 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
LA JOYA | S/ 19.99 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
AREQUIPA | S/ 20.49 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 |
AREQUIPA | S/ 20.49 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO |
CERRO COLORADO | S/ 20.99 | CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
AREQUIPA | S/ 20.99 | ADMINISTRADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS DEL PERU | AV. LAMBRAMANI N° 201 |
CERRO COLORADO | S/ 21.05 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 |
MIRAFLORES | S/ 21.19 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 |
GLP
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 7.15 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
MIRAFLORES | S/ 7.38 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE |
AREQUIPA | S/ 7.38 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 |
AREQUIPA | S/ 7.49 | GLOBAL FUEL S.A. | AV. ALFONSO UGARTE N° 552-560, SECTOR TINGO CHICO |
CERRO COLORADO | S/ 7.49 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
YANAHUARA | S/ 7.49 | COESTI S.A. | AV. JOSE A. QUIÑONES ESQ. CALLE S/N MZ. 1 LTS. 1,2,3, Y 4 URB VALENCIA, Y LT B-12. URB MAGISTERIAL |
SACHACA | S/ 7.58 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
CERRO COLORADO | S/ 7.59 | COESTI S.A. | AV. AVIACIÓN KM. 6.5 |
CERRO COLORADO | S/ 7.59 | GLOBAL FUEL S.A. | AV. AVIACIÓN N° 600 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 7.59 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube.