Characato, Cayma y Cerro Colorado son los distritos de Arequipa donde se vende el balón de gas al precio más económico de toda la ciudad blanca. De acuerdo con el portal Facilito de Osinergmin, el producto se expende desde los 40 soles en su presentación de 10 kilos al lunes 26 de diciembre del 2022.
El gas que se oferta al menor precio corresponde a las marcas Masgas en los distritos antes mencionados. Además de estas jurisdicciones, también se encuentra a partir de los 42 soles en Mollebaya, Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero y Paucarpata.
El abastecimiento del gas en Arequipa aún no es pleno. Tras el bloqueo de la Panamericana Sur el producto escaseó en las distribuidoras locales. Sin embargo, tras la normalización del tránsito, el stock se viene reponiendo paulatinamente en la ciudad.
El costo del balón de gas es una preocupación constante para la ciudadanía, que constantemente se encuentra en busca de economizar, a veces poniéndo en riesgo su seguridad.
En las últimas semanas se viralizó un video en TikTok donde una persona recargaba un balón de gas en el surtidor de GLP de un grifo en Arequipa. Al respecto, las autoridades informaron que está prohibido reabastecer los cilindros de uso doméstico en los autoservicios, además de ser una actividad de riesgo. La valvula de llenado no esta diseñada para evitar fugas en los balones, además que no se verifica que el recipiente esté sin desperfectos.
Los establecimientos donde se vende el balón de gas más barato de Arequipa al 26 de diciembre del 2022
Al lunes 26 de diciembre del 2022, los precios del balón de gas en Arequipa son los siguientes en el portal Facilito de Osinergmin. El más barato se vende desde 40 soles en Characato. Mientras que se puede encontrar a partir de 41 soles en Cayma. Los valores se registran en el portal Facilito de Osinergmin.
DISTRITO | PRECIO | MARCA | ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 45.00 | Pecsagas | MARITZA QUISPE FARFAN | MZ D LOTE 05, ASOCIACION ARTESANAL EL MISTI, PARALELA A AVENIDA LAS TORRES |
AREQUIPA | S/ 50.50 | Solgas | DISTRIBUCIONES Y SERV. ESDESOL S.A.C. | AV PARRA PSJ. BERNARDO ALCEDO 103 |
CAYMA | S/ 41.00 | Masgas | FABIANA TAMAYO QUIQUEA | AA. HH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA COMITE 01 MZ. A LT. 11 |
CAYMA | S/ 43.00 | Masgas | SELIN INVERSIONES E.I.R.L. | ZONA B, ASC. RAFAEL BELAUNDE DIEZ MZA. E, LOTE 14 (AL FRENTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA) |
CAYMA | S/ 43.00 | Primax Gas | PEREZ CALSINA ROXANA | AH. ASOC. PRO VIVIENDA PRIMERO DE JUNIO MZ P-2 LOTE 9 ZONA B |
CAYMA | S/ 43.50 | Solgas | ESTRADA GALLEGOS FRANCISCO | AH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA MZ A LOTE 19 |
CAYMA | S/ 44.00 | Caserito de Lima Gas | RUBEN CESAR APFATA SULLA | PP.JJ. LA TOMILLA CALLE MICAELA BASTIDAS NRO. 326 |
CAYMA | S/ 44.50 | Solgas | YENNY SANDRA JUÑO GONZALES | ASC. CESAR VALLEJO ZONA B MZA W LOTE 11 |
CAYMA | S/ 45.00 | Lima Gas | RUBEN CESAR APFATA SULLA | PP.JJ. LA TOMILLA CALLE MICAELA BASTIDAS NRO. 326 |
CAYMA | S/ 45.00 | Solgas | SELIN INVERSIONES E.I.R.L. | ZONA B, ASC. RAFAEL BELAUNDE DIEZ MZA. E, LOTE 14 (AL FRENTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA) |
CAYMA | S/ 55.00 | Solgas | FABIANA TAMAYO QUIQUEA | AA. HH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA COMITE 01 MZ. A LT. 11 |
CERRO COLORADO | S/ 41.50 | Masgas | DISTRIBUCIONES NALBA S.R.L. | PPJJ ALTO LIBERTAD AV. MARIANO MELGAR NRO 506 |
CERRO COLORADO | S/ 42.00 | Primax Gas | PECSA GAS PERU E.I.R.L. | JR. CUZCO GRUPO ZONAL 16 17 Y C.P. SEMIRURAL PACHACUTEC ZONA MZA. 15 LOTE. 3 |
CERRO COLORADO | S/ 42.50 | Solgas | CAROLINA ANDREA CARCASI SALLUCA | AV. HUALLAGA ASOC. VILLA CORPAC MZ G LT.6 |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | J & J GAS | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL SUR S.A.C. | URB. SEMIRURAL PACHACUTEC, AV. NICOLAS DE PIÉROLA ZONA D, MZ. 24, LOTE 7 |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | Masgas | GLOBAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR A, VICTOR ANDRES BELAUNDE MANZANA Z LOTE 4 |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | Solgas | CRISOLOGO ROMERO ESQUIVEL | ASOC. VIV HERNAN BEDOYA FORGA, ZONA 2, MZA H, LOTE 9 |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | Solgas | GLOBAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR A, VICTOR ANDRES BELAUNDE MANZANA Z LOTE 4 |
CERRO COLORADO | S/ 43.50 | Solgas | AGUILAR AYALA DE RIVERA NORI | ASC. VIVIENDA JORGE CHAVEZ – MZ. R LOTE 16 |
CERRO COLORADO | S/ 43.50 | Solgas | DISTRIBUCIONES NALBA S.R.L. | PPJJ ALTO LIBERTAD AV. MARIANO MELGAR NRO 506 |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | Caserito de Lima Gas | ESTHIFAMA GAS | APV. PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN MZ Q, LOTE 10 |
CERRO COLORADO | S/ 45.00 | Lima Gas | ESTHIFAMA GAS | APV. PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN MZ Q, LOTE 10 |
CERRO COLORADO | S/ 45.00 | Pecsagas | FONO GAS PECSAGAS | LA CUARENTENARIA MZ. B, LOTE 04, MECANICOS ARTESANOS |
CERRO COLORADO | S/ 45.00 | Z Gas | LIZ ZULEMA LOPEZ IDME | CALLE 1 DE MAYO, MZ. LL, LOTE 1P |
CERRO COLORADO | S/ 45.50 | Solgas | ALAN WILMER BENACHO TORRES | AH. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE ZONA A MZ J LT 10 |
CERRO COLORADO | S/ 50.00 | Costa Gas | COSTA GAS CHIMBOTE S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 12, ASOCIACION GRANJEROS UNIDOS REVOLUCIONARIOS |
CHARACATO | S/ 40.00 | Masgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 |
CHARACATO | S/ 42.00 | Solgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 |
CHARACATO | S/ 51.00 | Lima Gas | IZZI GAS | ASC.VIV. NUEVO CHARACATO ZN. 1 MZ. D LT. 10 |
JACOBO HUNTER | S/ 46.00 | Progas | SERVICIOS DE GAS E.I.R.L | AV. ATAHUALPA MZA. LL, LOTE 1 PJ. AMPLIACIÓN PAMPAS DEL CUSCO, FRENTE AL COMPLEJO DIVINO NIÑO JESUS |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 42.50 | Progas | TRANSPORTE JHILMAR EIRL | PUEBLO TRADICIONAL LOS OLIVOS, CALLE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO MZ. H LOTE 1 -A1 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 42.50 | Solgas | FERROGAS | CAL. SAN MARTIN FND. TASAHUAYO LOTE. 02 (FRENTE MZA. I URB 03 DE OCTUBRE CMTE. I) |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 45.00 | Primax Gas | TRANSPORTE JHILMAR EIRL | PUEBLO TRADICIONAL LOS OLIVOS, CALLE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO MZ. H LOTE 1 -A1 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 46.00 | Masgas | FERROGAS | CAL. SAN MARTIN FND. TASAHUAYO LOTE. 02 (FRENTE MZA. I URB 03 DE OCTUBRE CMTE. I) |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 51.00 | Lima Gas | QUISPE CHOQUECHAMBI YSIDRO | CAL. M. GONZALES PRADA URB. SIMON BOLIVAR 209 S/N |
LA JOYA | S/ 50.00 | Pecsagas | QUISPE SOTO EDGAR | A.H. LOS LAURELES MZA. A LOTE. 1 (AL FRENTE DEL JARDIN LOS LAURELES) |
LA JOYA | S/ 51.00 | Solgas | LUCIANO PASTOR MAMANI LLAIQUE | LOTE 08, MANZANA K, ZONA 1, DE LA URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL CRISTO REY DE LA JOYA |
LA JOYA | S/ 52.00 | Caserito de Lima Gas | CHOQUE TUTUCAYO JUANA | LA JOYA MZA. M LOTE. 7 (VILLA LA JOYA) |
LA JOYA | S/ 52.00 | Caserito de Lima Gas | QUISPE JACHO JUNNIOR JEAN FRANCO | A.H. EL TRIUNFO II MZA. L LOTE. 8 |
LA JOYA | S/ 53.00 | Lima Gas | CHOQUE TUTUCAYO JUANA | LA JOYA MZA. M LOTE. 7 (VILLA LA JOYA) |
LA JOYA | S/ 53.00 | Lima Gas | QUISPE JACHO JUNNIOR JEAN FRANCO | A.H. EL TRIUNFO II MZA. L LOTE. 8 |
MARIANO MELGAR | S/ 48.00 | Caserito de Lima Gas | CONFIGAS E.I.R.L. | AV. REPUBLICA DE CHILE N° 205, PP. JJ. GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN |
MARIANO MELGAR | S/ 48.00 | Galagas | QUISPE QUISPE LUZ MARINA | URB. ALTO SAN MARTIN CALLE PANAMA 201 |
MARIANO MELGAR | S/ 49.00 | Lima Gas | CONFIGAS E.I.R.L. | AV. REPUBLICA DE CHILE N° 205, PP. JJ. GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN |
MARIANO MELGAR | S/ 50.00 | Primax Gas | PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SUR S.A.C. | CALLE ATENAS N° 111, URB. SANTA ROSA |
MIRAFLORES | S/ 50.00 | Solgas | INVERSIONES DUKAR S.A.C. | CALLE EL CARMEN N° 320 |
MOLLEBAYA | S/ 42.00 | Solgas | GARCIA TANANTA LUIS ENRIQUE | ASC. NUEVO AMANCER MZA. Z1 LOTE. 13 |
PAUCARPATA | S/ 42.80 | Z Gas | FREDY RONALD HERRERA JUAREZ | AV. JESUS N° 722 MZ B, LOTE 11, URB. 15 DE ENERO |
PAUCARPATA | S/ 50.00 | Caserito de Lima Gas | MONRROY MAMANI PANTALEON | A.V. UNION CAHUAYA ROSASPATA MZA. A LOTE. 13 (ZONA 2) |
PAUCARPATA | S/ 51.00 | Lima Gas | MONRROY MAMANI PANTALEON | A.V. UNION CAHUAYA ROSASPATA MZA. A LOTE. 13 (ZONA 2) |
SACHACA | S/ 44.50 | Masgas | RIVERA RODRIGUEZ JORGE LUIS | AV. PROGRESO 206 MZ-J, LT-6B HUARANGUILLO |
SACHACA | S/ 45.50 | Solgas | RIVERA RODRIGUEZ JORGE LUIS | AV. PROGRESO 206 MZ-J, LT-6B HUARANGUILLO |
SANTA RITA DE SIGUAS | S/ 46.00 | Pecsagas | MAMANI CHOQUECONDO CALIXTO REY | ASC. DE VIV. TALLER NVA JUVENTUD MZA F LOTE 17 ZN A |
SOCABAYA | S/ 46.00 | Solgas | TOP SERVICE GAS E.I.R.L. | CALLE ANDAHUAYLAS NRO. 201, URB. SAN MARTIN |
SOCABAYA | S/ 51.00 | Pecsagas | ANTUANET MILAGROS ESCOBEDO HUAYHUA | URB. CORAZON DE JESUS MZA. D LOTE. 6 |
YANAHUARA | S/ 42.00 | Zafiro Gas | DISTRIBUIDORA MIDECER SAC | MZ D LTE 01, ZONA C DEL PUEBLO TRADICIONAL JOSE ANTONIO DE TABOADA |
YANAHUARA | S/ 48.00 | Primax Gas | COESTI S.A. | CALLE GRANDE N° 239 |
El Búho, síguenos también en nuestras redes sociales
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube.