Characato, Paucarpata, Cayma y Cerro Colorado son los distritos de Arequipa donde se vende el balón de gas al precio más económico de toda la ciudad blanca. De acuerdo con el portal Facilito de Osinergmin, el producto se expende desde los 40 soles en su presentación de 10 kilos al miércoles 21 de diciembre del 2022.
El gas que se oferta al menor precio corresponde a las marcas Masgas, Solgas y Z Gas. Además de los distritos antes mencionados, también se encuentra a 42 soles en Mollebaya, Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y Uchumayo.
El abastecimiento del gas en Arequipa aún no es pleno. Tras el bloqueo de la Panamericana Sur el producto escaseó en las distribuidoras locales. Sin embargo, tras la normalización del tránsito, el stock se viene reponiendo ppaulatinamente en la ciudad.
El costo del balón de gas es una preocupación constante para la ciudadanía, que constantemente se encuentra en busca de economizar, a veces poniéndo en riesgo su seguridad.
En las últimas semanas se viralizó un video en TikTok donde una persona recargaba un balón de gas en el surtidor de GLP de un grifo. Al respecto, las autoridades informaron que está prohibido reabastecer los cilindros de uso doméstico en los autoservicios, además de ser una actividad de riesgo. La valvula de llenado no esta diseñada para evitar fugas en los balones, además que no se verifica que el recipiente esté sin desperfectos.
Los establecimientos donde se vende el balón de gas más barato de Arequipa al 21 de diciembre del 2022
Al miércoles 21 de diciembre del 2022, los precios del balón de gas son los siguientes en el portal Facilito de Osinergmin. El más barato se vende desde 40 soles en Characato. Mientras que se puede encontrar a partir de 41 soles en Paucarpata y Cayma. Los valores se registran en el portal Facilito de Osinergmin.
DISTRITO | PRECIO | MARCA | ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN |
CHARACATO | S/ 40.00 | Masgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 |
PAUCARPATA | S/ 41.00 | Z Gas | PAULINO LUNA CHUCO | PPJJ NUEVA ALBORADA, L0TE 16, MZ. J , COMITE 04 |
CAYMA | S/ 41.00 | Masgas | FABIANA TAMAYO QUIQUEA | AA. HH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA COMITE 01 MZ. A LT. 11 |
CERRO COLORADO | S/ 41.50 | Masgas | DISTRIBUCIONES NALBA S.R.L. | PPJJ ALTO LIBERTAD AV. MARIANO MELGAR NRO 506 |
CHARACATO | S/ 42.00 | Solgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 |
MOLLEBAYA | S/ 42.00 | Solgas | GARCIA TANANTA LUIS ENRIQUE | ASC. NUEVO AMANCER MZA. Z1 LOTE. 13 |
YANAHUARA | S/ 42.00 | Zafiro Gas | DISTRIBUIDORA MIDECER SAC | MZ D LTE 01, ZONA C DEL PUEBLO TRADICIONAL JOSE ANTONIO DE TABOADA |
CERRO COLORADO | S/ 42.00 | Primax Gas | PECSA GAS PERU E.I.R.L. | JR. CUZCO GRUPO ZONAL 16 17 Y C.P. SEMIRURAL PACHACUTEC ZONA MZA. 15 LOTE. 3 |
CAYMA | S/ 42.00 | Lima Gas | REAL PREMIUN S.A.C. | P.J. JOSE OLAYA ZONA A MZA. I LOTE 1 |
CAYMA | S/ 42.50 | Solgas | FABIANA TAMAYO QUIQUEA | AA. HH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA COMITE 01 MZ. A LT. 11 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 42.50 | Solgas | FERROGAS | CAL. SAN MARTIN FND. TASAHUAYO LOTE. 02 (FRENTE MZA. I URB 03 DE OCTUBRE CMTE. I) |
CERRO COLORADO | S/ 42.50 | Solgas | CAROLINA ANDREA CARCASI SALLUCA | AV. HUALLAGA ASOC. VILLA CORPAC MZ G LT.6 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 42.50 | Progas | TRANSPORTE JHILMAR EIRL | PUEBLO TRADICIONAL LOS OLIVOS, CALLE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO MZ. H LOTE 1 -A1 |
PAUCARPATA | S/ 42.80 | Z Gas | FREDY RONALD HERRERA JUAREZ | AV. JESUS N° 722 MZ B, LOTE 11, URB. 15 DE ENERO |
CAYMA | S/ 43.00 | Primax Gas | PEREZ CALSINA ROXANA | AH. ASOC. PRO VIVIENDA PRIMERO DE JUNIO MZ P-2 LOTE 9 ZONA B |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | Masgas | GLOBAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR A, VICTOR ANDRES BELAUNDE MANZANA Z LOTE 4 |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | Solgas | GLOBAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR A, VICTOR ANDRES BELAUNDE MANZANA Z LOTE 4 |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | J & J GAS | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL SUR S.A.C. | URB. SEMIRURAL PACHACUTEC, AV. NICOLAS DE PIÉROLA ZONA D, MZ. 24, LOTE 7 |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | Solgas | CRISOLOGO ROMERO ESQUIVEL | ASOC. VIV HERNAN BEDOYA FORGA, ZONA 2, MZA H, LOTE 9 |
CAYMA | S/ 43.00 | Masgas | SELIN INVERSIONES E.I.R.L. | ZONA B, ASC. RAFAEL BELAUNDE DIEZ MZA. E, LOTE 14 (AL FRENTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA) |
CERRO COLORADO | S/ 43.50 | Solgas | DISTRIBUCIONES NALBA S.R.L. | PPJJ ALTO LIBERTAD AV. MARIANO MELGAR NRO 506 |
CERRO COLORADO | S/ 43.50 | Solgas | AGUILAR AYALA DE RIVERA NORI | ASC. VIVIENDA JORGE CHAVEZ – MZ. R LOTE 16 |
CAYMA | S/ 43.50 | Solgas | ESTRADA GALLEGOS FRANCISCO | AH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA MZ A LOTE 19 |
CAYMA | S/ 44.00 | Caserito de Lima Gas | RUBEN CESAR APFATA SULLA | PP.JJ. LA TOMILLA CALLE MICAELA BASTIDAS NRO. 326 |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | Caserito de Lima Gas | ESTHIFAMA GAS | APV. PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN MZ Q, LOTE 10 |
CAYMA | S/ 44.50 | Solgas | YENNY SANDRA JUÑO GONZALES | ASC. CESAR VALLEJO ZONA B MZA W LOTE 11 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 45.00 | Primax Gas | TRANSPORTE JHILMAR EIRL | PUEBLO TRADICIONAL LOS OLIVOS, CALLE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO MZ. H LOTE 1 -A1 |
CAYMA | S/ 45.00 | Solgas | SELIN INVERSIONES E.I.R.L. | ZONA B, ASC. RAFAEL BELAUNDE DIEZ MZA. E, LOTE 14 (AL FRENTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA) |
CAYMA | S/ 45.00 | Lima Gas | RUBEN CESAR APFATA SULLA | PP.JJ. LA TOMILLA CALLE MICAELA BASTIDAS NRO. 326 |
CERRO COLORADO | S/ 45.00 | Lima Gas | ESTHIFAMA GAS | APV. PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN MZ Q, LOTE 10 |
UCHUMAYO | S/ 45.00 | Primax Gas | GLORIA VILMA CCACYA MACHACA | CALLE PRINCIPAL HUAYCO LOTE 3 UCHUMAYO |
CERRO COLORADO | S/ 45.00 | Llama Gas | LLAMA GAS S.A. – PLANTA AREQUIPA | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC |
CERRO COLORADO | S/ 45.00 | Pecsagas | FONO GAS PECSAGAS | LA CUARENTENARIA MZ. B, LOTE 04, MECANICOS ARTESANOS |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 45.00 | Pecsagas | MARITZA QUISPE FARFAN | MZ D LOTE 05, ASOCIACION ARTESANAL EL MISTI, PARALELA A AVENIDA LAS TORRES |
CERRO COLORADO | S/ 45.50 | Solgas | ALAN WILMER BENACHO TORRES | AH. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE ZONA A MZ J LT 10 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 46.00 | Masgas | FERROGAS | CAL. SAN MARTIN FND. TASAHUAYO LOTE. 02 (FRENTE MZA. I URB 03 DE OCTUBRE CMTE. I) |
SANTA RITA DE SIGUAS | S/ 46.00 | Pecsagas | MAMANI CHOQUECONDO CALIXTO REY | ASC. DE VIV. TALLER NVA JUVENTUD MZA F LOTE 17 ZN A |
SABANDIA | S/ 48.00 | Caserito de Lima Gas | CANAZAS TAYA KAROL VALERIA | ANEXO BUENA VISTA MZA. 32 LOTE. 13 (CARRETERA A YUMINA) |
SABANDIA | S/ 49.00 | Lima Gas | CANAZAS TAYA KAROL VALERIA | ANEXO BUENA VISTA MZA. 32 LOTE. 13 (CARRETERA A YUMINA) |
MARIANO MELGAR | S/ 49.00 | Primax Gas | PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SUR S.A.C. | CALLE ATENAS N° 111, URB. SANTA ROSA |
MIRAFLORES | S/ 50.00 | Solgas | INVERSIONES DUKAR S.A.C. | CALLE EL CARMEN N° 320 |
LA JOYA | S/ 50.00 | Pecsagas | QUISPE SOTO EDGAR | A.H. LOS LAURELES MZA. A LOTE. 1 (AL FRENTE DEL JARDIN LOS LAURELES) |
PAUCARPATA | S/ 50.00 | Chaski Gas | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU S.A.C. | URB. LA CALERITA MZ. A, LT. 9 |
AREQUIPA | S/ 50.00 | Chaski Gas | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 |
AREQUIPA | S/ 50.00 | Chaski Gas | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR |
SOCABAYA | S/ 50.00 | Chaski Gas | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC | AV. LAS PEÑAS KM 1.6 EL PASTO |
CERRO COLORADO | S/ 50.00 | Chaski Gas | CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. ALFONSO UGARTE N° 527, URB. LA LIBERTAD |
PAUCARPATA | S/ 50.00 | Caserito de Lima Gas | MONRROY MAMANI PANTALEON | A.V. UNION CAHUAYA ROSASPATA MZA. A LOTE. 13 (ZONA 2) |
AREQUIPA | S/ 50.50 | Solgas | DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ESDESOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DISTRIBUCIONES Y SERV. ESDESOL S.A.C. | AV PARRA PSJ. BERNARDO ALCEDO 103 |
PAUCARPATA | S/ 51.00 | Lima Gas | MONRROY MAMANI PANTALEON | A.V. UNION CAHUAYA ROSASPATA MZA. A LOTE. 13 (ZONA 2) |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 51.00 | Lima Gas | QUISPE CHOQUECHAMBI YSIDRO | CAL. M. GONZALES PRADA URB. SIMON BOLIVAR 209 S/N |
CHARACATO | S/ 51.00 | Lima Gas | IZZI GAS | ASC.VIV. NUEVO CHARACATO ZN. 1 MZ. D LT. 10 |
SOCABAYA | S/ 51.00 | Pecsagas | ANTUANET MILAGROS ESCOBEDO HUAYHUA | URB. CORAZON DE JESUS MZA. D LOTE. 6 |
LA JOYA | S/ 52.00 | Caserito de Lima Gas | CHOQUE TUTUCAYO JUANA | LA JOYA MZA. M LOTE. 7 (VILLA LA JOYA) |
LA JOYA | S/ 52.00 | Caserito de Lima Gas | QUISPE JACHO JUNNIOR JEAN FRANCO | A.H. EL TRIUNFO II MZA. L LOTE. 8 |
LA JOYA | S/ 53.00 | Lima Gas | CHOQUE TUTUCAYO JUANA | LA JOYA MZA. M LOTE. 7 (VILLA LA JOYA) |
LA JOYA | S/ 53.00 | Lima Gas | QUISPE JACHO JUNNIOR JEAN FRANCO | A.H. EL TRIUNFO II MZA. L LOTE. 8 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 54.00 | Lima Gas | FUTURO NEGOCIOS E IMPORTACIONES S.A.C. | PJ. INDEPENDENCIA ZONA A MZ. 33 LOTE 1 |
El Búho, síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube.