Se establece el precio de la gasolina y el GLP en los grifos de Arequipa esta semana. Según los reportes de las estaciones de servicio en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios al martes 6 de diciembre disminuyeron ligeramente respecto a la última semana.
El gasohol de 84 octanos se comercia a partir de 16.35 soles en la carretera Yura. Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 16.59 soles en Semi Rural Pachacútec. También en el sector de Semi Rural Pachacútec se expende el producto de 95 octanos a 18.39 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 19.35 soles en la Vía Evitamiento Km 3. Todos los grifos son del distrito de Cerro Colorado.
El paro de transportistas llegó a su fin hace varios días y los grifos de Arequipa ya se encuentran abastecidos casi en su totalidad. En tanto, el GLP que hace tan solo una semana alcanzaba sus precios más altos, ya se encuentra estable.
El GLP de mayor precio alcanza los 9.85 soles, mientras que el más económico se oferta en 7.15 soles, también en la Vía Evitamiento. Sin embargo, el abastecimiento de este combustible aún no es total. En las primeras horas del lunes 5 de diciembre, se observaron algunas aglomeraciones de vehículos.
Los 10 grifos donde se vende la gasolina al precio más barato de Arequipa de acuerdo al octanaje al martes 6 de diciembre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los valores visibles en el portal Facilito de Osinergmin al martes 6 de diciembre:
Gasohol 84
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 16.35 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
CAYMA | S/ 16.58 | GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS |
AREQUIPA | S/ 16.69 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 |
SOCABAYA | S/ 16.79 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 |
CERRO COLORADO | S/ 16.89 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC |
SOCABAYA | S/ 16.89 | GRIFO PAISAJISTA | AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 16.9 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
MARIANO MELGAR | S/ 16.98 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA |
AREQUIPA | S/ 16.98 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 |
YURA | S/ 16.99 | ESTACION DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 |
Gasohol 90
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 16.59 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 16.59 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 16.59 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 16.79 | MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD |
MIRAFLORES | S/ 16.89 | COESTI S.A | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 |
SACHACA | S/ 16.96 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
CERRO COLORADO | S/ 16.98 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A |
SACHACA | S/ 16.99 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. FERNANDINI N° 100 |
MARIANO MELGAR | S/ 16.99 | ESTACIÓN DE ENERGÍAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR N° 1420 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO |
Gasohol 95
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 18.39 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.39 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.39 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 18.73 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A |
PAUCARPATA | S/ 18.85 | SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B |
LA JOYA | S/ 18.85 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
SACHACA | S/ 18.96 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD |
MARIANO MELGAR | S/ 18.99 | GRESVAL E.I.R.L. | AV. PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA N° 1027 |
PAUCARPATA | S/ 19.25 | GRACIELA HUANCA DE MEZA | COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 |
Gasohol 97
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
LA JOYA | S/ 19.35 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
CERRO COLORADO | S/ 19.39 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 19.39 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
AREQUIPA | S/ 19.89 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 |
AREQUIPA | S/ 19.89 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO |
LA JOYA | S/ 19.99 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
MIRAFLORES | S/ 20.49 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 |
LA JOYA | S/ 20.62 | INVERSIONES MARINGA S.A.C. | PANAMERICANA SUR KM. 957 – EL CRUCE |
SACHACA | S/ 20.88 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 20.99 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N |
GLP
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
CERRO COLORADO | S/ 7.15 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO S.A. | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H |
CERRO COLORADO | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO S.A. | INTERSECCION DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO |
SACHACA | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO SA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
SACHACA | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. TAHUAYCANI N 103-A |
YANAHUARA | S/ 7.49 | COESTI S.A. | AV. JOSE A. QUIÑONES ESQ. CALLE S/N MZ. 1 LTS. 1,2,3, Y 4 URB VALENCIA, Y LT B-12. URB MAGISTERIAL |
AREQUIPA | S/ 7.5 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR |
PAUCARPATA | S/ 7.5 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO |
AREQUIPA | S/ 7.5 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 |
AREQUIPA | S/ 7.58 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube.