Se estabiliza el precio de la gasolina en los grifos de Arequipa esta semana. Según los reportes de las estaciones de servicio en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios al jueves 15 de diciembre se mantienen respecto a los pasados 7 días.
El gasohol de 84 octanos se comercia a partir de 15.95 soles en la carretera a Yura (Cerro Colorado). Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 16.59 soles en otros cuatro puntos de Cerro Colorado. En el sector de Semi Rural Pachacútec y la vía de Evitamiento (Cerro Colorado) se expende el producto de 95 octanos a 18.39 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 18.99 soles en la Panamericana Sur (La Joya).
La estabilización del precio de hidrocarburos en Arequipa llega a la par que la tendencia a la baja en el precio de referencia internacional de gasolinas y gasoholes. De acuerdo con el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), los precios de referencia internacional bajaron hasta en 9.78% por galón.
En tanto, la venta del gas licuado de petróleo (GLP) no es regular en la ciudad blanca. El suministro del producto es irregular. En la gran mayoría de estaciones de servicio no se cuenta con stock y ya se observan colas de conductores en busca de reabastecer sus unidades.
Respecto al precio del GLP en los grifos de Arequipa, según Facilito de Osinergmin se reportaron ligeros descensos en la última semana. Al jueves 15 de diciembre se vende desde los 7.15 soles en la Vía de Evitamiento, Semi Rural Pachacútec y avenida Perú (Cerro Colorado).
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje al jueves 15 de diciembre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los valores visibles en el portal Facilito de Osinergmin al jueves 15 de diciembre:
Gasohol 84
Distrito | Precio | Grifo | Dirección |
CERRO COLORADO | S/ 15.95 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
AREQUIPA | S/ 16.09 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 |
SOCABAYA | S/ 16.49 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 |
CAYMA | S/ 16.58 | GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS |
YURA | S/ 16.79 | ESTACION DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 |
MIRAFLORES | S/ 16.89 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE |
SOCABAYA | S/ 16.89 | GRIFO PAISAJISTA | AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 16.90 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. | AV. INDEPENDENCIA N° 1243 |
Gasohol 90
Distrito | Precio | Grifo | Dirección |
CERRO COLORADO | S/ 16.59 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 16.59 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 16.59 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 16.59 | GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACION KM. 9 – VIA A YURA |
PAUCARPATA | S/ 16.79 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 |
YANAHUARA | S/ 16.85 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 |
AREQUIPA | S/ 16.87 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 |
MIRAFLORES | S/ 16.89 | COESTI S.A | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 |
CERRO COLORADO | S/ 16.90 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
AREQUIPA | S/ 16.92 | GRUPO CONEXIS OUTSORCING S.A.C. | AV. MARISCAL CASTILLA N° 170 |
Gasohol 95
Distrito | Precio | Grifo | Dirección |
CERRO COLORADO | S/ 18.39 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.39 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.39 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
LA JOYA | S/ 18.45 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
PAUCARPATA | S/ 18.45 | SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B |
LA JOYA | S/ 18.45 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
CERRO COLORADO | S/ 18.73 | SERVICIOS GENERALES ANELSA E.I.R.L. | AV. EJERCITO N° 1095-A |
AREQUIPA | S/ 18.85 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 |
CERRO COLORADO | S/ 18.88 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 |
MIRAFLORES | S/ 18.89 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE |
Gasohol 97
Distrito | Precio | Grifo | Dirección |
LA JOYA | S/ 18.99 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
LA JOYA | S/ 18.99 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
CERRO COLORADO | S/ 19.39 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 19.39 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
AREQUIPA | S/ 19.69 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 |
AREQUIPA | S/ 19.69 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO |
SACHACA | S/ 19.98 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
AREQUIPA | S/ 19.99 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 |
MIRAFLORES | S/ 20.49 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 |
MIRAFLORES | S/ 20.50 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AV. PROGRESO N° 391 |
CERRO COLORADO | S/ 20.50 | ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 |
GLP
Distrito | Precio | Grifo | Dirección |
CERRO COLORADO | S/ 7.15 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
SACHACA | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO SA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
CERRO COLORADO | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO S.A. | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H |
SACHACA | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. TAHUAYCANI N 103-A |
CERRO COLORADO | S/ 7.35 | ZETA GAS ANDINO S.A. | INTERSECCION DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO |
AREQUIPA | S/ 7.45 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO |
MIRAFLORES | S/ 7.58 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE |
AREQUIPA | S/ 7.58 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 |
SACHACA | S/ 7.58 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
AREQUIPA | S/ 7.58 | GLOBAL FUEL S.A. | AV. ALFONSO UGARTE N° 552-560, SECTOR TINGO CHICO |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube.