Este miércoles 22 de marzo, el precio del balón de gas de 10 kilogramos se oferta en Arequipa a partir de los 40 soles. Así consta en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
¿Cuánto cuesta el balón de gas en los distritos de la provincia de Arequipa hoy 22 de marzo?
De acuerdo con la entidad reguladora, el precio de partida del balón de gas de uso doméstico se oferta a 40 soles en la avenida Jesús del distrito de Paucarpata. Se trata del valor mínimo en toda la provincia de Arequipa.
El producto se puede encontrar a 41 soles en otras tres jurisdicciones de la ciudad blanca. Los establecimientos se ubican en la Urbanización Alto San Martín de Mariano Melgar, La Cuarentenaria de Cerro Colorado, y la Asociación Peregrinos de Chapo de Quequeña.
En tanto, también se oferta a partir de los 42 soles en dos comunas. Se trata de la Asociación Nuevo Characato y la avenida Miguel Grau, de Paucarpata. Mientras que en otros seis distritos se vende desde los 43 soles.
Distrito | Precio (soles) | Marca | Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|
PAUCARPATA | S/ 40.00 | Z Gas | FREDY RONALD HERRERA JUAREZ | AV. JESUS N° 722 MZ B, LOTE 11, URB. 15 DE ENERO | |
MARIANO MELGAR | S/ 41.00 | Galagas | QUISPE QUISPE LUZ MARINA | URB. ALTO SAN MARTIN CALLE PANAMA 201 | 054650333 / 054635867 / 950979898 / 997971465 |
CERRO COLORADO | S/ 41.00 | Pecsagas | FONO GAS PECSAGAS | LA CUARENTENARIA MZ. B, LOTE 04, MECANICOS ARTESANOS | 054691169 / 054444206 / 959485892 / 958866026 |
QUENQUEÑA | S/ 41.00 | Solgas | HUACARPUMA PEREZ DAVID MARTIN | ASOCIACION PEREGRINOS DE CHAPI SECTOR 5 MANZANA G LOTE 5 | |
CHARACATO | S/ 42.00 | Masgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 | 928947445 |
PAUCARPATA | S/ 42.00 | Pecsagas | PECSA GAS PERU E.I.R.L. | AV. MIGUEL GRAU 516 | 054316868 / 054798333 / 959063996 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 43.00 | Z Gas | ENER EDUARDO MARTÍNEZ LAZARTE | AV. ROOSEVELT URB. GRAFICOS 215 (ALTOS-POR EL COMPLEJO ROMERO) | 054601532 / 978369045 |
MARIANO MELGAR | S/ 43.00 | J & J GAS | MULTIMARCAS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | CALLE TRUJILLO -MZA. A LOTE. 2 PUEBLO JOVEN GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN ZN. C | |
PAUCARPATA | S/ 43.00 | Costa Gas | JULIA LETONA VILLEGAS | AV. LOS INCAS B 22 P.J. CIUDAD BLANCA ZON B COM. 10 | 054317776 / 982378178 / 959559679 |
PAUCARPATA | S/ 43.00 | Z Gas | ELVA ROSA HUACANI FLORES | P.J. MARISCAL NIETO MZA. A LOTE. 5 | |
CERRO COLORADO | S/ 43.00 | Solgas | ALAN WILMER BENACHO TORRES | AH. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE ZONA A MZ J LT 10 | |
CAYMA | S/ 43.00 | Masgas | SELIN INVERSIONES E.I.R.L. | ZONA B, ASC. RAFAEL BELAUNDE DIEZ MZA. E, LOTE 14 (AL FRENTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA) | |
CAYMA | S/ 43.50 | Solgas | FABIANA TAMAYO QUIQUEA | AA. HH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA COMITE 01 MZ. A LT. 11 | |
CAYMA | S/ 43.50 | Solgas | ESTRADA GALLEGOS FRANCISCO | AH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA MZ A LOTE 19 | |
CERRO COLORADO | S/ 43.50 | Masgas | DISTRIBUCIONES NALBA S.R.L. | PPJJ ALTO LIBERTAD AV. MARIANO MELGAR NRO 506 | |
CHARACATO | S/ 43.50 | Solgas | WAYKI GAS EXPRESS | OTR. ZONA 2 ASC. NUEVO CHARACATO MZA. C LOTE. 14 | 928947445 |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | Primax Gas | PECSA GAS PERU E.I.R.L. | JR. CUZCO GRUPO ZONAL 16 17 Y C.P. SEMIRURAL PACHACUTEC ZONA MZA. 15 LOTE. 3 | 054316868 / 054798333 / 959063996 |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | New Gas | FULL GAS | CALLE AYACUCHO N° 204 RÍO SECO | 958950598 / 959853851 |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | Solgas | CRISOLOGO ROMERO ESQUIVEL | ASOC. VIV HERNAN BEDOYA FORGA, ZONA 2, MZA H, LOTE 9 | |
SOCABAYA | S/ 44.00 | New Gas | NORA EDITH ROSALES SANCHEZ DE HINOJOSA | CALLE CHICLAYO N° 108 | |
PAUCARPATA | S/ 44.00 | Z Gas | PAULINO LUNA CHUCO | PPJJ NUEVA ALBORADA, L0TE 16, MZ. J , COMITE 04 | |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | Primax Gas | JORGE ALBERTO MAMANI SAMATA | AV. TUMBES N° 205 RIO SECO | 054316868 / 054798333 / 959063996 |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | Primax Gas | PECSA GAS PERU E.I.R.L. | VILLA CORPAC MZ G LT18 | 054316868 / 054798333 / 959063996 |
YANAHUARA | S/ 44.00 | Zafiro Gas | DISTRIBUIDORA MIDECER SAC | MZ D LTE 01, ZONA C DEL PUEBLO TRADICIONAL JOSE ANTONIO DE TABOADA | 054784430 / 975151775 |
CERRO COLORADO | S/ 44.00 | Solgas | CAROLINA ANDREA CARCASI SALLUCA | AV. HUALLAGA ASOC. VILLA CORPAC MZ G LT.6 | |
MIRAFLORES | S/ 44.00 | New Gas | DISTRIBUCIONES CARLITOS GLP E.I.R.L | AV. SAN MARTIN NRO 1121 | 0542451555 / 958977002 / 959903011 |
PAUCARPATA | S/ 44.00 | Masgas | GIGANTE GAS | CAL. SANCHEZ TRUJILLO URB. AMPLIACION PAUCARPATA 213 (A DOS CUADRAS DEL ESTADIO MAXIMO CARRAZ) | 054994315996 / 952129308 |
CAYMA | S/ 44.00 | Zafiro Gas | DISTRIBUIDORA MIDECER S.A.C. | SECTOR QUEBRADA DE TUCOS S/N | 054784430 / 975151775 |
CAYMA | S/ 44.00 | Primax Gas | PEREZ CALSINA ROXANA | AH. ASOC. PRO VIVIENDA PRIMERO DE JUNIO MZ P-2 LOTE 9 ZONA B |
¿Cuáles son las razones de los vaivenes en el precio del balón de gas en Arequipa?
El precio del gas doméstico en cilindros es una preocupación constante para los consumidores de Arequipa. Sin embargo, entender las razones detrás de las fluctuaciones de precios puede ayudar a tomar decisiones informadas al adquirir el insumo.
La principal razón de la variación de precios es la oferta y la demanda. Si hay una mayor demanda de gas, el precio subirá y viceversa. Esto puede ser afectado por factores externos, como las estaciones del año, eventos climáticos y la economía en general.
Otro factor que influye en el precio del gas es el costo de producción y transporte. Si los costos de fabricación y traslado aumentan, es probable que el valor del producto también suba para compensar esos gastos.
Además, la fluctuación del tipo de cambio puede afectar el precio del gas en Arequipa. Si el sol peruano se devalúa en relación con el dólar, el costo de importación del gas aumentará y el precio en los cilindros también aumentará.
Por último, también es importante mencionar la situación mundial a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. La situación geopolítica provocó inestabilidad en el mercado de los hidrocarburos y combustibles fósiles.
Consejos para reducir el consumo de gas doméstico
Reducir el consumo de gas es una necesidad para la población de Arequipa debido al costo y la volatilidad del suministro. Además, la utilización inadecuada del gas en los hogares puede ser peligrosa. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a ahorrar gas en tu hogar.
- Utiliza ollas y sartenes del tamaño adecuado: Cocinar en ollas o sartenes más grandes de lo necesario requiere más gas. Al elegir el tamaño adecuado para tu comida, puedes ahorrar en tu consumo de gas.
- Usa la llama adecuada: Enciende la llama del gas al nivel adecuado para la tarea que estás realizando. Si la llama es demasiado alta, estás desperdiciando gas.
- Mantén la cocina limpia: Los quemadores de la estufa y los orificios pueden obstruirse con la suciedad y el polvo, lo que dificulta la salida del gas. Asegúrate de limpiarlos regularmente para mantener el flujo de gas.
- Cocina con tapas en las ollas: Cocinar con tapas en las ollas ayuda a retener el calor y la humedad, lo que permite cocinar más rápido y ahorrar gas.
- Compara precios: Existen varios distribuidores de gas en Arequipa, por lo que es importante comparar precios y elegir el más conveniente. Asegúrate de obtener el mejor precio por balón y considera las promociones que puedan ofrecer.
Siguiendo estos consejos, puedes reducir tu consumo de gas y ahorrar dinero. Además, estarás contribuyendo a una mayor eficiencia energética y un mejor uso de los recursos en Arequipa y el Perú.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube.