El excontralor y excongresista por Arequipa, Edgar Alarcón, perdió la vida este martes 14 en un accidente de tránsito. El bus de la empresa CIVA de placa de rodaje F5D-959 se desbarrancó en la zona conocida como Ospicio en Rumichaca.
Una fuente de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho indicó que entre las víctimas, estaría Edgar Alarcón de 63 años de edad. Aún se continúa con la identificación de las víctimas mortales del accidente.
El Congreso de la República ha expresado sus condolencias a la familia del excongresista por Arequipa. Además, otros parlamentarios expresaron sus condolencias mediantes sus cuentas de Twitter.
Junto a Edgar Alarcón, por lo menos 12 pasajeros más perdieron la vida en este trágico accidente. Mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente, Larry Ampuero, vocero de Sutran, informó que el vehículo sí tenía las inspecciones que dicta la norma.
“Este bus de transporte de la empresa CIVA es de una empresa autorizada, formal, que fue fiscalizada. Se verificó el cumplimiento de los documentos de porte obligatorio que establece la norma (…) Contaba con dos conductores debidamente autorizados”
Larry Ampuero, vocero de Sutran.

Heridos y fallecidos
Conductores que circulaban por la zona del accidente, socorrieron a los heridos, quienes fueron trasladados hacia centros de salud cercanos. La empresa CIVA, a través de su línea oficial 01-4181111, ha indicado que no pueden dar mayor información.
Al lugar llegaron enfermeras y efectivos policiales para realizar sus labores, mientras que el bus se encuentra volcado en el lugar.
La Diresa Ayacucho ha emitido este comunicado señalando que estos son los heridos y sobrevivientes del accidente. Edgar Alarcón no aparece en esta lista, pero sí en la de pasajeros que abordaron el bus. Además, sus familiares confirmaron a Canal N, la muerte del excontralor.

Lista de pasajeros de bus accidentado
Item | Nombre Pasajero | Documento | N° Boleto | Asiento | Edad | Ruta | Costo (S/.) |
1 | Yaritza Tatiana Huaccachi Diaz | DNI 74212319 | 800-357542 | 1 | 18 | Ayacucho | 130.00 |
2 | Yenny Jaquelin Diaz Cruz | DNI 41125636 | 800-357578 | 2 | 44 | Ayacucho | 130.00 |
3 | Cristofer Thaylor Julca Cal. | DNI 73102618 | 800-357579 | 3 | 27 | Ayacucho | 130.00 |
4 | Sonia Aguire Calle | DNI 44680823 | 800-357590 | 4 | 46 | Ayacucho | 130.00 |
5 | Isrrael Ricardo Quispe Aguirre | DNI 91380502 | 800-357581 | 5 | 4 | Ayacucho | 130.00 |
6 | Milagros Del Rosario Julca | DNI 28296711 | 800-357582 | 6 | 48 | Ayacucho | 130.00 |
7 | Diana Marizol Añanca Ccano | DNI 48312190 | 800-357583 | 7 | 29 | Ayacucho | 130.00 |
8 | Odilia Huamán Abando | DNI 08211382 | 800-357584 | 8 | 59 | Ayacucho | 130.00 |
9 | Flavio Agüero Mendoza | DNI 08901102 | 800-357585 | 9 | 62 | Ayacucho | 130.00 |
10 | Luz María Albites Gonzales | DNI 41979112 | 800-357586 | 10 | 40 | Ayacucho | 130.00 |
11 | Luana Angelí Gomez Albites | DNI 74508195 | 800-357587 | 11 | 13 | Ayacucho | 130.00 |
12 | Arnolfo Gomez Martinez | DNI 43479633 | 800-357588 | 12 | 38 | Ayacucho | 110.00 |
13 | Luciana Virginia Gomez Albites | DNI 79380621 | 800-357589 | 13 | 8 | Ayacucho | 100.00 |
14 | Eduardo Mendoza Paz Horostegui | DNI 71260534 | 800-357590 | 14 | 21 | Ayacucho | 100.00 |
15 | Brenda Jesús Ricapa Fajardo | DNI 72696302 | 800-357591 | 15 | 26 | Ayacucho | 100.00 |
16 | Eduardo Raúl Alarcon Bastidas | DNI 72203579 | 800-357592 | 16 | 26 | Ayacucho | 100.00 |
17 | Danilo Alonso Cornejo Acasiete | DNI 41815573 | 800-357593 | 17 | 41 | Ayacucho | 100.00 |
18 | Luis Alberto Culqui Vargas | DNI 41929976 | 800-357594 | 18 | 41 | Ayacucho | 100.00 |
19 | Exmil Fernando Panaifo Gomez | DNI 73750396 | 800-357595 | 19 | 27 | Ayacucho | 100.00 |
20 | Carlos Enrique Farfán Chuquilin | DNI 70380173 | 800-357596 | 20 | 24 | Ayacucho | 100.00 |
21 | Elizabeth Yupanqui Coras | DNI 28287649 | 800-357597 | 21 | 52 | Ayacucho | 100.00 |
22 | Selmira Rita Pretell Albujar | DNI 28271965 | 800-357598 | 22 | 56 | Ayacucho | 100.00 |
23 | Arnaldo Guerrero Calle | DNI 72222539 | 800-357599 | 23 | 31 | Ayacucho | 100.00 |
24 | José Christian Chávez Cruz | DNI 77291189 | B01-1082418 | 25 | 25 | Ayacucho | 130.00 |
25 | Oscar Benjamin Llacuachaqui Sánchez | DNI 74254634 | B01-1083089 | 26 | 30 | Ayacucho | 130.00 |
26 | Felix Moreno Arenas | DNI 45952231 | B01-1080892 | 27 | 35 | Ayacucho | 130.00 |
27 | Gerardo Agustín Portocarrero Rojas | DNI 09554656 | B01-1082881 | 28 | 55 | Ayacucho | 130.00 |
28 | Nathaly Elena Granados Martínez | DNI 72188339 | 000468889 | 29 | 26 | Ayacucho | 130.00 |
30 | Loida Gutierrez Orejon | DNI 28284190 | B01-1082021 | 30 | 55 | Ayacucho | 130.00 |
31 | Angel Rosalino Santos Silvera | DNI 77219610 | B01-1082062 | 31 | 25 | Ayacucho | 130.00 |
32 | Jesús Fernando Julca Suarez | DNI 70132025 | B01-1079271 | 32 | 35 | Ayacucho | 130.00 |
33 | Edgar Arnold Alarcón Tejada | DNI 29491541 | 33 | 63 | Ayacucho | 130.00 | |
34 | Keller Adelfo Chagua Tuccto | DNI 10358258 | 34 | 48 | Ayacucho | 130.00 | |
35 | Santos Custodio Valencia | Conductor | Ayacucho | ||||
36 | Alan Rufino Solis Torres | Conductor | Ayacucho |
El Búho, síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube.