A las 23:59 horas de este martes 23 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró el plazo para la inscripción de los ciudadanos que quieran participar como candidatos en estas Elecciones Generales 2026. Como es costumbre, varias organizaciones políticas esperaron hasta las últimas horas del día para presentar sus listas a la Plataforma Electoral que habilitó la entidad.
De acuerdo con los registros de solicitudes en el portal del JNE, hasta las 11 horas del martes 23, apenas 8 de las 38 organizaciones políticas habilitadas para participar de los comicios presentaron sus listas en distrito único nacional al Senado. Se trata de apenas un 21% de los movimientos.
Las organizaciones que oficializaron sus candidatos a senadores al cierre de esta nota son Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Partido Cívico Obras, Partido Demócrata Verde, Podemos Perú, Renovación Popular, Un Camino Diferente, y Unidad Nacional.
En las últimas horas el propio Jurado Nacional de Elecciones instó a los partidos a no esperar a último momento para inscribir sus listas. No obstante, las organizaciones vienen formalizando sus candidatos a cuentagotas, por lo que es de esperar un cierre de plazo accidentado; en especial considerando que estamos frente al retorno de la bicameralidad y existe incertidumbre, incluso en las organizaciones políticas.
Solo 17 de las 38 organizaciones políticas iniciaron el proceso de inscripción de listas
En el marco del sexto y último día del cronograma para la inscripción de candidatos con miras a las Elecciones Generales 2026, el proceso electoral entra en su fase definitiva. Hasta las 7:10 horas de este 23 de diciembre, un total de 17 organizaciones políticas han iniciado el trámite de presentación de sus listas, de las cuales 12 ya han formalizado su respectiva fórmula presidencial. Así lo informó Paulo Matta, asesor de campañas electorales, vía X (antes Twitter). El plazo legal para que todas las agrupaciones completen el registro de sus postulaciones vence al finalizar la jornada de este martes.
Respecto al avance de las inscripciones, solo tres agrupaciones, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Un Camino Diferente, han cumplido con presentar la totalidad de sus listas de candidatos. Por su parte, el Partido Demócrata Verde, Perú Libre, Renovación Popular, Unidad Nacional y el Partido del Buen Gobierno han registrado más de la mitad de sus postulaciones. Se espera que en las próximas horas el resto de las agrupaciones políticas regularice su situación antes del cierre definitivo del sistema de inscripción.
Estos son los candidatos inscritos al Senado en listas de distrito único nacional
La siguiente lista fue elaborada por el equipo de El Búho y consigna las listas inscritas en la Plataforma Electoral del JNE hasta las 11:00 horas del martes 23 de diciembre.
Alianza Para el Progreso (APP)
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| CESAR ACUÑA PERALTA | DNI: 17903382 | 11/08/1952 | MASCULINO |
| MARISOL ESPINOZA CRUZ | DNI: 02794608 | 30/07/1967 | FEMENINO |
| CESAR HENRY VASQUEZ SANCHEZ | DNI: 16757459 | 27/07/1975 | MASCULINO |
| LADY MERCEDES CAMONES SORIANO | DNI: 80143959 | 20/02/1975 | FEMENINO |
| JUAN JOSE SANTIVAÑEZ ANTUNEZ | DNI: 23272702 | 21/11/1977 | MASCULINO |
| TANIA ROSALIA RODAS MALCA | DNI: 18114960 | 10/02/1972 | FEMENINO |
| ROBERTO GAMANIEL VIEIRA PORTUGAL | DNI: 25839717 | 08/03/1971 | MASCULINO |
| MAGALY ROSMERY RUIZ RODRIGUEZ | DNI: 18032382 | 13/06/1972 | FEMENINO |
| MARTIN FELIPE SALAS ZEGARRA | DNI: 29565135 | 11/03/1973 | MASCULINO |
| CINDY ARLETTE CONTRERAS BAUTISTA | DNI: 70047055 | 26/06/1990 | FEMENINO |
| LUIS ROBERTO KAMICHE MORANTE | DNI: 10804834 | 31/03/1964 | MASCULINO |
| LUZ REBECA CRUZ TEVEZ | DNI: 09892236 | 10/10/1973 | FEMENINO |
| JORGE ALFONSO MARTICORENA MENDOZA | DNI: 21456255 | 03/01/1957 | MASCULINO |
| ENEDINA PERALTA QUINTANA | DNI: 27674349 | 08/12/1962 | FEMENINO |
| JOSE ANTONIO PALACIOS OBREGON | DNI: 06776011 | 23/09/1969 | MASCULINO |
| ISABEL ROJAS BALDION | DNI: 29672486 | 20/06/1957 | FEMENINO |
| GUILLERMO ENRIQUE SEGURA DIAZ | DNI: 16545163 | 02/06/1956 | MASCULINO |
| ELVIRA RUBY ORTIZ CAINAMARI | DNI: 05618721 | 16/02/1975 | FEMENINO |
| JORGE HERNANDO AREVALO AREVALO | DNI: 05340651 | 09/04/1970 | MASCULINO |
| GABY ISABEL PALACIOS MIÑAN | DNI: 02863193 | 04/10/1975 | FEMENINO |
| HECTOR ELEAZAR CHUMPITAZ DULANTO | DNI: 06282599 | 15/12/1967 | MASCULINO |
| SARA DEL CARMEN LEVI ARTAZA DE PORCEL | DNI: 23964409 | 01/02/1958 | FEMENINO |
| MARIANO BACA ANAYA | DNI: 07536914 | 03/08/1962 | MASCULINO |
| LUZ AURORA HUAMANI ALVAREZ | DNI: 29687622 | 26/03/1975 | FEMENINO |
| EDWIN CRISTOBAL CAIRAMPOMA AVILA | DNI: 19809735 | 12/12/1956 | MASCULINO |
| ZONIA GARCIA BENDEZU | DNI: 07354387 | 02/04/1954 | FEMENINO |
| JACK GUNAR HERNANDEZ ZUMAETA | DNI: 05210955 | 10/11/1963 | MASCULINO |
| KARLA BEATRIZ RODRIGUEZ HERRERA | DNI: 18182763 | 14/05/1971 | FEMENINO |
| EDUARDO GEOVANNI ACATE CORONEL | DNI: 18151793 | 11/07/1973 | MASCULINO |
| MARIA JESUS ESPINOZA MATOS | DNI: 10212293 | 25/12/1963 | FEMENINO |
Fuerza Popular
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL TORRES MORALES | DNI: 40433187 | 18/02/1980 | MASCULINO |
| MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO | DNI: 07960843 | 12/01/1953 | FEMENINO |
| FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO | DNI: 07704730 | 25/02/1947 | MASCULINO |
| CARMEN PATRICIA JUAREZ GALLEGOS | DNI: 07831436 | 16/07/1960 | FEMENINO |
| CESAR AUGUSTO ASTUDILLO SALCEDO | DNI: 10307948 | 30/09/1960 | MASCULINO |
| MARTHA LUPE MOYANO DELGADO | DNI: 08911520 | 14/10/1964 | FEMENINO |
| CARLOS MARIO DEL CARMEN TUBINO ARIAS SCHREIBER | DNI: 43341622 | 01/08/1949 | MASCULINO |
| CECILIA ANTONIETA CASTRO TORRES | DNI: 07201147 | 05/06/1965 | FEMENINO |
| CARLOS FERNANDO MESIA RAMIREZ | DNI: 08266314 | 08/12/1959 | MASCULINO |
| SITZA LITA ROMERO PERALTA | DNI: 29731107 | 22/03/1978 | FEMENINO |
| SANDRO ESPOSITO SHAPIAMA | DNI: 08195809 | 24/07/1959 | MASCULINO |
| RITA ELENA AYASTA DE DIAZ | DNI: 16766539 | 29/05/1953 | FEMENINO |
| RICARDO RIVERA ROMERO | DNI: 08262491 | 09/06/1941 | MASCULINO |
| LILIANA ANGELICA PINEDO ACHACA | DNI: 15408077 | 02/07/1967 | FEMENINO |
| JAIME AGUSTIN SOBERO TAIRA | DNI: 08723038 | 28/08/1948 | MASCULINO |
| JENY LUZ LOPEZ MORALES | DNI: 09980339 | 25/08/1974 | FEMENINO |
| RAUL HUAMAN CORONADO | DNI: 21564196 | 26/09/1955 | MASCULINO |
| SANTUSA ANSIA MAMANI VILCA | DNI: 01235019 | 30/12/1964 | FEMENINO |
| ERWIN TITO ORTEGA | DNI: 08261544 | 10/08/1961 | MASCULINO |
| MARIA PILAR PEREZ VILLASANTE | DNI: 04641322 | 31/01/1961 | FEMENINO |
| CESAR MILTON CAMPOS RAMIREZ | DNI: 42133581 | 28/09/1972 | MASCULINO |
| BETTY GLADYS ANANCULI GOMEZ | DNI: 21448945 | 26/06/1964 | FEMENINO |
| JESUS ALEXANDER ALCALA MATEO | DNI: 10181163 | 17/05/1976 | MASCULINO |
| ELSA NORA TUESTA DE NOGUEIRA | DNI: 05277192 | 06/01/1962 | FEMENINO |
| ALEXANDER GALLARDO SANDOVAL | DNI: 02811100 | 28/11/1970 | MASCULINO |
| ESTELA MARTHA LEON REQUENA | DNI: 16161900 | 22/11/1950 | FEMENINO |
| JUAN MANUEL ALARCON ATO | DNI: 02883935 | 13/06/1961 | MASCULINO |
| CECILIA ROSARIO VILLANUEVA OSHIRO | DNI: 06776959 | 28/12/1969 | FEMENINO |
| CARLOS WALTER MEJIA ESCAJADILLO | DNI: 08963680 | 04/11/1962 | MASCULINO |
| MAGDA LILI MANCO PADILLA | DNI: 33734661 | 03/07/1967 | FEMENINO |
Partido Cívico Obras
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| DANIEL HUGO BARRAGAN COLOMA | DNI: 10063223 | 21/08/1961 | MASCULINO |
| AGRIPINA MARIA DEL PILAR FLORES CORDOVA | DNI: 07250032 | 23/06/1950 | FEMENINO |
| WALTER FRANCISCO GAGO RODRIGUEZ | DNI: 07412350 | 13/07/1961 | MASCULINO |
| GIOVANNA MARITZA REATEGUI CANTONI | DNI: 09303706 | 03/02/1969 | FEMENINO |
| ROGER MIGUEL ASTUCURI LAURA | DNI: 07651031 | 03/09/1960 | MASCULINO |
| LIDIA LOURDES GUERRA LINARES | DNI: 09657472 | 04/05/1972 | FEMENINO |
| FRANCISCO CHANG KEY HINOJOSA | DNI: 06051085 | 30/12/1952 | MASCULINO |
| BETA ROSARIO VARA UZURIAGA | DNI: 41745335 | 22/06/1976 | FEMENINO |
| GUSTAVO JUSTO JOVE CHOQUE | DNI: 02376613 | 13/06/1965 | MASCULINO |
| HILDA HUAMAN ROMAN | DNI: 28275670 | 24/09/1968 | FEMENINO |
| JOSE ARTURO TORRES VENTOCILLA | DNI: 10792022 | 02/09/1941 | MASCULINO |
| MARISA SOFIA SANCHEZ GONZALES | DNI: 09134214 | 18/06/1961 | FEMENINO |
| CIRO LUIS SILVA PAREDES | DNI: 08801117 | 04/04/1957 | MASCULINO |
| HORTENCIA SAAVEDRA GUEVARA | DNI: 08764850 | 06/03/1966 | FEMENINO |
| JUAN RENE YABAR DAVILA CUGLIEVAN | DNI: 41767813 | 02/06/1946 | MASCULINO |
| NORMA RAQUEL PEÑA BRICEÑO | DNI: 08681023 | 25/03/1969 | FEMENINO |
| ALEX JOSE COSME HUERTA | DNI: 09978367 | 23/06/1974 | MASCULINO |
| MARIA RITA GUEVARA BERMUDEZ | DNI: 09686315 | 08/12/1971 | FEMENINO |
| CESAR AUGUSTO CALDERON GUZMAN | DNI: 09666577 | 15/11/1972 | MASCULINO |
| ANGELICA PRICILA VALLE ASENCIOS | DNI: 09970891 | 03/01/1973 | FEMENINO |
| MARTIN GUEVARA CHUQUIPUL | DNI: 09633411 | 18/09/1972 | MASCULINO |
| SUSANA VARGAS AVALOS | DNI: 80612217 | 09/07/1978 | FEMENINO |
| JULIO CESAR CANALES CHILQUILLO | DNI: 23170336 | 04/07/1972 | MASCULINO |
| LUZ HERLINDA CARBAJAL VERA | DNI: 08365513 | 18/12/1950 | FEMENINO |
| JUAN CARLOS CALDERON CORDOVA | DNI: 09578726 | 20/09/1969 | MASCULINO |
| NORMA PATRICIA VALDIVIA CARRION | DNI: 06769680 | 04/10/1968 | FEMENINO |
| ESTANISLAO HURTADO HUAMAN | DNI: 04025718 | 13/11/1955 | MASCULINO |
| DORIS SOLEDAD NARVA INFANTE DE ACUÑA | DNI: 08330795 | 23/03/1959 | FEMENINO |
| RAFAEL ERNESTO ZEVALLOS GAMARRA | DNI: 15852217 | 02/08/1971 | MASCULINO |
| MARIA ELENA GAMARRA CRUZ | DNI: 33340112 | 13/03/1969 | FEMENINO |
Partido Demócrata Verde
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| ALEX GONZALES CASTILLO | DNI: 09307547 | 24/11/1961 | MASCULINO |
| MARUJA INQUILLA SUCASACA | DNI: 01295689 | 29/07/1974 | FEMENINO |
| HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA | DNI: 10446596 | 24/09/1976 | MASCULINO |
| MARITZA DEL CARMEN ROSARIO MILAGROS SANCHEZ PERALES | DNI: 07254352 | 15/12/1968 | FEMENINO |
| FELIX MEDARDO MURAZZO CARRILLO | DNI: 09453366 | 31/03/1951 | MASCULINO |
| MARIA ESPERANZA SUTA BAQUERIZO | DNI: 07897641 | 16/04/1962 | FEMENINO |
| ALFONSO RICARDO CORNEJO ALPACA | DNI: 06218402 | 23/02/1951 | MASCULINO |
| MARTHA MAMANI HUACCA | DNI: 41104647 | 03/09/1978 | FEMENINO |
| CARLOS ALBERTO PAREDES PAREDES | DNI: 05362026 | 10/12/1972 | MASCULINO |
| ISABEL VIOLETA HIDALGO CONTRERAS | DNI: 09084712 | 19/10/1966 | FEMENINO |
| CARLOS JAVIER ASTOCAZA YARASCA | DNI: 09562959 | 29/11/1969 | MASCULINO |
| ROSA JULIA TAFUR SAUÑI | DNI: 80056117 | 13/01/1970 | FEMENINO |
| RICHARD JAVIER CISNEROS CARBALLIDO | DNI: 08671144 | 21/04/1968 | MASCULINO |
| MARIA ELENA JULIA LOPEZ ROJAS | DNI: 08149998 | 13/07/1969 | FEMENINO |
| MARCO JAVIER ESCAPA DELGADO | DNI: 09595329 | 11/11/1971 | MASCULINO |
| ROSA VICTORIA RUIZ | DNI: 80255411 | 27/09/1970 | FEMENINO |
| EDDY GROBER HORNA QUIROZ | DNI: 09513176 | 12/05/1968 | MASCULINO |
| CARMEN ROXANA ARENAS MALAGA | DNI: 29535812 | 01/10/1968 | FEMENINO |
| FREDDY VICTOR URDANIVIA ABARCA | DNI: 09133222 | 25/11/1952 | MASCULINO |
| MARIA ESTELA TERRONES ARIAS | DNI: 09268085 | 12/11/1963 | FEMENINO |
| EDWIN JESUS ORELLANA TORRECILLAS | DNI: 10561029 | 09/05/1970 | MASCULINO |
| JUANA ISABEL PEÑA PACHECO | DNI: 22093337 | 04/03/1975 | FEMENINO |
| ANGEL JESUS COLAN PARIONA | DNI: 15962311 | 21/04/1957 | MASCULINO |
| MARIA YOLANDA RENGIFO GARCIA | DNI: 10755279 | 26/03/1975 | FEMENINO |
| CESAR MAURO VILLARREAL CHAVEZ | DNI: 07090191 | 08/01/1959 | MASCULINO |
| CARIN NATALY VALDEZ HUAYCAMA | DNI: 10796069 | 21/06/1977 | FEMENINO |
| JAVIER CIRILO PEREZ LAZO | DNI: 15627432 | 29/03/1960 | MASCULINO |
| GUISELA SOLEDAD PATIÑO CORNEJO | DNI: 10036631 | 04/07/1971 | FEMENINO |
| JOSE ANSELMO NIZAMA PARDO | DNI: 03607025 | 13/05/1954 | MASCULINO |
| EVA MARGARITA CASTRO SANCHEZ | DNI: 09528983 | 28/11/1969 | FEMENINO |
Podemos Perú
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| JOSE LEON LUNA GALVEZ | DNI: 07246887 | 17/07/1955 | MASCULINO |
| JAQUELINE CECILIA GARCIA RODRÍGUEZ | DNI: 49017178 | 14/03/1979 | FEMENINO |
| RAUL MARTIN NOBLECILLA OLAECHEA | DNI: 07881480 | 15/06/1973 | MASCULINO |
| FRANCIS JHASMINA PAREDES CASTRO | DNI: 40858548 | 23/04/1981 | FEMENINO |
| GUIDO BELLIDO UGARTE | DNI: 44649199 | 07/08/1979 | MASCULINO |
| HERMINIA CHINO CCALLI | DNI: 00459607 | 22/07/1959 | FEMENINO |
| ROGER NAJAR KOKALLY | DNI: 21144434 | 26/09/1956 | MASCULINO |
| MARIA LUZ GALVEZ ESPINOZA DE MELGAR | DNI: 09173557 | 14/07/1960 | FEMENINO |
| NIVARDO EDGAR TELLO MONTES | DNI: 09575873 | 02/10/1969 | MASCULINO |
| LUPE FLORENCIA SOLANO HUAYLINOS | DNI: 09217014 | 12/12/1962 | FEMENINO |
| WILSON FREDY BARRANTES MENDOZA | DNI: 43267304 | 28/04/1953 | MASCULINO |
| YVONE MERCEDES NAJAR KOKALLY DE CAGIGAO | DNI: 00114875 | 28/08/1958 | FEMENINO |
| EDUARDO EUGENIO GONZALEZ TORO | DNI: 07745528 | 25/03/1955 | MASCULINO |
| LIDIA GARCIA ALAMA VDA DE REVOLLEDO | DNI: 08615868 | 03/12/1943 | FEMENINO |
| LUIS FRANCISCO GONZALEZ NORRIS | DNI: 09143590 | 02/02/1947 | MASCULINO |
| CLARIBEL PERALTA DE LA CRUZ DE ROJAS | DNI: 09017412 | 10/01/1963 | FEMENINO |
| CESAR ANDRES VILLALVA GARCIA | DNI: 40320033 | 10/09/1978 | MASCULINO |
| TEODORA VALERIA INGA AQUINO | DNI: 25644863 | 28/04/1945 | FEMENINO |
| NAVAL DAVID PARIASCA PEREZ | DNI: 08605531 | 16/12/1955 | MASCULINO |
| KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY | DNI: 00111437 | 12/01/1967 | FEMENINO |
| PEDRO POMA DE LA CRUZ | DNI: 07162348 | 06/01/1961 | MASCULINO |
| MARIA ESPERANZA UCEDA ORREGO | DNI: 09956599 | 01/04/1962 | FEMENINO |
| ENRIQUE ALAIN VELASQUEZ DANILLA | DNI: 08663273 | 25/04/1966 | MASCULINO |
| JACQUELINE CYNTHIA PACHECO TEJADA | DNI: 09617809 | 29/09/1966 | FEMENINO |
| JOEL CHAUCA MENDEZ | DNI: 07013079 | 26/02/1964 | MASCULINO |
| ESTHER ZELA MALPARTIDA VARGAS | DNI: 10078461 | 17/09/1973 | FEMENINO |
| FELIX HUMBERTO SANCHEZ PORTOCARRERO | DNI: 09644840 | 04/09/1970 | MASCULINO |
| NORMA MARQUINA LACUAÑA | DNI: 40000185 | 05/11/1978 | FEMENINO |
| VICTOR HUAMAN PISCO | DNI: 08357926 | 01/03/1962 | MASCULINO |
| MARGARITA BELLIDO QUISPE | DNI: 07049680 | 20/07/1956 | FEMENINO |
Renovación Popular
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA | DNI: 07845838 | 11/02/1961 | MASCULINO |
| MARIA LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO | DNI: 08235876 | 21/06/1951 | FEMENINO |
| ALEJANDRO MUÑANTE BARRIOS | DNI: 45209282 | 02/03/1987 | MASCULINO |
| KATHERINE MILAGROS AMPUERO MEZA | DNI: 25799622 | 05/11/1975 | FEMENINO |
| ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA | DNI: 09376064 | 02/03/1950 | MASCULINO |
| GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS VDA DE NUÑEZ | DNI: 16429203 | 30/04/1946 | FEMENINO |
| JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA | DNI: 19996239 | 06/11/1961 | MASCULINO |
| LOURDES NILDA SEBASTIANA ESPINOZA RIVERA | DNI: 07237776 | 28/02/1948 | FEMENINO |
| ESTANISLAO EDGAR MANCHA PINEDA | DNI: 01539305 | 19/11/1973 | MASCULINO |
| SUSANA AYQUIPA SOTO | DNI: 06281336 | 21/09/1950 | FEMENINO |
| EDWARD RODOLFO YABAR GUTIERREZ | DNI: 40697243 | 03/08/1980 | MASCULINO |
| AHURA HIRES ROCHA SALAZAR DE TRUJILLO | DNI: 10404860 | 03/05/1961 | FEMENINO |
| CESAR ALFREDO VIGNOLO GONZALES DEL VALLE | DNI: 09153292 | 12/09/1959 | MASCULINO |
| VIVIANA ELIZABETH CUEVA SILVA | DNI: 02842651 | 19/08/1971 | FEMENINO |
| JUAN PABLO FERNANDEZ CHAVEZ | DNI: 25716428 | 23/09/1965 | MASCULINO |
| SUSANA MARIBEL REVILLA TELLO | DNI: 10381510 | 13/12/1975 | FEMENINO |
| MARIO OCTAVIO SALOMON MANZUR MERINO | DNI: 07258001 | 28/12/1969 | MASCULINO |
| MARTHA ROSA PEBE DIAZ | DNI: 06977611 | 01/05/1966 | FEMENINO |
| PAOOLO FREDDY MALDONADO FARJE | DNI: 07882250 | 12/08/1973 | MASCULINO |
| MARIA JESUS FUNG LOH | DNI: 07559128 | 08/12/1949 | FEMENINO |
| RAMON LUCIANETI PAIRAZAMAN LEON | DNI: 06178060 | 22/07/1960 | MASCULINO |
| ANGELICA CAPUÑAY RIOS | DNI: 07670848 | 15/05/1952 | FEMENINO |
| CESAR ALBERTO JORDAN BRIGNOLE | DNI: 21520551 | 25/05/1955 | MASCULINO |
| RINA SILVANA HUACRE MEZA | DNI: 80285197 | 27/07/1973 | FEMENINO |
| GELQUI GER GOMEZ GUERRERO | DNI: 18067974 | 21/02/1971 | MASCULINO |
| RUTH MARIA GUERRA VELASQUEZ | DNI: 09709749 | 17/05/1969 | FEMENINO |
| DANNY KEVIN MENDOZA LOZANO | DNI: 40222052 | 30/01/1978 | MASCULINO |
| CELMIRA ZALDAÑA SEVALLOS | DNI: 09483562 | 06/08/1969 | FEMENINO |
| WILDER AUGUSTO RUIZ SILVA | DNI: 07590902 | 08/08/1957 | MASCULINO |
| YULISA YOVANA PUERTAS GORDILLO | DNI: 09763353 | 29/05/1972 | FEMENINO |
Un Camino Diferente
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| RAUL ENRIQUE PRADO RAVINES | DNI: 09549967 | 07/11/1972 | MASCULINO |
| ANITA MARIA CARNERO PAREDES DE GONZA | DNI: 18087659 | 07/08/1967 | FEMENINO |
| FERNANDO JOSE VILLAVERDE CORDERO | DNI: 09720636 | 02/08/1971 | MASCULINO |
| MERY LUCY QUIÑONES CRUZ | DNI: 17834654 | 30/10/1960 | FEMENINO |
| SERVIO ISRAEL BALAREZO MARIN | DNI: 18032469 | 01/06/1972 | MASCULINO |
| MARISOL MARTHA GARCIA EUSEBIO | DNI: 18119695 | 19/01/1970 | FEMENINO |
| GINO WILLY SANCHEZ CERNA | DNI: 18071086 | 19/09/1969 | MASCULINO |
| MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ | DNI: 18089713 | 08/11/1955 | FEMENINO |
| DIEGO GERARDO MORENO MENDIETA | DNI: 19404985 | 12/11/1964 | MASCULINO |
| CARMEN VICENTA CABALLERO CAPA | DNI: 32125542 | 20/02/1971 | FEMENINO |
| ROLANDO ADOLFO PEREDA CARRERA | DNI: 18172534 | 30/08/1976 | MASCULINO |
| SUSANA FRANCISCA MAMANI ALVAREZ | DNI: 04405481 | 24/05/1958 | FEMENINO |
| JORGE LUIS QUIPUZCO CRUZ | DNI: 18220972 | 09/06/1973 | MASCULINO |
| TANIA RODRIGUEZ SANCHEZ | DNI: 40193458 | 04/12/1976 | FEMENINO |
| HUMBERTO ALEXANDER CABANILLAS URBINA | DNI: 18857710 | 23/12/1970 | MASCULINO |
| CARMEN YANE VILLA GASTAÑADUI | DNI: 18123441 | 21/05/1973 | FEMENINO |
| ALEJANDRO EFIGENIO QUISPE SARE | DNI: 18049273 | 11/02/1955 | MASCULINO |
| BLANCA LUZ COLLAZOS FLORES | DNI: 17400951 | 30/10/1963 | FEMENINO |
| JUAN CARLOS CARRILLO LOPEZ | DNI: 17432014 | 04/09/1967 | MASCULINO |
| MARIA MERCEDES PISCOYA SUCLUPE | DNI: 41338105 | 24/09/1980 | FEMENINO |
| JHOYSCEN VILLACREZ TAFUR | DNI: 10095860 | 14/06/1975 | MASCULINO |
| CARMEN ZORAIDA GILIO VILCA | DNI: 32136631 | 17/09/1971 | FEMENINO |
| BERNARDO CRUZ CONDE | DNI: 32115620 | 22/01/1952 | MASCULINO |
| BETTY MANAYAY LEONARDO | DNI: 17433476 | 27/11/1971 | FEMENINO |
| LUIS ANTONIO MEDINA MANRIQUE | DNI: 08680275 | 05/01/1967 | MASCULINO |
| HAYDEE MARTHA CALDERON LOPEZ DE GARCIA | DNI: 32122946 | 17/02/1962 | FEMENINO |
| LUIS HUMBERTO ALVAREZ PACHECO | DNI: 09263905 | 10/12/1967 | MASCULINO |
| JESSICA MARLENE ARAPA AGUILAR | DNI: 32136253 | 12/03/1976 | FEMENINO |
| JULIAN ALFREDO FERNANDEZ PRUDENCIO | DNI: 32125755 | 24/07/1969 | MASCULINO |
| MARIA DEL CARMEN RONDAN IBARRA | DNI: 10778814 | 17/07/1971 | FEMENINO |
Unidad Nacional
| CANDIDATO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO | SEXO |
|---|---|---|---|
| ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEON | DNI: 40728264 | 15/07/1949 | MASCULINO |
| NELDY ROXANA MENDOZA FLORES | DNI: 29567624 | 03/05/1971 | FEMENINO |
| RENAN FRANKLIN GALINDO PERALTA | DNI: 18113682 | 07/03/1971 | MASCULINO |
| ANA MARIA MOTTA CASTILLA | DNI: 31188558 | 04/04/1964 | FEMENINO |
| RICARDO GABRIEL PEREZ LUYO | DNI: 07240879 | 18/11/1961 | MASCULINO |
| MADELEINE ROSA MARIA BURNS VIDAURRAZAGA | DNI: 06340660 | 30/08/1960 | FEMENINO |
| AUGUSTO RUBEN SANCHEZ BERMUDEZ | DNI: 43315918 | 11/03/1962 | MASCULINO |
| CARMEN MILAGROS BELLIDO ZUÑIGA | DNI: 06286597 | 10/10/1965 | FEMENINO |
| ONOFRE FRANCISCO PIZARRO CHIMA | DNI: 25470735 | 06/07/1964 | MASCULINO |
| MELANI ROSARIO ARIAS ARAGÜEZ MAERTENS DE MENDIZABAL | DNI: 07776007 | 06/10/1960 | FEMENINO |
| JUAN EDWIN GONZALEZ MUÑIZ | DNI: 23802843 | 26/02/1953 | MASCULINO |
| IMELDA MONDRAGON TARRILLO | DNI: 00819751 | 16/06/1968 | FEMENINO |
| ENRIQUE GERARDO LLANOS CAMPOS | DNI: 09932455 | 16/01/1953 | MASCULINO |
| EVA ELENA MACAS FLORES | DNI: 40248378 | 24/06/1979 | FEMENINO |
| NILTON PERCY MORALES VILELA | DNI: 16422667 | 08/04/1959 | MASCULINO |
| SHIRLEY THAYS CARRIZALES MEJIA | DNI: 40807022 | 07/08/1980 | FEMENINO |
| WALTER ADOLFO QUEVEDO ALVARADO | DNI: 10472653 | 08/09/1973 | MASCULINO |
| CONSUELO BERBELINA GALVEZ BARRANTES DE ACUÑA | DNI: 06710344 | 25/02/1950 | FEMENINO |
| RICARDO EMILIO YANGALI MARTINEZ | DNI: 20054502 | 27/11/1952 | MASCULINO |
| ANA MERCEDES CRUZADO COSENTINO | DNI: 07789821 | 21/10/1961 | FEMENINO |
| AMADOR FEDERICO VELASQUEZ GARCIA MONTERROSO | DNI: 10006722 | 25/02/1952 | MASCULINO |
| ANA MILAGROS CHOJEDA TORRES | DNI: 08168825 | 08/01/1976 | FEMENINO |
| RUBEN ANGELINO AZURIN ALVAREZ | DNI: 08753838 | 08/03/1959 | MASCULINO |
| PIERINA ISABELLA ALTUNA D’ONOFRIO | DNI: 08245933 | 04/01/1962 | FEMENINO |
| JOSE LUIS CERNA ARGUELLES | DNI: 08124491 | 22/03/1967 | MASCULINO |
| CARMEN ANTONIA BERROCAL GONZALES | DNI: 09537520 | 19/08/1959 | FEMENINO |
| RUBEN GOMEZ SANCHEZ SOTO | DNI: 07575995 | 19/06/1952 | MASCULINO |
| NANCY DE LA CRUZ ORDINOLA | DNI: 07700600 | 12/09/1963 | FEMENINO |
| EFRAIN BRUNO SALINAS LLACTAS | DNI: 07151008 | 21/03/1957 | MASCULINO |
| EUGENIA BEATRIZ CASTILLO ZEGARRA | DNI: 30581647 | 09/02/1964 | FEMENINO |

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.