La carrera por representar a la región de Arequipa en el Congreso de la República para el periodo 2026-2031 ha comenzado oficialmente, con la inscripción de listas de candidatos a diputados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este proceso marca el inicio de una contienda electoral crucial, donde la Ciudad Blanca elegirá a sus voceros en el poder legislativo nacional.
La diversidad política es la nota predominante en este escenario, con 37 agrupaciones que iniciaron el proceso de inscripción, con un total de 222 candidatos, 6 por partido. Sin embargo, tras la revisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo 36 listas y 181 candidatos se encuentran inscritos.
Rostros conocidos para diputados
La lista de aspirantes a la Cámara de Diputados por Arequipa presenta un abanico de personajes con trayectoria en la administración pública, quienes buscan regresar o inaugurarse en el nuevo escenario bicameral. Además del actual congresista por Arequipa Esdras Medina, entre los perfiles con trayectoria pública se encuentran:
Daniel Vera Ballón es posiblemente el nombre con más años de trayectoria en este grupo porque representa a la vieja guardia del Partido Aprista Peruano. Ya sabe lo que es estar al mando de la región pues fue presidente regional entre 2003 y 2006, además de haber pasado por el Congreso en el 2001 y por la cámara de diputados allá por los años ochenta.
Por otro lado está Marleny Arminta Valencia, quien llega con la agrupación Ahora Nación. Ella se ha hecho un nombre gracias a su trabajo actual en el Consejo Regional, donde muchos la reconocen por su labor fiscalizadora y por poner el ojo en temas críticos como el transporte y el desarrollo social.
Bajo la bandera de Alianza Para El Progreso se encuentra José Antonio Supo Condori. Él es médico de profesión y ya cuenta con experiencia ganando votos, especialmente tras su paso como alcalde de Paucarpata entre los años 2019 y 2022, gobernando uno de los distritos con más gente en toda la ciudad.
En las filas de Primero la Gente tenemos a Nilo Cruz Cuentas, quien estuvo a cargo de la subgerencia de Educación y Cultura en la provincial hasta hace un par de años. También tuvo un paso corto por el Gobierno Regional y mucha gente lo ubica por organizar eventos y concursos para apoyar a los artistas locales.
Finalmente aparece Edgar Gonzales Polar con el Partido del Buen Gobierno. Su camino empezó como regidor en Bustamante y Rivero con Arequipa Renace, pero luego pasó a ser asesor cercano del exalcalde Alfredo Zegarra y terminó ocupando el cargo de subprefecto de la provincia.
Otros nombres como el actor y director de teatro Fernando Luque Ruiz de Somocurcio (Primero la Gente) figuran en la partida. Además el exlocutor de radio, publicista de Alberto Fujimori, junto a Carlos Raffo, Raúl Paredes (Fuerza Popular).
Los que quedaron fuera
Tras la valoración de la documentación presentada, un total de 10 postulantes quedaron excluidos, 28 declarados improcedentes y 3 se encuentran a la espera de un veredicto a sus recursos de apelación. Es el caso de Mirko Avendaño Quevedo, quien postula por Progresemos y es alguien que viene muy ligado al campo. Su fuerte es el sector agrario, sobre todo porque fue el gerente regional de Agricultura durante la época en que Yamila Osorio estuvo al frente del Gobierno Regional.
Otro nombre conocido que quedó fuera de contienda es Miguel Meza Igme, conocido dirigente del Valle de Tambo, quien era parte de la lista de la Alianza Electoral Venceremos. Asimismo, todos los candidatos del partido Libertad Popular fueron declarados improcedentes, tras detectarse problemas con las firmas de dos integrantes.
Lista completa de candidatos a diputados por Arequipa
| PARTIDO | CANDIDATO | Nº | EDAD | SITUACIÓN | ESTADO DE INSCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHORA NACION – AN | ![]() | MARLENY BIBIANA ARMINTA VALENCIA | 1 | 58 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| AHORA NACION – AN | ![]() | REMIL EMILIO PAREDES ANGULO | 2 | 65 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| AHORA NACION – AN | ![]() | SHEYLA MARIA VILCA NEIRA | 3 | 35 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| AHORA NACION – AN | ![]() | FLAVIO PASCUAL CALCINA QUISPE | 4 | 72 | EXCLUSIÓN | EN TRÁMITE | |
| AHORA NACION – AN | ![]() | YSABEL REYNA CASTRO AVENDAÑO DE TINTAYA | 5 | 57 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| AHORA NACION – AN | ![]() | CIRILO METADIO SUPO QUICO | 6 | 57 | APELACIÓN | EN TRÁMITE | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | OSCAR ADO BELIZARIO UMAÑA | 1 | 27 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | CARMEN ROSA CAYO MAMANI | 2 | 39 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | JUAN MIGUEL MEZA IGME | 3 | 55 | EXCLUSIÓN | RESUELTO | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | MERCY BELINDA ARIAS IBARCENA | 4 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | DOMINGO ALBERTO CUEVA OJEDA | 5 | 63 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | GLADYS JULIA PARI QUISPE | 6 | 53 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | LILY MARGOTH JUAREZ SALAZAR | 1 | 49 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | ADOLFO ERICK DONAYRE SAROLLI | 2 | 53 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | YUDIT ELENA CARHUAS RIOS | 3 | 35 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | JOSE ANTONIO SUPO CONDORI | 4 | 48 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | MARYORY ATENAS PALOMINO RAMOS | 5 | 27 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | WALTER ISIDORO VERA DELGADO | 6 | 70 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | RENZO ANDRE ESTRADA HUERTA | 1 | 31 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | MARILIA XIOMARA ZUÑIGA PACO | 2 | 31 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | JUAN CARLOS BANICH GALDOS | 3 | 44 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | DANIELA ANDREA MONTAÑEZ FLORES | 4 | 31 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | ABEL DONGO RAMOS | 5 | 59 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | MARGIORI FIORELA PAJA TIPULA | 6 | 26 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | ALVARO FLORENCIO ROJAS CHAVEZ | 1 | 52 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | MILAGROS LIMASCCA NINACONDO | 2 | 30 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | SANTOS FLORES CALLE | 3 | 74 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | ANA PAOLA MEJIA CALLO | 4 | 44 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | FERNANDO PIO CHACON SALOMA | 5 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | TERESA MORALES VALDIVIA | 6 | 64 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | MICHAEL ARMANDO CHUCTAYA CHOQUEVILCA | 1 | 28 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | REYNA MARLENE RADO FLORES | 2 | 52 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | RODRIGUES JUAN USCAMAYTA TOTOCAYO | 3 | 34 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | GLORIA MARIA QUISPE ANCO DE CASANI | 4 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | MOISES LUDEÑA CAHUANA | 5 | 44 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | MARIA GIOVANNA VILLEGAS QUISPE | 6 | 43 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | CARLOS RAUL PAREDES PONCE | 1 | 60 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | DIANA PATRICIA ESQUINARILA ANAYA | 2 | 44 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | PERCY EMILIO ZUÑIGA NUÑEZ | 3 | 80 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | YURICO MARGOT OVIEDO RUIZ | 4 | 36 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | JUAN ANDRES DUEÑAS ESCOBAR | 5 | 58 | APELACIÓN | EN TRÁMITE | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | NELLY ELSA LIMA CHAVEZ | 6 | 54 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | EDILBERTO YURI VILCA ROJAS | 1 | 56 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | RUTH NOEMY MAMANI QUISPE | 2 | 62 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | CARLOS ENRIQUE MAMANI JOVE | 3 | 57 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | DIANA CAROLINA HUERTA LOZADA | 4 | 34 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | HUGO WENCESLAO BARRIOS JIMENEZ | 5 | 69 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | KATIAN CHOCCELAHUA CARHUAMACA | 6 | 31 | INSCRITO | RESUELTO | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | ANDRES ELOY ANTALLACA GINEZ | 1 | 68 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | AMALIA EMILIA PALOMINO PACHECO | 2 | 58 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | PABLO SALAS CHARCA | 3 | 66 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | LUISA EDITH VELARDE ALVAREZ | 4 | 53 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | VICTOR MANUEL CHIRINOS ZERECEDA | 5 | 63 | IMPROCEDENTE | EN TRÁMITE | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | KARINA MAMANI MENESES | 6 | 32 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | JUAN CARLOS VALDIVIA CANO | 1 | 76 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | FLOR DE MARIA ESTEFANI MENDOZA INCA | 2 | 32 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | OMAR ENRIQUE PAREJA MENDOZA | 3 | 34 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | CINTIA BETZABE PONCE GAVINO | 4 | 35 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | OSCAR MIGUEL CERVANTES BEDREGAL | 5 | 65 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | KAREN YUDITH TORRES MANAYALLE | 6 | 31 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | DANIEL ERNESTO VERA BALLON | 1 | 73 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | MARY LUZ CHOQUEPATA TITO | 2 | 42 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | JORGE ENRIQUE CHIRINOS CHAVEZ | 3 | 63 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | MERCEDES MILAGROS NUÑEZ GUTIERREZ | 4 | 62 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | MIGUEL LUIS FLORES CHAVEZ | 5 | 66 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | VILMA YOLANDA GALLEGOS SILVA | 6 | 58 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | LUIS AURELIO MASCO CACERES | 1 | 44 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | FAUSTINA VICTORIA PAREDES PAREDES | 2 | 74 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | ALEXANDER ITALO PAJARES VELANDO | 3 | 45 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | MARIELA HUAMAN NUÑONCA | 4 | 42 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | MAXIMO REMIGIO INCA CENTENO | 5 | 58 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | AMPARO YOLANDA HUANCA ADCO | 6 | 48 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | JAMES MARCOS POLAR GUTIERREZ | 1 | 34 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | ELENA YUCRA QUISPE | 2 | 33 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | YORK’S BILL MADUEÑO PALO | 3 | 29 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | SOCORRO VIRGINIA GAMARRA ARIAS | 4 | 70 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | CARLOS EDGAR DUEÑAS GUTIERREZ | 5 | 79 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | GABRIELA HERRERA BEJARANO | 6 | 53 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | EDGAR DEMBER GONZALES POLAR | 1 | 62 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | GLORIA CHARITO HIRACHE PIZARRO | 2 | 59 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | RAFAEL ANGEL ARAGON ARAMBURU | 3 | 62 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | JAKELIN MILAGROS CARRION LIMA | 4 | 44 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | RICARDO JULIAN SILVA AMANQUI | 5 | 68 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | FLOR ELISA ROXANA NEIRA TEJADA | 6 | 60 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | HILDA CAMACHO CASTAÑEDA | 1 | 35 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | SANDRO JARA COA | 2 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | VANESA CABRERA HERHUAY | 3 | 33 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | LUIS ALBERTO ZEVALLOS JARA | 4 | 27 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | MARIBEL EDITA LLAJARUNA VALVERDE | 5 | 43 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | NOE DAMIANO MONTES | 6 | 40 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | YANIA DELMA BERNAL HUAYHUA | 1 | 33 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | MICHAEL RAUL ATENCIO CASTRO | 2 | 49 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | SOFIA NICOLT NAJAR OBLITAS | 3 | 29 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | PAUL WILLIAM DOTSON ALAYZA | 4 | 56 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | ELIZABETH HURTADO VALDEZ DE KOENIG | 5 | 52 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | OSCAR JOHNNY ARMAS ROJAS | 6 | 47 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | ALEX HUALLA CASTILLO | 1 | 63 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | RAYZA MARYCIELO MEDINA VILLEGAS | 2 | 30 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | YAIR LEANDRO ARIAS RAYMONDI | 3 | 29 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | ESMERALDA ERIKA PARICOTO NINA | 4 | 38 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | ALFONSO JOSE BARRIOS SANCHEZ | 5 | 57 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | LIZBETH MERY HEREDIA BOLAÑOS | 6 | 37 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | GUIDO MOISES DEL CARPIO RODRIGUEZ | 1 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | MAGALY ROXANA AGRAMONTE GUTIERREZ | 2 | 39 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | JUAN CARLOS CALLACONDO VELARDE | 3 | 55 | APELACIÓN | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | KATIA GRICEL AREVALO RODRIGUEZ | 4 | 35 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | INOCENCIO ANDRES NINA TICONA | 5 | 57 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | NELLY MARGOT CCORA SUCASAIRE | 6 | 32 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | FOSTER ROJAS CUBAS | 1 | 56 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | YOLANDA NERY ZAPATA PUCHO | 2 | 56 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | MICHEL HUBER RODRIGUEZ CAYO | 3 | 41 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | YESSENIA DELFINA CHAMORRO JAYO | 4 | 29 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | HERNAN IGNACIO GUTIERREZ | 5 | 64 | EXCLUSIÓN | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | AGRIPINA CORREA CHOQUE | 6 | 44 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | JOSE DIAZ RODRIGUEZ | 1 | 74 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | PILAR TERESA VERA MADARIAGA | 2 | 52 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | JESUS MARTIN VERA CRUZ | 3 | 26 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | SAYURI STHEFFANNY SÜTEL MIÑIN | 4 | 39 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | HEBER DIOMEDES CUEVA ESCOBEDO | 5 | 71 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | CARLA ANDREA ROQUE PEREZ | 6 | 28 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | NICOLAS ANDRES TALAVERA BENAVENTE | 1 | 34 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | NELSI HERMILIA CHAVEZ HUAMAN | 2 | 29 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | DAVID JESUS AMANQUI QUISPE | 3 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | JESSICA LORENA PEREZ VACA | 4 | 40 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | PERCY YVAN ZAPANA VARGAS | 5 | 62 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | LINDA ESTEFANI GALLARDO DIAZ | 6 | 34 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ![]() | JORGE LUIS ALVAREZ BRICEÑO | 1 | 54 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ![]() | ARLETTE EILEEN APAZA GORDILLO | 2 | 36 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ![]() | RODMY ALFONSO CABRERA ESPINAL | 3 | 60 | EXCLUSIÓN | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ![]() | PAOLA ALVAREZ MONTOYA | 4 | 55 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ![]() | CARLOS ALBERTO MORALES ZUÑIGA | 5 | 44 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ![]() | JENNY ZEBALLOS BEJARANO | 6 | 51 | IMPROCEDENTE | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | CUBER MOISES HERRERA RAMOS | 1 | 62 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | VANESSA RUBITH LAZO VALLES | 2 | 40 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | GEAN HUAMAN JULCA | 3 | 40 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | FIORELLA LIZBETH CONDORI RAMOS | 4 | 38 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | BRYAN IRVING PONCE CERPA | 5 | 26 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | VILMA RUTH GUTIERREZ QUISPE | 6 | 37 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | MAURICIO ALOSILLA CHAMBI | 1 | 37 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | MARTHA NOEMI MAGALLAN ROJAS | 2 | 52 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | CARLO MAGNO GAMIO CASANI | 3 | 46 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | STEPHANY GREY PACHECO PALOMINO | 4 | 35 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | JAIME MOLINA GONZALES | 5 | 30 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | JAKELINE ROSARIO GERMANA LEON | 6 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | HANS ARTHUR GODOY QUISPHANS ARTHUR GODOY QUISPE | 1 | 39 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | TOMASA HUISA SUCLLE | 2 | 39 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | GUIDO RICARDO RAMOS PAREDES | 3 | 48 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | ROCIO ALEJANDRINA TICONA LLANQUE | 4 | 52 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | MAURO HANCCO SURCO | 5 | 47 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | MARITZA ESTHER SANABRIA QUISPE | 6 | 53 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | ANANI MILUZKA DELGADO ORTEGA | 1 | 57 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | ROBERTO MANFRED ROQUE PULCHA | 2 | 44 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | SUSANA IRMA ARRATIA BARRANTES | 3 | 65 | IMPROCEDENTE | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | HECTOR ENRIQUE ORDOÑEZ SALAS | 4 | 79 | EXCLUSIÓN | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | MICAELA MERCEDES SANCA QUISPE | 5 | 41 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | PIT GERARD CHALCO AMANCA | 6 | 46 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | MANUEL ISRAEL DELGADO POSTIGO | 1 | 35 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | ESTELA MARISOL PEÑA GUTIERREZ | 2 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | ROLANDO BEDREGAL SANZ | 3 | 67 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | ROCIO LILIANA RUIZ ESQUIVIAS | 4 | 56 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | JUAN PERCY BAUTISTA RAMOS | 5 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | SUSANA CONDORI HUAMANI | 6 | 71 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PRIN | ![]() | ERNESTO BARI TAMO HUARAKA | 1 | 45 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PRIN | ![]() | CARMELA FABIOLA CORREA VELASQUEZ | 2 | 48 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PRIN | ![]() | ALEXIS GAMARRA PALOMINO | 3 | 60 | EXCLUSIÓN | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PRIN | ![]() | NERCY MARIANELA MUÑOZ QUISPE | 4 | 42 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PRIN | ![]() | CLAUDIO GERMAN RODRIGUEZ ACHIRE | 5 | 58 | INSCRITO | RESUELTO | |
