El panorama político en Arequipa ingresa a una etapa decisiva. Con miras a las Elecciones 2026, la región se prepara para participar en un proceso histórico, el retorno a la bicameralidad. Tras más de tres décadas de un sistema de cámara única, los ciudadanos arequipeños tendrán la responsabilidad de elegir no solo a sus diputados, sino también a quienes integrarán el Senado de la República.
En este contexto, las agrupaciones políticas han movilizado sus figuras representativas para captar el respaldo de una de las plazas electorales más determinantes del sur del país. En la región se inscribieron 70 ciudadanos, quienes buscaban competir por un solo escaño en el Senado destinado al distrito electoral Arequipa.
Según el cronograma vigente, los partidos han cumplido con las etapas de democracia interna, definiendo así las listas que competirán el próximo 12 de abril de 2026.
El nuevo sistema bicameral introduce dinámicas distintas a las que el electorado estaba acostumbrado. Es fundamental comprender cómo se distribuirá el poder legislativo a partir de julio de 2026:
- Composición del Congreso: Estará integrado por 130 diputados y 60 senadores.
- Función del Senado: Actuará como una cámara de reflexión, encargada de aprobar, modificar o rechazar los proyectos enviados por los diputados, además de elegir a altos funcionarios del Estado.
Rostros conocidos entre candidatos al Senado por Arequipa
La oferta electoral para el Senado en Arequipa no solo destaca por su diversidad, sino también por la presencia de figuras que ya han ocupado altos cargos de confianza y representación popular.
Entre ellos está Gustavo Rondón Fudinaga, quien postula por Alianza Para el Progreso. Rondón es una figura recurrente en la política regional; se desempeñó como congresista de la República en el periodo 2011-2016. Además, en el ámbito regional, es recordado como gerente regional de Salud de Arequipa. Otra de las figuras con pasado legislativo es Sergio Dávila Vizcarra, quien busca un escaño por el partido Perú Primero.
Asimismo, la competencia incluye a personajes con arraigo en la administración local y regional, como es el caso de Ronal Fernández Bravo, ex gerente de AUTODEMA y Jefe de la oficina local de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quien va por Juntos por el Perú. Además, candidatea Elmer Arenas Pérez postulante por País para Todos, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).
Los que quedaron fuera
De los 70 candidatos inscritos, solo 59 siguen en carrera. Un total de 11 postulantes quedaron fuera de contienda. Entre ellos los nombres más reconocibles son el excongresista José Núñez, quien en este proceso buscaba llegar al Senado por el partido Libertad Popular y se encuentra como excluido. Lo mismo ocurre con Leonel Cabrera, exlegislador e inscrito como cabeza de lista del partido Cooperación Popular.
Una particularidad de este proceso es la caída de las listas al Senado completas de tres partidos. Hablamos de Libertad Popular, Integridad Democrática y el Partido Demócrata Unido Perú. A estos se suma Sícreo, que no inscribió lista de postulantes a senadores en Arequipa.
Lista de candidatos al Senado por Arequipa
| PARTIDO | CANDIDATO | Nº | EDAD | SITUACIÓN | ESTADO DE INSCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHORA NACION – AN | ![]() | ISAAC SAMUEL NOA SUPO | 1 | 48 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AHORA NACION – AN | ![]() | YOBANA JITRUDIS HUISA VARGAS | 2 | 51 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | WILBER OCTAVIO CAYANI CONDORI | 1 | 46 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | GIOVANNA VERONICA LANCHIPA TICONA | 2 | 51 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | GUSTAVO BERNARDO RONDON FUDINAGA | 1 | 67 | INSCRITO | RESUELTO | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | JAMILY BEATRIZ TAPIA QUIROZ | 2 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | ENRIQUE ALFONSO SANTANA YEPEZ | 1 | 53 | INSCRITO | RESUELTO | |
| AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ![]() | MARIA PERPETUA CALCINA PEREIRA | 2 | 48 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | CESAR SOTO ANQUISE | 1 | 53 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FE EN EL PERU | ![]() | ANGELA MARIA PEÑALOZA BACA | 2 | 51 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | ROMULO COYLA CONDORI | 1 | 61 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ![]() | CELEDONIA CORRALES SIVINCHA | 2 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | MAURICIO FERNANDO ARNILLAS GONZALEZ | 1 | 58 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| FUERZA POPULAR | ![]() | VICTORIA VILMA TUCO VERA | 2 | 69 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | HERIBERTO ISAIAS CACERES CONDORI | 1 | 71 | INSCRITO | RESUELTO | |
| FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | MARIA ROXANA VELASQUEZ ZAGA | 2 | 63 | INSCRITO | RESUELTO | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | RONAL HAMILTON FERNANDEZ BRAVO | 1 | 68 | INSCRITO | RESUELTO | |
| JUNTOS POR EL PERU | ![]() | REYNA ISABEL CHANCOLLA CALLE | 2 | 59 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | JOSE ANTONIO NUÑEZ SALAS | 1 | 57 | EXCLUSIÓN | RESUELTO | |
| LIBERTAD POPULAR | ![]() | EMILIA MANUELA CORZO TRANCA | 2 | 56 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | JUAN CARLOS GUILLERMO SARAVIA RAMOS | 1 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | LAURA VELIA NELLY TORERO ZEGARRA | 2 | 70 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | ROSA LUZ PEREZ RAMIREZ | 1 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO CIVICO OBRAS | ![]() | ALFREDO DANIEL MARTINEZ ZEGARRA | 2 | 47 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | TOMAS BUSTINZA BENAVIDES | 1 | 67 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE – PERU | ![]() | ELSA GRIMALDA PARI DE OBANDO | 2 | 69 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | JUVER NILSON FLORES SUAREZ | 1 | 52 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | ![]() | AGRIPINA LIMA HUISA | 2 | 63 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | EFREN CECILIO DIAZ VERA | 1 | 55 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA UNIDO PERU | ![]() | GEORGINA VICTORIA AVALOS DE MAMANI | 2 | 70 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | REYMY PAOLO PINO MONCADA | 1 | 53 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ![]() | MARÍA DEL PILAR CHALÁN ALVARADO | 2 | 51 | IMPROCEDENTE | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | HECTOR JESUS ARIAS CACERES | 1 | 63 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | ROSA YENY YAURI MAMANI | 2 | 55 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | LUISA GIOVANNA BEDOYA MAQUE | 1 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | FEDERICO JORGE CARDENAS QUIROZ | 2 | 58 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | JUAN MOLINA PATIÑO | 1 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | LUCY CALLOHUARI ALANGUIA | 2 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | EDUARDO ALFREDO ZACARIAS DEL CARPIO MANCHEGO | 1 | 75 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO MORADO | ![]() | MILAGROS DEL PILAR PURIHUAMAN GARCIA | 2 | 48 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | ANSELMO ELMER ARENAS PEREZ | 1 | 56 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO PAIS PARA TODOS | ![]() | ELEANA BEATRIZ VELA RAMOS | 2 | 58 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | BENIGNO LEONEL CABRERA PINO | 1 | 72 | EXCLUSIÓN | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO COOPERACION POPULAR | ![]() | GLADIS GUIA SERNA | 2 | 46 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | BERNARDO GILBERTO ALVARADO OLANDA | 1 | 58 | RENUNCIA | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO INTEGRIDAD DEMOCRATICA | ![]() | YANET AMPARO RIQUELME ALI | 2 | 49 | IMPROCEDENTE | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | MIGUEL ANGEL CHANI ORTIZ | 1 | 62 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ![]() | CLARA QUISPE QUISPE | 2 | 53 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | NORMA BEATRIZ MARCELA CHIRINOS DE DALMAO | 1 | 70 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU ACCION | ![]() | EXON LUIS FLORES SUAQUITA | 2 | 47 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | SERGIO FRANCISCO FELIX DAVILA VIZCARRA | 1 | 65 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO | ![]() | MARINA NORA ALLASI DE APAZA | 2 | 64 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PRIN | ![]() | SUGEY RODRIGUEZ ACHIRE DE JAILA | 1 | 47 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PARTIDO POLITICO PRIN | ![]() | JUAN AMILCAR REYES LARICO | 2 | 64 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PERU MODERNO | ![]() | HECTOR JUAN MAYTA COAGUILA | 1 | 70 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PERU MODERNO | ![]() | RUTH NOEMI ACOSTA SANCHEZ | 2 | 62 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PODEMOS PERU | ![]() | LEONCIO REMBERTO CUTY TAQUIMA | 1 | 68 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PODEMOS PERU | ![]() | GLADYS NORMA MEITANI MURGUIA | 2 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGIA, LIBERTAD Y PROGRESO | ![]() | HISPANA MARIA APAZA CACERES | 1 | 55 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGIA, LIBERTAD Y PROGRESO | ![]() | HAMER EDUARDO VILLENA ZUÑIGA | 2 | 60 | RENUNCIA | RESUELTO | |
| PROGRESEMOS | ![]() | GEOVANI EMILIO RIQUELME VALENCIA | 1 | 66 | INSCRITO | RESUELTO | |
| PROGRESEMOS | ![]() | ELSA MOLINA COAQUIRA | 2 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| RENOVACION POPULAR | ![]() | RICARDO ALFREDO RAMIREZ DEL VILLAR LLOSA | 1 | 63 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| RENOVACION POPULAR | ![]() | YNGRID ALCIONIT ANDIA CONCHA | 2 | 50 | INSCRITO | EN TRÁMITE | |
| SALVEMOS AL PERU | ![]() | ANGEL WILFREDO HUALPA BENDEZU | 1 | 66 | INSCRITO | RESUELTO | |
| SALVEMOS AL PERU | ![]() | JENNY ROSARIO ACO COAGUILA | 2 | 53 | INSCRITO | RESUELTO | |
| UN CAMINO DIFERENTE | ![]() | CARLOS ALBERTO SEGUNDO FRANCO QUIPUZCO | 1 | 46 | INSCRITO | RESUELTO | |
| UN CAMINO DIFERENTE | ![]() | VERONICA HAYDEE ASCATE LA PORTILLA | 2 | 50 | INSCRITO | RESUELTO | |
| UNIDAD NACIONAL | ![]() | ANTHONY MILKO MUÑOZ RAMOS | 1 | 51 | INSCRITO | RESUELTO | |
| UNIDAD NACIONAL | ![]() | JUANA BETTY MEDINA PAZ | 2 | 71 | INSCRITO | RESUELTO |

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.





































































