
La ejecución presupuestal en Arequipa no alza vuelo. A semanas del fin del 2021, el promedio del gasto para proyectos de inversión a nivel departamental apenas es de 49.7%, de acuerdo con el portal Consulta Amigable, del Ministerio de Economía y Finanzas.
La baja eficiencia en la inversión pública es masiva entre las municipalidades distritales del departamento. De las 101 que conforman Arequipa, 52 no ejecutaron ni la mitad del dinero destinado para obras públicas.
Las cifras del 2021 repiten la baja ejecución presupuestal registrada en el 2020, un año atípico por la pandemia y la suspensión de actividades económicas. No obstante, en el presente curso las comunas no han logrado recuperar los niveles del 2019, cuando solo 32 comunas no superaron el 50% de inversión en obras.
Los municipios con mayores problemas para utilizar sus recursos son, en su gran mayoría, de distritos rurales. De estos, cinco no alcanzan el 10% de ejecución y otros diez más no pasan del 25%.
Sin embargo, en la lista también figuran municipalidades de la ciudad blanca, dentro del ámbito metropolitano. La de peor performance es Alto Selva Alegre (52 millones de soles)), que solo gastó el 31.5% de lo presupuestado para obras, seguida José Luis Bustamante y Rivero (12 millones), con un 37.9%. Más arriba se posicionan Mariano Melgar (31 millones) y Uchumayo (48 millones), con 49.2% y 49.9% respectivamente.
Precisamente, se trata de algunas de las comunas distritales que más dinero reciben en todo Arequipa. Otras con grandes presupuestos pero ejecución mediocre son Yarabamba (130 millones – 32.9%) y Socabaya (45 millones – 51.1%).
El avance de ejecución presupuestal se da mediante un cálculo propuesto por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Este compara el gasto por concepto de Devengado con el Presupuesto Institucional Modificado. Dividiendo ambas cifras se obtiene el porcentaje de ejecución.
Lista completa de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión de municipalidades distritales de Arequipa
Municipalidad | Avance % | PIA | PIM | Certificación | Compromiso Anual | Atención de compromiso mensual | Devengado | Girado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS | 4.9 | S/416,294.00 | S/12,201,645.00 | S/1,542,318.00 | S/704,492.00 | S/704,492.00 | S/594,953.00 | S/562,813.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | 6.5 | S/82,493.00 | S/3,111,198.00 | S/3,012,912.00 | S/201,997.00 | S/201,997.00 | S/201,997.00 | S/197,703.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 6.9 | S/85,341.00 | S/3,016,729.00 | S/598,664.00 | S/392,757.00 | S/350,122.00 | S/206,997.00 | S/203,251.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA | 7.8 | S/117,129.00 | S/5,980,903.00 | S/5,100,862.00 | S/463,734.00 | S/463,734.00 | S/463,734.00 | S/435,837.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 9.6 | S/167,304.00 | S/5,209,396.00 | S/4,762,630.00 | S/581,327.00 | S/581,320.00 | S/502,443.00 | S/485,783.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | 12.4 | S/6,326,483.00 | S/14,430,564.00 | S/12,582,497.00 | S/1,828,278.00 | S/1,827,278.00 | S/1,788,195.00 | S/1,788,195.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUACHO | 12.8 | S/223,234.00 | S/1,802,907.00 | S/1,390,779.00 | S/357,179.00 | S/357,179.00 | S/230,229.00 | S/228,373.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | 13.8 | S/236,332.00 | S/2,001,248.00 | S/1,961,444.00 | S/282,686.00 | S/281,934.00 | S/275,434.00 | S/267,734.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | 16.7 | S/695,728.00 | S/8,864,194.00 | S/8,677,308.00 | S/1,498,207.00 | S/1,498,207.00 | S/1,478,207.00 | S/1,418,542.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | 19.4 | S/254,035.00 | S/4,773,260.00 | S/2,249,781.00 | S/928,500.00 | S/927,458.00 | S/927,458.00 | S/927,153.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO | 22.2 | S/197,609.00 | S/1,618,280.00 | S/1,434,651.00 | S/364,548.00 | S/364,548.00 | S/358,681.00 | S/358,681.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | 23 | S/479,798.00 | S/7,434,301.00 | S/7,005,559.00 | S/1,718,485.00 | S/1,718,485.00 | S/1,706,292.00 | S/1,704,792.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | 23.3 | S/182,199.00 | S/3,197,581.00 | S/1,964,955.00 | S/789,582.00 | S/789,582.00 | S/746,190.00 | S/739,010.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIPAN | 24 | S/63,068.00 | S/3,077,593.00 | S/2,937,651.00 | S/753,282.00 | S/753,282.00 | S/737,648.00 | S/737,648.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | 24.7 | S/317,885.00 | S/3,242,528.00 | S/2,827,683.00 | S/802,758.00 | S/802,758.00 | S/802,258.00 | S/800,278.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | 25 | S/301,783.00 | S/8,092,963.00 | S/7,114,285.00 | S/2,154,696.00 | S/2,154,696.00 | S/2,026,412.00 | S/2,018,751.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | 25.8 | S/814,452.00 | S/4,841,767.00 | S/4,785,387.00 | S/1,261,203.00 | S/1,261,203.00 | S/1,251,454.00 | S/1,202,163.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | 25.8 | S/280,384.00 | S/4,349,788.00 | S/4,327,828.00 | S/1,731,672.00 | S/1,731,672.00 | S/1,123,908.00 | S/1,123,908.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | 30.8 | S/108,391.00 | S/4,489,395.00 | S/4,436,597.00 | S/1,417,783.00 | S/1,417,783.00 | S/1,384,705.00 | S/1,384,705.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 31.5 | S/31,213,404.00 | S/52,477,070.00 | S/48,051,252.00 | S/41,275,741.00 | S/41,161,667.00 | S/16,527,686.00 | S/14,445,808.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | 31.7 | S/1,045,031.00 | S/10,901,675.00 | S/9,475,734.00 | S/4,021,826.00 | S/3,876,823.00 | S/3,451,591.00 | S/3,429,170.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | 32.9 | S/34,741,074.00 | S/130,114,432.00 | S/79,815,605.00 | S/70,539,640.00 | S/70,228,867.00 | S/42,858,385.00 | S/42,522,506.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 34.1 | S/222,591.00 | S/14,988,431.00 | S/14,871,804.00 | S/7,814,462.00 | S/5,195,161.00 | S/5,106,504.00 | S/5,093,400.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | 34.2 | S/325,438.00 | S/1,290,751.00 | S/830,932.00 | S/441,055.00 | S/441,055.00 | S/441,055.00 | S/441,055.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 34.5 | S/1,945,649.00 | S/5,491,662.00 | S/4,520,566.00 | S/2,182,792.00 | S/2,181,592.00 | S/1,896,861.00 | S/1,896,541.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | 36.2 | S/417,986.00 | S/4,627,561.00 | S/4,244,050.00 | S/1,832,631.00 | S/1,832,631.00 | S/1,673,398.00 | S/1,617,732.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | 36.4 | S/989,143.00 | S/7,535,895.00 | S/6,322,623.00 | S/3,483,568.00 | S/3,378,969.00 | S/2,741,474.00 | S/2,668,158.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 37.9 | S/2,247,590.00 | S/15,318,611.00 | S/14,289,847.00 | S/7,534,697.00 | S/7,137,389.00 | S/5,812,278.00 | S/5,800,567.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 37.9 | S/3,742,672.00 | S/12,157,187.00 | S/11,749,397.00 | S/5,982,362.00 | S/5,959,540.00 | S/4,610,410.00 | S/4,566,357.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLALLI | 39.6 | S/799,123.00 | S/2,202,740.00 | S/1,659,662.00 | S/872,690.00 | S/872,690.00 | S/872,690.00 | S/872,290.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | 40.4 | S/3,908,343.00 | S/8,994,773.00 | S/5,062,962.00 | S/4,069,873.00 | S/4,067,930.00 | S/3,630,158.00 | S/3,602,221.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | 40.5 | S/140,834.00 | S/4,977,027.00 | S/2,379,035.00 | S/2,231,760.00 | S/2,017,551.00 | S/2,017,551.00 | S/1,878,169.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | 40.6 | S/98,987.00 | S/9,875,594.00 | S/7,864,252.00 | S/5,540,922.00 | S/4,007,496.00 | S/4,007,493.00 | S/4,007,493.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | 40.6 | S/1,085,058.00 | S/6,315,382.00 | S/5,578,591.00 | S/2,722,045.00 | S/2,669,367.00 | S/2,566,482.00 | S/2,507,239.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYO | 40.8 | S/49,007.00 | S/3,791,132.00 | S/3,567,483.00 | S/3,511,482.00 | S/3,511,482.00 | S/1,546,697.00 | S/1,534,843.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UÑÓN | 42.5 | S/4,126,949.00 | S/6,911,855.00 | S/6,021,542.00 | S/4,617,240.00 | S/2,965,064.00 | S/2,937,664.00 | S/2,915,064.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | 42.8 | S/1,007,520.00 | S/11,881,650.00 | S/11,582,981.00 | S/7,658,797.00 | S/5,348,276.00 | S/5,088,704.00 | S/5,071,241.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA | 42.8 | S/207,906.00 | S/3,414,677.00 | S/2,939,583.00 | S/2,628,704.00 | S/1,467,576.00 | S/1,461,807.00 | S/1,460,995.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | 43.2 | S/4,107,427.00 | S/18,358,200.00 | S/13,380,409.00 | S/8,777,085.00 | S/8,689,174.00 | S/7,935,344.00 | S/7,763,624.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 43.4 | S/1,557,087.00 | S/6,389,249.00 | S/4,722,605.00 | S/2,809,735.00 | S/2,809,735.00 | S/2,770,094.00 | S/2,770,094.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 43.8 | S/1,270,537.00 | S/7,870,351.00 | S/7,268,943.00 | S/3,537,882.00 | S/3,537,882.00 | S/3,449,105.00 | S/3,446,614.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE | 44.1 | S/1,363,108.00 | S/11,053,450.00 | S/5,638,028.00 | S/4,944,529.00 | S/4,944,175.00 | S/4,878,415.00 | S/4,869,080.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO | 44.3 | S/191,283.00 | S/3,267,523.00 | S/3,158,989.00 | S/2,442,642.00 | S/1,470,048.00 | S/1,448,796.00 | S/1,249,746.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | 44.5 | S/363,130.00 | S/6,224,974.00 | S/4,695,108.00 | S/4,642,966.00 | S/4,624,273.00 | S/2,770,384.00 | S/2,750,104.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | 44.8 | S/340,778.00 | S/2,550,428.00 | S/2,271,084.00 | S/1,141,749.00 | S/1,141,749.00 | S/1,141,749.00 | S/1,140,863.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATIQUIPA | 45.3 | S/224,841.00 | S/1,337,585.00 | S/1,023,823.00 | S/646,937.00 | S/646,937.00 | S/606,138.00 | S/606,138.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA | 46.1 | S/1,274,230.00 | S/10,714,428.00 | S/10,320,873.00 | S/6,350,636.00 | S/6,151,990.00 | S/4,935,037.00 | S/4,864,111.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | 46.7 | S/2,382,000.00 | S/10,636,297.00 | S/6,818,130.00 | S/5,279,982.00 | S/5,269,750.00 | S/4,971,588.00 | S/4,968,830.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | 47.3 | S/1,950,378.00 | S/6,145,438.00 | S/6,017,746.00 | S/3,776,817.00 | S/3,740,280.00 | S/2,905,598.00 | S/2,816,462.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | 48.2 | S/10,811,084.00 | S/18,008,467.00 | S/17,282,477.00 | S/17,132,591.00 | S/8,978,430.00 | S/8,688,019.00 | S/8,688,019.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 49.2 | S/7,635,142.00 | S/31,148,351.00 | S/23,461,283.00 | S/21,491,741.00 | S/15,713,702.00 | S/15,324,003.00 | S/15,226,370.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 49.9 | S/9,696,938.00 | S/48,247,649.00 | S/42,863,590.00 | S/33,643,687.00 | S/27,001,380.00 | S/24,053,649.00 | S/23,545,159.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA | 50.3 | S/914,037.00 | S/4,884,133.00 | S/3,629,826.00 | S/2,776,257.00 | S/2,611,181.00 | S/2,457,872.00 | S/2,244,750.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | 50.5 | S/710,660.00 | S/2,662,425.00 | S/1,983,589.00 | S/1,609,174.00 | S/1,609,174.00 | S/1,344,883.00 | S/1,329,883.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO | 50.9 | S/602,284.00 | S/2,052,199.00 | S/1,802,005.00 | S/1,351,956.00 | S/1,351,956.00 | S/1,045,362.00 | S/1,012,362.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CHUCA | 51 | S/428,133.00 | S/2,163,875.00 | S/1,436,379.00 | S/1,145,931.00 | S/1,145,931.00 | S/1,104,263.00 | S/1,063,523.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 51.1 | S/17,439,012.00 | S/45,329,541.00 | S/40,395,555.00 | S/33,539,953.00 | S/31,927,722.00 | S/23,142,374.00 | S/22,670,875.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAY | 51.1 | S/706,878.00 | S/4,766,796.00 | S/3,930,080.00 | S/2,938,077.00 | S/2,938,077.00 | S/2,436,889.00 | S/2,407,967.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | 51.6 | S/1,351,565.00 | S/6,557,627.00 | S/5,674,559.00 | S/3,382,924.00 | S/3,382,924.00 | S/3,382,577.00 | S/3,382,544.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | 52.2 | S/547,158.00 | S/6,573,476.00 | S/6,141,658.00 | S/3,458,519.00 | S/3,434,591.00 | S/3,434,591.00 | S/3,403,170.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO | 52.3 | S/840,550.00 | S/8,611,001.00 | S/6,638,417.00 | S/4,853,725.00 | S/4,852,185.00 | S/4,501,107.00 | S/4,482,745.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 54.4 | S/3,074,089.00 | S/13,999,214.00 | S/13,775,218.00 | S/9,495,116.00 | S/9,398,046.00 | S/7,622,127.00 | S/7,593,094.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 54.4 | S/3,761,872.00 | S/10,580,844.00 | S/10,429,233.00 | S/8,964,571.00 | S/8,913,005.00 | S/5,755,013.00 | S/5,392,280.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 55.1 | S/15,604,117.00 | S/55,089,948.00 | S/52,723,688.00 | S/39,168,896.00 | S/36,600,821.00 | S/30,344,972.00 | S/30,106,451.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 55.2 | S/40,566,725.00 | S/88,031,256.00 | S/66,734,598.00 | S/59,171,561.00 | S/57,296,217.00 | S/48,553,197.00 | S/48,131,127.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 55.3 | S/1,356,490.00 | S/14,499,298.00 | S/11,341,922.00 | S/10,783,048.00 | S/10,755,210.00 | S/8,019,857.00 | S/7,828,921.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 55.8 | S/4,019,779.00 | S/15,670,596.00 | S/13,875,028.00 | S/13,037,715.00 | S/8,783,376.00 | S/8,751,496.00 | S/8,745,496.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | 56.1 | S/2,823,231.00 | S/6,081,096.00 | S/5,355,979.00 | S/4,585,698.00 | S/3,412,482.00 | S/3,412,482.00 | S/3,394,469.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | 56.4 | S/1,802,199.00 | S/6,190,692.00 | S/5,902,081.00 | S/3,603,378.00 | S/3,492,129.00 | S/3,488,597.00 | S/3,483,977.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 56.5 | S/3,777,512.00 | S/14,736,849.00 | S/14,290,441.00 | S/10,357,022.00 | S/8,985,377.00 | S/8,322,334.00 | S/8,241,752.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | 56.8 | S/1,823,020.00 | S/9,110,658.00 | S/8,428,600.00 | S/5,801,720.00 | S/5,528,370.00 | S/5,175,433.00 | S/5,125,389.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA | 57.2 | S/533,305.00 | S/2,589,832.00 | S/2,014,226.00 | S/1,774,297.00 | S/1,519,199.00 | S/1,482,556.00 | S/1,319,543.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 57.4 | S/4,418,330.00 | S/16,529,745.00 | S/16,174,012.00 | S/10,638,194.00 | S/9,813,098.00 | S/9,481,498.00 | S/9,373,213.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | 58.1 | S/1,645,798.00 | S/2,970,084.00 | S/2,099,419.00 | S/2,053,494.00 | S/2,053,494.00 | S/1,725,873.00 | S/1,719,317.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY | 59.9 | S/1,398,860.00 | S/4,802,269.00 | S/3,886,013.00 | S/3,248,779.00 | S/3,069,389.00 | S/2,874,259.00 | S/2,874,184.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | 60.1 | S/151,734.00 | S/1,605,736.00 | S/1,476,554.00 | S/965,657.00 | S/965,657.00 | S/965,657.00 | S/928,763.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE | 60.2 | S/596,418.00 | S/5,103,902.00 | S/3,876,679.00 | S/3,331,649.00 | S/3,330,941.00 | S/3,073,121.00 | S/3,032,121.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 63.5 | S/33,498,679.00 | S/137,320,499.00 | S/123,589,232.00 | S/115,558,925.00 | S/90,589,902.00 | S/87,251,083.00 | S/86,967,547.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIA | 63.9 | S/70,699.00 | S/2,747,232.00 | S/2,699,245.00 | S/2,689,245.00 | S/1,755,750.00 | S/1,755,750.00 | S/1,636,997.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL | 64 | S/396,484.00 | S/3,133,605.00 | S/2,931,604.00 | S/2,041,926.00 | S/2,041,926.00 | S/2,004,353.00 | S/2,002,853.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEA | 65.9 | S/1,601,215.00 | S/4,234,189.00 | S/4,152,381.00 | S/3,160,190.00 | S/3,147,006.00 | S/2,790,714.00 | S/2,704,366.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | 67.2 | S/8,015,006.00 | S/38,499,592.00 | S/37,286,253.00 | S/33,479,265.00 | S/32,551,973.00 | S/25,889,585.00 | S/25,527,318.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | 67.7 | S/1,735,077.00 | S/7,029,660.00 | S/6,232,434.00 | S/5,265,766.00 | S/5,265,766.00 | S/4,760,502.00 | S/4,548,412.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 69.2 | S/10,641,060.00 | S/19,664,231.00 | S/17,442,790.00 | S/15,722,735.00 | S/14,570,573.00 | S/13,603,069.00 | S/13,407,422.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 70.3 | S/329,588.00 | S/7,276,750.00 | S/6,742,284.00 | S/5,127,195.00 | S/5,126,594.00 | S/5,118,407.00 | S/5,062,358.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 72.4 | S/44,696,334.00 | S/71,511,026.00 | S/68,537,628.00 | S/62,096,548.00 | S/61,595,548.00 | S/51,780,110.00 | S/50,588,391.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI | 73.2 | S/234,144.00 | S/3,239,973.00 | S/3,216,554.00 | S/2,558,959.00 | S/2,376,447.00 | S/2,371,397.00 | S/2,301,645.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 74 | S/4,861,069.00 | S/52,936,095.00 | S/52,559,985.00 | S/45,017,764.00 | S/43,990,614.00 | S/39,171,475.00 | S/33,267,349.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | 75.9 | S/667,005.00 | S/2,076,741.00 | S/1,794,369.00 | S/1,677,896.00 | S/1,677,896.00 | S/1,575,622.00 | S/1,575,578.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUTI | 77.6 | S/154,978.00 | S/683,227.00 | S/547,053.00 | S/546,375.00 | S/546,375.00 | S/530,257.00 | S/495,067.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | 78 | S/629,246.00 | S/5,783,306.00 | S/5,771,641.00 | S/5,224,093.00 | S/5,080,859.00 | S/4,508,918.00 | S/3,990,032.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | 79 | S/364,170.00 | S/1,255,462.00 | S/1,200,354.00 | S/1,006,442.00 | S/992,354.00 | S/992,354.00 | S/989,754.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA | 81.1 | S/314,320.00 | S/3,079,732.00 | S/2,704,276.00 | S/2,531,124.00 | S/2,531,124.00 | S/2,497,174.00 | S/2,497,174.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | 81.2 | S/870,905.00 | S/11,280,837.00 | S/10,871,972.00 | S/9,701,828.00 | S/9,701,828.00 | S/9,162,088.00 | S/4,604,586.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 82.2 | S/2,797,273.00 | S/12,948,868.00 | S/12,714,595.00 | S/12,345,359.00 | S/12,341,211.00 | S/10,644,101.00 | S/10,224,439.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | 83.8 | S/300,385.00 | S/3,810,463.00 | S/3,591,031.00 | S/3,324,835.00 | S/3,247,465.00 | S/3,194,758.00 | S/3,194,758.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 84 | S/74,716.00 | S/2,188,438.00 | S/2,039,845.00 | S/2,031,047.00 | S/1,838,067.00 | S/1,838,067.00 | S/1,824,452.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA | 85.6 | S/143,744.00 | S/2,965,966.00 | S/2,883,215.00 | S/2,538,672.00 | S/2,538,672.00 | S/2,538,672.00 | S/2,538,672.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | 89 | S/412,923.00 | S/5,958,003.00 | S/5,838,630.00 | S/5,586,916.00 | S/5,416,591.00 | S/5,304,448.00 | S/5,283,160.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI | 89.9 | S/167,678.00 | S/2,865,024.00 | S/2,712,287.00 | S/2,607,818.00 | S/2,576,425.00 | S/2,576,425.00 | S/2,563,218.00 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA | 92.7 | S/172,000.00 | S/4,629,394.00 | S/4,599,747.00 | S/4,351,717.00 | S/4,351,717.00 | S/4,291,041.00 | S/4,290,857.00 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instragram y YouTube.