
Las exoneraciones al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) no frenan el alza en los combustibles. Tanto en Arequipa como otras ciudades del país, se reportan incrementos en los precios de gasolina y GLP.
Perú no se salva de la crisis de los hidrocarburos que complica a todas las economías del mundo. Los precios mundiales del petróleo son un 60% más elevados que el año pasado. Una situación propiciada por la guerra entre Rusia y Ucrania y el incremento en la demanda de combustibles en Estados Unidos y Europa.
Ya desde la semana pasada se reportaba el malestar de conductores por los elevados precios en los grifos del país. La problemática de los combustibles es delicada y fue motivo de graves protestas contra el gobierno a inicios de abril.
¿Dónde encontrar la gasolina y GLP más económicos en Arequipa al 24 de mayo?
Desde la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se actualizaron los costos de los combustibles en grifos de la región al martes 24 de mayo. En el reporte se puede comprobar incrementos respecto al último lunes (revisar lista al final de la nota).
Para el gas licuado de petróleo (GLP), las tarifas más bajas por galón parten desde los 8.29 soles en grifos de Miraflores, Cerro Colorado y Cercado. En tanto, para el gasohol de 84 octanos, se puede encontrar desde 16.29 soles el galón en establecimientos de Cerro Colorado y Mariano Melgar.
En tanto, el galón del gasohol de 90 octanos se vende desde 18.85 soles en grifos de José Luis Bustamante y Rivero, Cercado y Mariano Melgar. Respecto al galón de gasohol de 95 octanos, los precios más económicos partes desde los 21.35 soles en servicentros de José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar y Miraflores.
GLP
ESTABLECIMIENTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCIÓN | PRECIO POR GALÓN | RUC |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 8.29 | 20100202396 |
AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CALLE JUNÍN N° 107 | 8.29 | 20100202396 |
SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 8.29 | 20434834555 |
GRUPO GAMARRA S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 8.30 | 20498672478 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 8.35 | 20119207640 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 8.35 | 20119207640 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 8.35 | 20119207640 |
PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR | 8.37 | 20601741637 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 | 8.39 | 20600940407 |
SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 | 8.39 | 20124910260 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. DOLORES S/N, MZ. LL, LOTES 02 Y 15, URB. LOS NARANJOS | 8.39 | 20272316750 |
ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 | 8.41 | 20412830335 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. DOLORES S/N, MZ. LL, LOTES 02 Y 15, URB. LOS NARANJOS | 8.49 | 20272316750 |
JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. INDEPENDENCIA N° 1243 | 8.57 | 20328495474 |
GRIFO PAISAJISTA | AREQUIPA | SOCABAYA | AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N | 8.59 | 10296497695 |
J & P ASOCIADOS S.R.L. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | ESQ. AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE 1° DE MAYO | 8.60 | 20498044159 |
LUBEMEBU S.A.C. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA | 8.64 | 20558599813 |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 8.79 | 20228985237 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO S.R.L. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 8.79 | 20228985237 |
SERVICE CLEMENTS SRL | AREQUIPA | SACHACA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 8.80 | 20272612561 |
ESTACION DE SERVICIOS BENETON S.A. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB.LAS BEGONIAS MZ E LOTE N° 14 CON FRENTE A LA AV. ANDRES AVELINO CACERES | 8.88 | 20413401268 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 | 8.99 | 20228985237 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | PAUCARPATA | CALLE PIZARRO LOTE N° 11, MZ. C, ESQ. CALLE 04 COOP. DE VIVIENDA PORONGOCHE N° 19 | 8.99 | 20228985237 |
ESATACION DE SERVICIOS PEDREGAL SUR S.R.L. | CAYLLOMA | MAJES | HABILITACIÓN URBANA LT. 491-A, MZ. G1 LT. 1 Y 2 | 9.53 | 20539681550 |
SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | CAYLLOMA | MAJES | AV LOS COLONIZADORES, MANZANA O LOTE 58, ZONA PEDREGAL NORTE, SECCION A | 9.53 | 20498452940 |
ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | AREQUIPA | LA JOYA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 | 9.64 | 20602978274 |
REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION N° 2004 | 9.99 | 20503840121 |
REPSOL COMERCIAL S.A.C | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO Nº 981-991 ESQUINA CON CALLE ESPINAR | 9.99 | 20503840121 |
ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE PUCCHUN S.A.C. | CAMANA | MARISCAL CACERES | CENTRO POBLADO SANTA MÓNICA ZONA A MZ. H SUB-LOTE 2 – CARRETERA PANAMERICANA SUR S/N | 10.40 | 20603740531 |
SOLUCIONES & INVERSIONES SANTA URSULA S.A.C. | ISLAY | DEAN VALDIVIA | AV. INDEPENDENCIA S/N, ANEXO EL ARENAL | 10.63 | 20603652691 |
T.R.M. S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CALLE SAN AGUSTIN N° 400, ESQUINA CON AV. LA MARINA | 10.65 | 20497746648 |
PETROLEOS EL SOL E.I.R.L. | CARAVELI | CHALA | CENTRO POBLADO TRADICIONAL DE CHALA, LOTE 1, MZ.25 | 10.75 | 20452778875 |
INVERSIONES Y AUTOSERVICIOS EL PUERTO SAC | ISLAY | MOLLENDO | LOTE N° 13 MANZANA I, ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES ARTESANALES DE MOLLENDO APIAMO | 10.80 | 20525076343 |
Gasohol 84
ESTABLECIMIENTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCIÓN | PRECIO POR GALÓN | RUC |
---|---|---|---|---|---|
GRIFO SARITA E.I.R.L. | CAYLLOMA | CAYLLOMA | AV. AREQUIPA Nº 246 | 14.60 | 20600329058 |
SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 16.29 | 20434834555 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 16.64 | 20600940407 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 16.64 | 20600940407 |
GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AREQUIPA | CAYMA | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS | 16.85 | 20454200943 |
ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 16.89 | 20454011971 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 16.99 | 20272316750 |
SILTA S.A.C | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | AV. ESPAÑA N° 400 | 16.99 | 20413222410 |
JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AREQUIPA | SOCABAYA | AV. SOCABAYA Nº 101 | 16.99 | 10296625171 |
ESATACION DE SERVICIOS PEDREGAL SUR S.R.L. | CAYLLOMA | MAJES | HABILITACIÓN URBANA LT. 491-A, MZ. G1 LT. 1 Y 2 | 16.99 | 20539681550 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 17.30 | 20119207640 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 17.30 | 20119207640 |
AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 17.59 | 20100202396 |
JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. INDEPENDENCIA N° 1243 | 17.59 | 20328495474 |
LUBEMEBU S.A.C. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA | 17.59 | 20558599813 |
AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CALLE JUNÍN N° 107 | 17.89 | 20100202396 |
ESTACION DE SERVICIOS GRIFO CRISTO REY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 823 | 17.97 | 20605233997 |
PETROLEOS EL SOL E.I.R.L. | CARAVELI | CHALA | CENTRO POBLADO TRADICIONAL DE CHALA, LOTE 1, MZ.25 | 18.25 | 20452778875 |
MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 | 19.10 | 20498378448 |
Gasohol 90
ESTABLECIMIENTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCIÓN | PRECIO POR GALÓN | RUC |
---|---|---|---|---|---|
GRIFO SARITA E.I.R.L. | CAYLLOMA | CAYLLOMA | AV. AREQUIPA Nº 246 | 14.70 | 20600329058 |
GC CAPITAL HOLDING S.A.C. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. DOLORES N° 157 | 18.85 | 20606443596 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. PIZARRO N° 125 | 19.12 | 20119207640 |
LA FLORIDA LOMAS S.A.C. | CARAVELI | LOMAS | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 528 | 19.23 | 20604704732 |
GRIFO CAMINO REAL S.R.L. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. LAMBRAMANI LOTE D-2B | 19.59 | 20121008689 |
DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 19.59 | 20405281997 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 19.69 | 20600940407 |
ESTACION DE SERVICIO SANTA MARIA DE LA COLINA S.R.L. | CAYLLOMA | MAJES | LOTE G-466-A, SECTOR PEDREGAL , SECCIÓN A, 1RA ETAPA PROYECTO ESPECIAL MAJES – SIGUAS | 19.73 | 20601504198 |
GRIFO ATICO S.R.L. | CARAVELI | CHALA | ASENTAMIENTO HUMANO IMPERIAL AGUADITA, MZ. 38, LOTES Nº 01 Y Nº 02 | 19.75 | 20273355279 |
GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CAYLLOMA | CHIVAY | AV. 22 DE AGOSTO Nº 601 | 19.80 | 20498596356 |
SAN FRANCISCO S.R.L. | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. JESUS N° 1618 | 19.85 | 20100224365 |
ESTACION DE SERVICIOS GRIFO CRISTO REY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 823 | 19.87 | 20605233997 |
CONGLOMERADO JCL SAC | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. LA ESTRELLA C-13 | 19.89 | 20456284001 |
GRUPO COMERCIAL LOS PINOS EIRL | AREQUIPA | MOLLEBAYA | MANZANA G, LOTE 6, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LADRILLEROS DEL CONO SUR AREQUIPA | 19.89 | 20602249426 |
GRIFOS TUCANO S.R.L | AREQUIPA | PAUCARPATA | ESQ. CALLE LOS ANGELES CON JERUSALEN, LOTE Nº 1, MZ. T, ZONA A, PP.JJ. ISRAEL | 19.90 | 20605326472 |
MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 | 19.90 | 20498378448 |
GRIFO 200 MILLAS S.A.C. | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. KENNEDY Nº 1700 | 19.90 | 20454059663 |
GRUPO GAMARRA S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 19.99 | 20498672478 |
ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 19.99 | 20454011971 |
ANGELITO DISTRIBUCIONES | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 19.99 | 20558227606 |
MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | 19.99 | 10297110107 |
JAVIER MAURO ARCE LAZO | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL Nº 12, MZ. 19, LOTE 06, ZONA D | 19.99 | 10252182093 |
ADMINISTRADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS DEL PERU E.I.R.L. | CAMANA | SAMUEL PASTOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR, AA.HH. MIRAMAR PRIMERA ETAPA, (A 600 M. DEL PEAJE DE CAMANÁ) | 19.99 | 20606467991 |
XACT PERU S.A.C. | ISLAY | ISLAY | CARRETERA A MATARANI – AREQUIPA KM. 53+600 | 19.99 | 20556119636 |
SOLUCIONES & INVERSIONES SANTA URSULA S.A.C. | ISLAY | DEAN VALDIVIA | AV. INDEPENDENCIA S/N, ANEXO EL ARENAL | 19.99 | 20603652691 |
PETROLL SUR II S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. VENEZUELA N° 219 | 20.00 | 20601223334 |
XACT PERU S.A.C. | AREQUIPA | YURA | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 15.5 | 20.09 | 20556119636 |
FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | AREQUIPA | YANAHUARA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 20.09 | 20100226147 |
MAXIM SERVICIOS E.I.R.L. | ISLAY | COCACHACRA | PANAMERICANA SUR KM 1045 | 20.14 | 20539347064 |
SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 20.15 | 20434834555 |
ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | AREQUIPA | LA JOYA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 | 20.18 | 20602978274 |
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 – PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU | 20.18 | 20454902549 |
GRIFO CHIGUATA S.R.L. | AREQUIPA | CHIGUATA | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO | 20.18 | 20454902549 |
ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. ARGENTINA N° 1542 – URB. GENERALISIMO SAN MARTIN | 20.19 | 20514636843 |
ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. ARGENTINA S/N, LOTE 7 MZ 1B, ZONA B, PP.JJ. GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN | 20.19 | 20514636843 |
GRIFO SAN IGNACIO SAC | AREQUIPA | LA JOYA | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE | 20.19 | 20100075858 |
SERVICENTRO MIRAFLORES S.R.LTDA. | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACA 1001 – UNION EDIFICADORES MISTI | 20.19 | 20311786904 |
ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. PORONGOCHE Nº 774 | 20.19 | 20498390227 |
GRIFO LEON DEL SUR | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 | 20.19 | 20608889524 |
SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B | 20.19 | 20498452940 |
ESTACION DE COMBUSTIBLE SMART S.A.C. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. MARISCAL CASTILLA N° 1201 | 20.20 | 20600082591 |
SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 | 20.24 | 20124910260 |
ESTACION DE SERVICIOS ALTO MISTI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ Nº 1801 | 20.25 | 20606720611 |
GRUPO CONEXIS OUTSORCING S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. MARISCAL CASTILLA N° 170 | 20.25 | 20606512857 |
ESTACIÓN DE ENERGÍAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 603 | 20.25 | 20119207640 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 20.25 | 20119207640 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 20.25 | 20119207640 |
ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 20.25 | 20119207640 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 20.26 | 20600940407 |
CORPORACION Y NEGOCIOS JC SAC | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. PERÚ N° 1806, MZ. 30, LOTE 2, ZONA G, CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 24 Y 25 | 20.29 | 20604051429 |
ESTACIÓN DE SERVICIO ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | MIRAFLORES | ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR | 20.29 | 20558721554 |
MULTISERVICIOS ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE PIURA N° 1213 ESQUINA CON CALLE MADRE DE DIOS | 20.29 | 20455962227 |
ESATACION DE SERVICIOS PEDREGAL SUR S.R.L. | CAYLLOMA | MAJES | HABILITACIÓN URBANA LT. 491-A, MZ. G1 LT. 1 Y 2 | 20.29 | 20539681550 |
SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | CAYLLOMA | MAJES | AV LOS COLONIZADORES, MANZANA O LOTE 58, ZONA PEDREGAL NORTE, SECCION A | 20.29 | 20498452940 |
SERVICENTRO LH S.R.L. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | MZ. E-2, LOTE 1, PUEBLO TRADICIONAL, URB. MARIANO MELGAR | 20.32 | 20601380316 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN LORENZO S.R.L. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | HUANUCO Nº 220, ESQUINA CON ELIAS AGUIRRE | 20.35 | 20454154739 |
ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE PUCCHUN S.A.C. | CAMANA | MARISCAL CACERES | CENTRO POBLADO SANTA MÓNICA ZONA A MZ. H SUB-LOTE 2 – CARRETERA PANAMERICANA SUR S/N | 20.35 | 20603740531 |
SERVICE CLEMENTS SRL | AREQUIPA | SACHACA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 20.37 | 20272612561 |
ADALBERTO J.V SERVICIOS MULTIPLES S.R.L | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | ESQUINA DE LA AV. FRANCISCO MOSTAJO CON CALLE SANCHEZ CERRO, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA | 20.39 | 20311851650 |
INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 | 20.39 | 20600940407 |
SETRA DULCE CARMELO S.A.C. | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | LOTE 17, MZ. L, ZONA A, PP.JJ. DANIEL ALCIDES CARRION | 20.39 | 20498243780 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 20.39 | 20272316750 |
ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 20.39 | 20454011971 |
GRIFO CRUZ AYABACAS E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. PARRA N° 371 | 20.39 | 20406522998 |
CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | AREQUIPA | CERRO COLORADO | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 20.39 | 20399854033 |
DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. INDEPENDENCIA Nº 552 | 20.39 | 20405281997 |
JOTAS Y GES S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO | 20.39 | 20223298398 |
PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR | 20.45 | 20601741637 |
GRESVAL E.I.R.L. | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA N° 1027 | 20.47 | 20605280634 |
ESTACION DE SERVICIOS BENETON S.A. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB.LAS BEGONIAS MZ E LOTE N° 14 CON FRENTE A LA AV. ANDRES AVELINO CACERES | 20.48 | 20413401268 |
ANDRES GORBEÑA CUBA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. N° 2 (PRIMAVERA) ESQUINA CON LA CALLE 7, UPIS LAS ESMERALDAS | 20.48 | 10293100654 |
SILTA S.A.C | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | AV. ESPAÑA N° 400 | 20.49 | 20413222410 |
GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. DOLORES S/N, MZ. LL, LOTES 02 Y 15, URB. LOS NARANJOS | 20.49 | 20272316750 |
GRIFOS TUCANO S.R.L. | AREQUIPA | SOCABAYA | AV. PROLONGACIÓN UNIÓN Nº 105 PP.JJ. 4 DE OCTUBRE | 20.49 | 20558227606 |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 20.49 | 20228985237 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO S.R.L. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 20.49 | 20228985237 |
MIGUEL ANGEL POLANCO VELASQUEZ | AREQUIPA | CHARACATO | CARRETERA YARABAMBA KM 2.5 – LA HUAYLLA, ANEXO LADRILLEROS SAN JUAN BAUTISTA SECTOR A LOTE 4 | 20.49 | 10292260003 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | PAUCARPATA | CALLE PIZARRO LOTE N° 11, MZ. C, ESQ. CALLE 04 COOP. DE VIVIENDA PORONGOCHE N° 19 | 20.49 | 20228985237 |
SERVICENTRO SAN LUIS S.A.C. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 20.49 | 20273363026 |
ESTACION DE SERVICIOS CERREÑO S.R.L. | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION KM 2.5 | 20.49 | 20498664459 |
ESTACION DE SERVICIOS GRIFO YURA-EL PORVENIR S.R.L. | AREQUIPA | YURA | CARRETERA AREQUIPA PUNO KM 19.465 | 20.50 | 20454018983 |
