El próximo alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en Arequipa, se elegirá entre las 15 listas de candidatos que continúan en carrera para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022.
En el distrito pampeño hay varias caras conocidas. Dos exburgomaestres de la comuna intentan volver al gobierno local. Se trata de Germán Torres Chambi y Arturo Valderrama, quienes postulan por Arequipa Tradición y Futuro y Avanza País, respectivamente.
Asimismo, hay otro tanto de candidatos reincidentes, que ya postularon a la alcaldía miraflorina en comicios previos. Algunos de ellos son Marco Centty López (Fuerza Arequipeña), Erika Ramos Cruz (Arequipa Avancemos) y Jim Cama Huaricallo (Acción Popular), entre otros. Los tres mencionados tentaron suerte en los comicios del 2018.
La mayoría de los postulantes son de mediana edad, con varios “cuarentones” y “cincuentones”. Los más jóvenes son Luis Sanchez Ñaupa (Podemos Perú) y Donato Flores Pumacajia (Perú Libre), ambos con 36 años de edad. En tanto, en el extremo opuesto se encuentra Arturo Valderrama, quien les dobla la edad con 71 años, el mayor de todos.
Respecto a la paridad en las listas del distrito pampeño, predominan las ternas encabezadas por hombres. De las 15 candidaturas en contienda, solo hay tres postulantes mujeres (20%), frente a 12 aspirantes hombres (80%).
En un inicio se presentaron 16 listas de candidatos. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la terna de Renovación Popular.
Lista de candidatos a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Miraflores en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en Arequipa
FOTO | ORGANIZACION POLÍTICA | CANDIDATO | EDAD | DNI | ESTADO DE LISTA | DISTRITO | SEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACCION POPULAR | CAMA HUARICALLO, JIM ROBERT | 44 | 29734053 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONTRERAS SILVA, FILAMIR | 38 | 42542061 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | AREQUIPA – UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | LLAJARUNA MORETO, MERCEDES AURORA | 50 | 29693054 | INSCRITO | MIRAFLORES | FEMENINO |
![]() | AREQUIPA RENACE | APAZA VIVEROS, DANTE | 53 | 29413557 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | TORRES CHAMBI, GERMAN | 59 | 44203837 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | VALDERRAMA CHAVEZ, HIPOLITO ARTURO | 71 | 29390073 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | FUERZA AREQUIPEÑA | CENTTY LOPEZ, MARCO ANTONIO | 48 | 29624367 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | BELLIDO REYES, PERCY ALEX | 48 | 29625415 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | JUNTOS POR EL PERU | ALVAREZ MAMANI, HUBERT JESUS | 44 | 40198998 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | RAMOS CRUZ, ERIKA CANDY | 48 | 29625539 | INSCRITO | MIRAFLORES | FEMENINO |
![]() | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | PACHAO LOVON, ABISAIT BRAHIM | 44 | 80608045 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ROQUE QUISPE, JOSE ROBERTO | 50 | 29415251 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | FLORES PUMACAJIA, DONATO GUADALINO | 36 | 43347031 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | PODEMOS PERU | SANCHEZ ÑAUPA, LUIS ANGEL | 36 | 44030677 | INSCRITO | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | RENOVACION POPULAR | ESCOBEDO AZA, PEDRO RAMIRO | 51 | 29595077 | IMPROCEDENTE | MIRAFLORES | MASCULINO |
![]() | YO AREQUIPA | CORDOVA ALVIZ, GIOVANNA ESTEFANIA | 51 | 29414118 | INSCRITO | MIRAFLORES | FEMENINO |
Sobre el distrito:
Miraflores es uno de los distritos tradicionales de Arequipa. Su creación data del 2 de enero de 1857. Se trata de una de las comunas con mayor crecimiento en la región, y alberga diversas actividades comerciales y proyectos inmobiliarios. De acuerdo con estimaciones de la Geresa, su población supera los 64 mil habitantes. Según el padrón electoral de la ONPE, son 51 mil 402 votantes quienes elegirán al nuevo alcalde de Miraflores entre las 15 listas de candidatos en contienda.