Nuevamente el precio de la gasolina en los grifos de Arequipa registra un alza esta semana. Según los reportes de las estaciones de servicio en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios al jueves 3 de noviembre superan los de los pasados 7 días.
El gasohol de 84 octanos se comercia a partir de 16.98 soles en la avenida Jesús (Cercado). Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 18.75 soles en Paucarpata (avenida Jesús). En el sector de Semi Rural Pachacútec (Cerro Colorado) se expende el producto de 95 octanos a 19.99 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 20.89 soles en la Vía de Evitamiento y Semi Rural Pachacútec (Cerro Colorado).
El incremento al precio de hidrocarburos en Arequipa llega en contraste a la tendencia a la baja en el precio de referencia internacional de gasolinas y gasoholes. Tanto el barril de crudo Brent como West Texas Intermediate registraron descensos de más de un dólar en la sesión de hoy.
En tanto, la venta del gas licuado de petróleo (GLP) es estable en la ciudad blanca. El suministro del producto es casi pleno. En la gran mayoría de estaciones de servicio se cuenta con stock y ya no se observan colas de conductores en busca de reabastecer sus unidades, como en semanas anteriores.
Respecto al precio del GLP en los grifos de Arequipa, según Facilito de Osinergmin se reportaron ligeros descensos en la última semana. Al jueves 3 de noviembre se vende desde los 7.29 soles en la Vía de Evitamiento (Cerro Colorado).
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje al jueves 3 de noviembre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los valores visibles en el portal Facilito de Osinergmin al jueves 3 de noviembre:
Gasohol 84
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
AREQUIPA | S/ 16.98 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 |
AREQUIPA | S/ 16.99 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 |
MARIANO MELGAR | S/ 16.99 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA |
YURA | S/ 17.00 | ESTACION DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 |
CERRO COLORADO | S/ 17.29 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC |
SOCABAYA | S/ 17.29 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 |
PAUCARPATA | S/ 17.29 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL |
CERRO COLORADO | S/ 17.30 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.30 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.44 | LUBEMEBU S.A.C. | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA |
Gasohol 90
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
PAUCARPATA | S/ 18.75 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 |
CERRO COLORADO | S/ 18.76 | GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACION KM. 9 – VIA A YURA |
YANAHUARA | S/ 18.85 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 |
CERRO COLORADO | S/ 18.89 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 18.89 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 18.89 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 18.89 | CONGLOMERADO JCL SAC | URB. LA ESTRELLA C-13 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 18.90 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 |
MARIANO MELGAR | S/ 18.93 | ADMINISTRADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS DEL PERU E.I.R.L. | AV. MARISCAL CASTILLA Nº 1800 URB. SANTA ROSA |
SACHACA | S/ 18.93 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A |
Gasohol 95
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
CERRO COLORADO | S/ 19.99 | ARGUECINCO | ESQ. AV. PERU CON CALLE CHOQUEHUANCA, URB. SEMIRURAL PACHACUTEC C-37-7 |
MOLLEBAYA | S/ 20.10 | TRANS VICTORIA S.A.C. | ASOC. LADRILLEROS CONO SUR, MZ. M, LT. Nº 04 |
PAUCARPATA | S/ 20.20 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 |
SACHACA | S/ 20.25 | SERVICE CLEMENTS SRL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
PAUCARPATA | S/ 20.42 | GRACIELA HUANCA DE MEZA | COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 |
MARIANO MELGAR | S/ 20.47 | GRESVAL E.I.R.L. | AV. PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA N° 1027 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 20.48 | ANDRES GORBEÑA CUBA | AV. N° 2 (PRIMAVERA) ESQUINA CON LA CALLE 7, UPIS LAS ESMERALDAS |
CERRO COLORADO | S/ 20.49 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 20.49 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 20.49 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
Gasohol 97
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
CERRO COLORADO | S/ 20.89 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
CERRO COLORADO | S/ 20.89 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 20.99 | CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS |
CERRO COLORADO | S/ 21.15 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 |
LA JOYA | S/ 21.37 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 |
AREQUIPA | S/ 21.39 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 |
AREQUIPA | S/ 21.39 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO |
LA JOYA | S/ 21.39 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE |
MIRAFLORES | S/ 21.49 | SERVICENTRO RIGO S S.R.L. | AV. TENIENTE PALACIOS N° 220 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 21.49 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N |
GLP
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN |
CERRO COLORADO | S/ 7.29 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 |
PAUCARPATA | S/ 7.39 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO |
AREQUIPA | S/ 7.45 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 |
AREQUIPA | S/ 7.45 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 |
AREQUIPA | S/ 7.45 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR |
CERRO COLORADO | S/ 7.48 | PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 – SEMI RURAL PACHACUTEC |
CERRO COLORADO | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO S.A. | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H |
AREQUIPA | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO |
SACHACA | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. TAHUAYCANI N 103-A |
SACHACA | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. FERNANDINI N° 100 |
CERRO COLORADO | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO S.A. | INTERSECCION DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO |
MARIANO MELGAR | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR N° 1420 |
SACHACA | S/ 7.49 | ZETA GAS ANDINO SA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 |
MIRAFLORES | S/ 7.49 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 |
AREQUIPA | S/ 7.49 | SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.