El balón de gas continúa con un precio elevado en Arequipa. El combustible encadena varias semanas al alza, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el precio del GLP envasado y otros combustibles. Su cotización sigue por encima de los cincuenta soles en la ciudad blanca.
Una de las medidas para detener su alza fue la inclusión del insumo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). No obstante, desde el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informaron los incrementos siguen presentes.
Los sucesivos aumentos en la cotización del gas afectaron seriamente la economía de los hogares nacionales y arequipeños. Incluso, al punto en que varias familias optaron por abandonar su consumo y recurrir al uso de la leña para cocinar sus alimentos.
El impacto en el incremento de los precios se ve potenciado por la casi nula instalación del gas natural, una eterna promesa frustrada tras la salida de la brasileña Odebrecht, asediada por los escándalos de corrupción.
¿Dónde encontrar el balón de gas más barato en Arequipa?
De acuerdo con la última actualización del portal Facilito de Osinergmin, el balón de gas en Arequipa se puede encontrar desde los 50 soles. Precio registrado en los últimos días en algunos establecimientos de los distritos de Paucarpata, Miraflores y Cerro Colorado, para la presentación de 10 kilos.
Otros distritos con cotizaciones más módicas son Cayma, Hunter y Socabaya. En esas localidades el balón se cotiza desde los 51 soles. Mientras que dos de los precios más altos se encontraron en establecimientos de Socabaya y Alto Selva Alegre, a 57 y 56 soles respectivamente.
DISTRIBUIDOR | DISTRITO | MARCA | PRECIO | DIRECCIÓN | FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ CALSINA ROXANA | CAYMA | Progas | 51.00 | AH. ASOC. PRO VIVIENDA PRIMERO DE JUNIO MZ P-2 LOTE 9 ZONA B | 04/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PEREZ CALSINA ROXANA | CAYMA | Primax Gas | 53.00 | AH. ASOC. PRO VIVIENDA PRIMERO DE JUNIO MZ P-2 LOTE 9 ZONA B | 04/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO S.A.C. | SOCABAYA | Pecsagas | 57.00 | CALLE GODOFREDO MANRIQUE NO. 100, CON SALAVERRY LARA | 04/12/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP |
GRUPO DE GESTION C SOCIEDAD ANONIMA | CERRO COLORADO | Llama Gas | 52.00 | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 03/12/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP |
FABIANA TAMAYO QUIQUEA | CAYMA | Masgas | 51.00 | AA. HH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA COMITE 01 MZ. A LT. 11 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
FABIANA TAMAYO QUIQUEA | CAYMA | Solgas | 52.90 | AA. HH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA COMITE 01 MZ. A LT. 11 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
ESTRADA GALLEGOS FRANCISCO | CAYMA | Masgas | 51.00 | AH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA MZ A LOTE 19 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
ESTRADA GALLEGOS FRANCISCO | CAYMA | Solgas | 53.00 | AH. UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA MZ A LOTE 19 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
DISTRIBUCIONES GLP EL FIRME S.R.L. | PAUCARPATA | Z Gas | 50.00 | COOP. ULRICH NEISSER D-9 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CERRO COLORADO | Chaski Gas | 52.00 | AV. ALFONSO UGARTE N° 527, URB. LA LIBERTAD | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PAUCARPATA | Chaski Gas | 52.00 | URB. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, SUB. LT. 4 SUB. LT 1 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
JORGE ALBERTO MAMANI ZAMATA | PAUCARPATA | Pecsagas | 51.00 | AV. KENNEDY 905 URB. INDUSTRIAL CAYRO MZ. D LT. 5 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PECSA GAS PERU E.I.R.L. | PAUCARPATA | Pecsagas | 51.00 | AV. MIGUEL GRAU 516 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
PECSA GAS PERU E.I.R.L. | PAUCARPATA | Primax Gas | 51.00 | AV. JESUS 1507 URB. MANCO CAPAC | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
CHARCA QUISPE SOLEDAD ROSA | MIRAFLORES | Progas | 50.00 | CAL.ALTO ALIANZA NRO 108 | 02/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
CHARLYGAS | CERRO COLORADO | OXISOL | 53.00 | ZN. A, ASOC.AMAZONAS I, MZ. D, LT. 4 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
EMGESA SAC | CAYMA | Costa Gas | 53.00 | AV. BOLOGNESI N° 200 | 01/12/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
GASOCENTRO & TRANSPORTES SANTA INES E.I.R.L. – G&T SANTA INES E.I.R.L. | YURA | SURSA | 53.00 | AVIS EL ALTIPLANO III ETAPA ZN. C SECTOR 1 MZ. B LT. 06 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
INVERSIONES DUKAR S.A.C. | MIRAFLORES | Masgas | 52.50 | CALLE EL CARMEN N° 320 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
INVERSIONES DUKAR S.A.C. | MIRAFLORES | Solgas | 54.50 | CALLE EL CARMEN N° 320 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
NORA EDITH ROSALES SANCHEZ DE HINOJOSA | SOCABAYA | New Gas | 52.00 | CALLE CHICLAYO N° 108 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | MIRAFLORES | Llama Gas | 51.00 | AV. GOYENECHE N° 817 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | PAUCARPATA | Llama Gas | 51.00 | URB. JESÚS MARÍA MZ. H LOTE 8 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | JACOBO HUNTER | Llama Gas | 51.00 | UPIS PAISAJISTA MZ. T LOTE 8 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
DISTRIBUCIONES NALBA S.R.L. | CERRO COLORADO | Solgas | 52.50 | PPJJ ALTO LIBERTAD AV. MARIANO MELGAR NRO 506 | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | SOCABAYA | Llama Gas | 51.00 | CALLE HUANCAYO N° 215 SAN MARTIN DE SOCABAYA | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | CAYMA | Llama Gas | 51.00 | Av. Aviación 1121 – P.J. Francisco Bolognesi | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | PAUCARPATA | Llama Gas | 51.00 | Av. Los Angeles 201 – P.J. Miguel Grau | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. | CERRO COLORADO | Llama Gas | 51.00 | AV. PERU N° 408-A MZ. 16 LOTE 01 PP.JJ. ALTO LIBERTAD | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
LLAMA GAS S.A. – PLANTA AREQUIPA | CERRO COLORADO | Llama Gas | 50.00 | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 01/12/2021 | PLANTAS ENVASADORAS GLP |
FERROGAS | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Solgas | 53.00 | CAL. SAN MARTIN FND. TASAHUAYO LOTE. 02 (FRENTE MZA. I URB 03 DE OCTUBRE CMTE. I) | 01/12/2021 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG |
GRIFO INDEPENDENCIA | ALTO SELVA ALEGRE | Pecsagas | 54.00 | AV. FRANCISCO MOSTAJO N° 700, PP.JJ. INDEPENDENCIA | 01/12/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
GRIFO INDEPENDENCIA | ALTO SELVA ALEGRE | Solgas | 56.00 | AV. FRANCISCO MOSTAJO N° 700, PP.JJ. INDEPENDENCIA | 01/12/2021 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instragram y YouTube.