Sigue estable el precio de la gasolina en los grifos de Arequipa tras varias semanas a la baja. De acuerdo con los reportes de los servicentros en la plataforma Facilito de Osinergmin, los precios mínimos del martes 4 de octubre son los mismos que hace siete días.
El gasohol de 84 octanos se vende a partir de 16.98 soles en la avenida Jesús (Cercado). Mientras que el combustible de 90 octanos se oferta desde los 17.59 soles en la Vía de Evitamiento (Cerro Colorado). En el mismo sector y en la Variante de Uchumayo (Cerro Colorado) se expende el producto de 95 octanos a 18.99 soles. Mientras que la variedad de 97 octanos se puede encontrar 19.99 soles en la avenida Lambramani (Cercado).
El freno a la reducción al precio de hidrocarburos en Arequipa llega al mismo tiempo que leves alzas del precio de referencia internacional de gasolinas y gasoholes. De acuerdo con el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), se reportaron incrementos de 0.17 soles ó 1.68% por galón.
En tanto, la venta del gas licuado de petróleo (GLP) se normalizó en la ciudad blanca. El suministro del producto es casi pleno. En la gran mayoría de estaciones de servicio se cuenta con stock y ya no se observan colas de conductores en busca de reabastecer sus unidades, como en semanas anteriores.
Respecto al precio del GLP en los grifos de Arequipa, según Facilito de Osinergmin se reportaron ligeros descensos en la última semana. Al martes 4 de octubre se vende desde los 7.84 soles en Cercado, Mariano Melgar, Miraflores y Sachaca.
Los 10 grifos donde se vende la gasolina más barata de Arequipa de acuerdo al octanaje al martes 4 de octubre
A continuación, las listas de los grifos más económicos de Arequipa de esta semana. Los valores corresponden a los reportes entre los días sábado 1 y lunes 3 de octubre:
84 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
AREQUIPA | S/ 16.98 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 3/10/22 15:29 |
MARIANO MELGAR | S/ 16.98 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 3/10/22 09:43 |
CERRO COLORADO | S/ 16.99 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 3/10/22 12:17 |
AREQUIPA | S/ 17.09 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 2/10/22 20:10 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.10 | MC COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 | 3/10/22 12:54 |
SOCABAYA | S/ 17.29 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 | 1/10/22 10:21 |
MIRAFLORES | S/ 17.49 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 3/10/22 13:07 |
AREQUIPA | S/ 17.69 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 3/10/22 13:04 |
CERRO COLORADO | S/ 17.69 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 2/10/22 20:08 |
SOCABAYA | S/ 17.69 | GRIFO PAISAJISTA | AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N | 3/10/22 06:59 |
90 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
CERRO COLORADO | S/ 17.59 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 3/10/22 10:45 |
CERRO COLORADO | S/ 17.59 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 3/10/22 13:48 |
MIRAFLORES | S/ 17.69 | COESTI S.A | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 3/10/22 09:46 |
YANAHUARA | S/ 17.70 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 1/10/22 09:26 |
MARIANO MELGAR | S/ 17.74 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 3/10/22 09:43 |
AREQUIPA | S/ 17.74 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 3/10/22 15:29 |
MARIANO MELGAR | S/ 17.75 | ESTACION DE COMBUSTIBLE SMART S.A.C. | AV. MARISCAL CASTILLA N° 1201 | 1/10/22 08:19 |
CERRO COLORADO | S/ 17.75 | ALGESER E.I.R.L. | ESQUINA CALLES N° 1 Y N° 2, LOTES N° 1 Y 2, MZ A, URB. SAN JUAN | 1/10/22 08:47 |
SACHACA | S/ 17.76 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A | 3/10/22 09:00 |
AREQUIPA | S/ 17.78 | SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 | 3/10/22 17:27 |
PAUCARPATA | S/ 17.78 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. JESUS Nº 603 | 3/10/22 12:31 |
SACHACA | S/ 17.78 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. FERNANDINI N° 100 | 3/10/22 12:23 |
MARIANO MELGAR | S/ 17.78 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 3/10/22 12:30 |
MIRAFLORES | S/ 17.78 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 3/10/22 12:35 |
AREQUIPA | S/ 17.78 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 3/10/22 12:46 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | S/ 17.78 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. PIZARRO N° 125 | 3/10/22 12:42 |
95 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | ANGELITO DISTRIBUCIONES | KM. 06 VIA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 3/10/22 10:45 |
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | GRIFO LEON DEL SUR | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 | 1/10/22 08:58 |
CERRO COLORADO | S/ 18.99 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 3/10/22 13:48 |
MIRAFLORES | S/ 19.29 | ESTACION DE SERVICIOS ALTO MISTI EIRL | AV. TARAPACÁ Nº 1801 | 3/10/22 17:34 |
CHIGUATA | S/ 19.38 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO | 1/10/22 06:20 |
PAUCARPATA | S/ 19.38 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 – PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU | 3/10/22 09:04 |
MARIANO MELGAR | S/ 19.47 | GRESVAL E.I.R.L. | AV. PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA N° 1027 | 3/10/22 12:26 |
CERRO COLORADO | S/ 19.55 | ALGESER E.I.R.L. | ESQUINA CALLES N° 1 Y N° 2, LOTES N° 1 Y 2, MZ A, URB. SAN JUAN | 1/10/22 08:47 |
MARIANO MELGAR | S/ 19.57 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 3/10/22 09:43 |
SACHACA | S/ 19.57 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A | 3/10/22 09:00 |
AREQUIPA | S/ 19.57 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 3/10/22 15:29 |
97 octanos
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
AREQUIPA | S/ 19.99 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO NUEVO LAMBRAMANI | AV. LAMBRAMANI N° 201 | 1/10/22 12:01 |
CERRO COLORADO | S/ 20.19 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 3/10/22 13:48 |
CERRO COLORADO | S/ 20.35 | CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 3/10/22 07:51 |
LA JOYA | S/ 20.59 | INVERSIONES MARINGA S.A.C. | PANAMERICANA SUR KM. 957 – EL CRUCE | 3/10/22 09:37 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 20.99 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N | 3/10/22 12:24 |
AREQUIPA | S/ 21.09 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 3/10/22 13:04 |
CERRO COLORADO | S/ 21.45 | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 3/10/22 09:08 |
CAYMA | S/ 21.50 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AV. RAMON CASTILLA Nº 1100, ESQ. CALLE NICOLAS DE PIEROLA MZ. X, ZONA C, LOTE 1, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA | 3/10/22 11:53 |
SACHACA | S/ 21.58 | SERVICENTRO PTROMIL EIRL | AV. TAHUAYCANI N° 103-A | 3/10/22 09:00 |
UCHUMAYO | S/ 21.99 | HALCÓN GROUP S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 10 | 3/10/22 09:42 |
GLP
DISTRITO | PRECIO | GRIFO | DIRECCIÓN | FECHA |
SACHACA | S/ 7.84 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. FERNANDINI N° 100 | 3/10/22 12:23 |
AREQUIPA | S/ 7.84 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | CALLE RICARDO PALMA N° 502 – 504 UMACOLLO | 3/10/22 12:46 |
MARIANO MELGAR | S/ 7.84 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 3/10/22 12:30 |
MIRAFLORES | S/ 7.84 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 3/10/22 12:35 |
PAUCARPATA | S/ 7.85 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO | 3/10/22 17:26 |
AREQUIPA | S/ 7.90 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 | 3/10/22 16:59 |
AREQUIPA | S/ 7.90 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 3/10/22 15:29 |
ALTO SELVA ALEGRE | S/ 7.91 | ESCEN S.A.C. | AV. AREQUIPA CUADRA Nº 1, S/N | 3/10/22 12:24 |
CERRO COLORADO | S/ 7.95 | GRUPO GAMARRA S.A.C. | VIA EVITAMIENTO KM. 03 | 3/10/22 13:48 |
AREQUIPA | S/ 7.99 | JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. | AV. INDEPENDENCIA N° 1243 | 1/10/22 09:15 |
AREQUIPA | S/ 7.99 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 3/10/22 13:04 |
MIRAFLORES | S/ 7.99 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 3/10/22 13:07 |
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además YouTube