
Este 22 de mayo concluyronen las elecciones internas partidarias en el país. Así, las agrupaciones políticas que eligieron el 15 de mayo a sus delegados fueron convocadas nuevamente este domingo para ir a las urnas. A diferencia de aquellas organizaciones que eligieron una semana atrás a sus candidatos mediante el voto directo de sus afiliados, los delegados definieron las candidaturas y listas que participarán en las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre próximo.
De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sufragaron 1 mil 705 delegados de 87 organizaciones políticas a nivel nacional. Y en Arequipa, se estima que participarán 66 delegados pertenecientes a 10 agrupaciones políticas, un número bastante reducido de electores para esta segunda y última etapa de las elecciones internas.
Además de haberse presentado listas únicas, la selección de candidatos estará en manos de una cantidad mínima de militantes. En algunos casos, estos delegados forman parte de la directiva de las agrupaciones políticas como es el caso de Arequipa Renace. En este movimiento regional se presentaron como delegados afiliados que son parte de la cúpula de la agrupación, entre ellos, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar. Esto pone en evidencia una débil democracia interna en esta agrupación.
Otro caso es el del movimiento regional Arequipa – Unidos por el Gran Cambio, agrupación a la que pertenece la actual gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. Uno de los delegados que definirá las candidaturas es el gerente del GRAJorge Luis Suclla, quien a su vez es candidato a gobernador. Es decir, fungirá como “juez y parte” en este proceso electoral.
De acuerdo a especialistas como Jorge Luis Mamani, las agrupaciones cumplieron solo una mera formalidad en este proceso. Las organizaciones políticas no generaron una motivación para que sus afiliados asistan a votar, ya que en casi el total de movimientos y partidos solo había una lista para elegir.
A continuación, la relación de los delegados que definieron las candidaturas en los siete movimientos regionales para estas elecciones regionales y municipales.
MOVIMIENTO REGIONAL | N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | TIPO DELEGADO |
AREQUIPA RENACE | 1 | APAZA | MAMANI | VERONICA | TITULAR |
AREQUIPA RENACE | 2 | CANDIA | AGUILAR | OMAR JULIO | TITULAR |
AREQUIPA RENACE | 3 | CUNO | MAMANI | HIPOLITO PABLO | TITULAR |
AREQUIPA RENACE | 4 | DIAZ | MOLINA | NAYELI | ACCESITARIO |
AREQUIPA RENACE | 5 | ESTRADA | BENJAMIN CORNELIO | ACCESITARIO | |
AREQUIPA RENACE | 6 | MELO | VILLALVA | MARIO NEMECIO | TITULAR |
AREQUIPA RENACE | 7 | OBANDO | MEDINA | LUIS ALBERTO | TITULAR |
AREQUIPA RENACE | 8 | SANTAYANA | MOLINA | EVER ANGELO | TITULAR |
AREQUIPA RENACE | 9 | TICONA | PARISACA | KARINA FIORELLA | ACCESITARIO |
AREQUIPA RENACE | 10 | TORANZO | ALFARO | VILMA BENITA | TITULAR |
AREQUIPA RENACE | 11 | VARGAS | MAMANI | JOSE LUIS | TITULAR |
AREQUIPA TRANSFORMACIÓN | 1 | MURILLO | URETA | MANUELA LUISA | TITULAR |
AREQUIPA TRANSFORMACIÓN | 2 | PINO | SANCHEZ | JUAN JOSE | TITULAR |
AREQUIPA TRANSFORMACIÓN | 3 | VERA | SILVA | MARIO HECTOR | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 1 | ANCALLE | PERALTA | DALIA ELOISA | ACCESITARIO |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 2 | ANCALLE | PERALTA | NANCY SOLEDAD | ACCESITARIO |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 3 | CALDERON | VALENCIA | AURELIA ADELAIDA | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 4 | CUEVA | ASTULLE | JORGE LUIS | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 5 | CUPI | GALLEGOS | SHEYLA JOHANNA | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 6 | DEL CARPIO | DIAZ | DOMICIANO JULIO | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 7 | MACHACA | HINOJOZA | ANNIE JENIFER CAROLINA | ACCESITARIO |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 8 | MAMANI | PUCHO | FANY YURY | ACCESITARIO |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 9 | NINA | MELGAR | MIGUEL ILDEFONSO | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 10 | ROBLES | BORDA | RAUL MIGUEL | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 11 | ROBLES | ESPINOZA | CINTHYA JIMENA | ACCESITARIO |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 12 | SALAS | DE CHAVEZ | PETRONILA PAULA | ACCESITARIO |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 13 | SIERRA | CALSINA | JOSE VICTOR | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 14 | SUCLLA | MEDINA | ELIANA VIKY | ACCESITARIO |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 15 | SUCLLA | MEDINA | JORGE LUIS | TITULAR |
AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 16 | SUCNO | ALCOCER | ALBERTO WILBER | ACCESITARIO |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 1 | CHAVEZ | PEREZ | CESAR RENEE | TITULAR |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 2 | FERNANDEZ | CANALES | MARICRID YESEBEL | TITULAR |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 3 | HERRERA | CHUMPITAZ | GLADYS ELENA | TITULAR |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 4 | MONTOYA | ROMERO | ROLANDO FERNANDO | TITULAR |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 5 | MORALES | HERMOZA | CESAR ISAIAS | TITULAR |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 6 | MORRIBERON | ROSAS | OSCAR ANTONIO | ACCESITARIO |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 7 | SALCEDO | SANCHEZ | RODOLFO JAVIER | ACCESITARIO |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 8 | WESTREICHER | SOTO | BLANCA JULIA | TITULAR |
AREQUIPA, TRADICIÓN Y FUTURO | 9 | ZUÑIGA | MELENDEZ | JUNIOR OMAR | TITULAR |
YO AREQUIPA | 1 | ADRIAZOLA | SALAZAR | JUAN CARLOS | TITULAR |
YO AREQUIPA | 2 | ARCE | FLORES | CAMILA YAILAN | TITULAR |
YO AREQUIPA | 3 | AROTAYPE | VELASQUEZ | SERGIO PAUL | TITULAR |
YO AREQUIPA | 4 | ATAMARI | LOBON | ALFREDO FERNANDO | TITULAR |
YO AREQUIPA | 5 | CAMPOS | GUTIERREZ | JESUS FERNANDO | TITULAR |
YO AREQUIPA | 6 | CARAZAS | CARNERO | VICTOR HUGO | ACCESITARIO |
YO AREQUIPA | 7 | CUTIPA | CAYRA | EDSON JESUS | TITULAR |
YO AREQUIPA | 8 | DAVILA | VERA | SANDRO GIULIANO | ACCESITARIO |
YO AREQUIPA | 9 | HUARCAYA | ANCULLE | HIRBEN ALFREDO | TITULAR |
YO AREQUIPA | 10 | LIMACHE | CURO | BRAYAN DANIEL | ACCESITARIO |
YO AREQUIPA | 11 | MAMANI | DUEÑAS | SAUL CENI | TITULAR |
YO AREQUIPA | 12 | MEDINA | CHAVEZ | NARVI MARIBEL | TITULAR |
YO AREQUIPA | 13 | ONOFRE | MONTUFAR | MAURA MELINA | TITULAR |
YO AREQUIPA | 14 | PARILLO | SENCA | YOSELIN MILAGROS | TITULAR |
YO AREQUIPA | 15 | PRADO | VALENCIA | JAIRO RANDU | TITULAR |
YO AREQUIPA | 16 | RIVEROS | RIEGA | CARLA ELIANA | TITULAR |
YO AREQUIPA | 17 | ROMERO | FLORES | VICTORALFONSO JHON | TITULAR |
YO AREQUIPA | 18 | TORREBLANCA | VALENCIA | TAMARA XIMENA | TITULAR |
YO AREQUIPA | 19 | VALENCIA | ANDRADE | JOSE EUSEBIO | ACCESITARIO |
YO AREQUIPA | 20 | VALENCIA | MANCHEGO | LIZETH YULIANA | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 1 | ALARCON | CARDENAS | NASHELY DEL ROSARIO | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 2 | AMPUERO | FUENTES | JEAN PIERO | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 3 | AMPUERO | PEREZ | GIOVANNA PAOLA | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 4 | HERRERA | DELGADO | NORMA PLÁCIDA | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 5 | PAREDES | FLORES | HILARIO GROVER | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 6 | QUISPE | TITO | DAVID JACINTO | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 7 | SACO | CARRERO | JOSE | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 8 | SUCASACA | COAQUIRA | AVELINO | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 9 | VILLENA | OJEDA | HILARY KEYTHY | TITULAR |
FUERZA AREQUIPEÑA | 10 | VILLENA | VALDIVIA | HILDA MARÍA | TITULAR |
MR REVALORA | 1 | AMPUERO | NAJARRO | SABINO JESÚS | TITULAR |
MR REVALORA | 2 | CORAHUA | CATUNTA | EDISON ALEX | TITULAR |
MR REVALORA | 3 | MARCHINARES | MASSI | ALAN MAHONEY | TITULAR |
MR REVALORA | 4 | MARTINEZ | MOLLESACA | MANUEL MARTIN | TITULAR |
MR REVALORA | 5 | RAMOS | GUEVARA | FRANCISCA JUANA | ACCESITARIO |
MR REVALORA | 6 | VARGAS | NUÑEZ | MAGGDHALY PATRICIA | ACCESITARIO |
MR REVALORA | 7 | ÑACA | INQUILLA | MARIA | TITULAR |
Elecciones transcurrieron con normalidad en Arequipa
Según la ONPE, la primera mesa que se instaló en Arequipa fue del movimiento regional Arequipa Transformación, a las 6:58 de la mañana; a poco del inicio de la jornada electoral que empezó oficialmente a las 7 de la mañana.
De acuerdo a la responsable de la ONPE en Arequipa, Brenda López, la última mesa se instaló a las 8:43 de la mañana y fue del partido Fuerza Popular, que tiene registrado un delegado. Además de esta agrupación, también se espera que voten tres delegados de Renovación Popular y cinco del Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP.
Indicó también que el proceso se desarrolló sin inconvenientes. Sobre los resultados, la ONPE emitirá de manera oficial hasta el 7 de junio. Una semana después, el 14 de junio como máximo, las agrupaciones tendrán que registrar a sus listas ante el Jurado Nacional de Elecciones.